Diferencia entre revisiones de «2019 ICF Canoe Sprint World Championships»
| Línea 88: | Línea 88: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
ARTICULOS PRENSA: EL PAIS:[https://elpais.com/deportes/2019/08/23/actualidad/1566568781_493106.html] | ARTICULOS PRENSA: EL PAIS:[https://elpais.com/deportes/2019/08/23/actualidad/1566568781_493106.html] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Categorías == | ||
| + | [[Categoría:Competiciones internacionales]] | ||
| + | [[Categoría:Club Escuela de Piragüismo Aranjuez]] | ||
Revisión actual del 08:33 28 feb 2026
Campeonato del Mundo Sprint Sénior Clasificatorio para los JJ.OO. de Tokio 2020,
que se celebra en Szeged (Hungría), del 21 al 25 de agosto de 2019.
Race 17 - 10:20 C2 Men 200 m Heat III
1º Hugo Alberto Pedrero Lozoya Pablo GRANA 5 ESP 36.35
Race 95 - 11:35 C1 Women 200 m Heat I
5ª María Corbera Muñoz 7 ESP 47.75 +1.81
Race 124 - 16:45 C4 Men 500 m Heat I
4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio Calvo Moya Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37
Race 171 - 15:10 C2 Men 200 m Final A
1º Hugo Alberto Pedrero Lozoya Pablo GRANA 6 ESP 36.06 [1]
MEDALLA DE ORO (número 161 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 185 - 16:58 C1 Women 200 m Semi-final II
6ª María Corbera Muñoz 8 ESP 47.44 +2.41
Race 198 - 09:20 C1 Women 200 m Final B
5ª María Corbera Muñoz 1 ESP 49.09 +0.61
Race 236 - 17:00 C4 Men 500 m Semi-final I
3º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio Calvo Moya Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 250m 46.04 (2) +0.80 53.30 (3) 1:39.35 +5.41
Race 260 - 13:01 C4 Men 500 m Final A
6º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio Calvo MoyaPablo MARTINEZ ESTEVEZ 250m 48.46 (7) +2.10 50.79 (6) 1:39.25 +4.56
Race 263 - 14:30 C1 Women 5.000 m Final A
5ª María Corbera Muñoz 26:30.82 +56.15
PROGRAMA:[2], BOLETIN Nº 1: [3], BOLETIN Nº 2: [4], PAGINA DE LA PRUEBA:[5]
EQUIPO ESPAÑOL: [8]
FOTOGRAFÍAS:
ARTICULOS PRENSA: EL PAIS:[9]