Diferencia entre revisiones de «2022 FISU World University Championship Canoe Sprint»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 104: | Línea 104: | ||
'''1º 6 135 139 140 146 [[Ignacio Calvo Moya]], Yeray GARCÍA VIDAL, [[Diego González Ormazabal]] y Gonzalo MORENO COSTALES 1997 1999 2002 2000 3:33.32 20''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC4_1000_3_r.pdf] | '''1º 6 135 139 140 146 [[Ignacio Calvo Moya]], Yeray GARCÍA VIDAL, [[Diego González Ormazabal]] y Gonzalo MORENO COSTALES 1997 1999 2002 2000 3:33.32 20''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC4_1000_3_r.pdf] | ||
− | '''MEDALLA DE | + | '''MEDALLA DE ORO (número 190 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
[29] C2 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-17 17:25 | [29] C2 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-17 17:25 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2022 FISU World University Championship Canoe Sports | + | [[Archivo:2022 FISU World University Championship Canoe Sports DQ.jpg|thumbnail|300px|center| [[Esperanza Martín Rojo]] con [[María Martín Rojo]] del club Escuela de Piragüismo Aranjuez, quintas en la categoría C2 Women 500 m., del '''2022 FISU World University Championship Canoe Sprint, (Campeonato del Mundo Universitario Sprint)''' celebrado en Bydgoszcz (Polonia), el 17 de septiembre de 2022.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
5º 5 143 144 [[Esperanza Martín Rojo]] con [[María Martín Rojo]] 2003 1999 SPAIN 2:21.93 16.86 15 [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/KC2_500_3_r.pdf] | 5º 5 143 144 [[Esperanza Martín Rojo]] con [[María Martín Rojo]] 2003 1999 SPAIN 2:21.93 16.86 15 [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/KC2_500_3_r.pdf] | ||
Línea 133: | Línea 133: | ||
'''2º 1 135 [[Ignacio Calvo Moya]] 1997 SPAIN 4:03.17 1.80 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC1_1000_3_r.pdf] | '''2º 1 135 [[Ignacio Calvo Moya]] 1997 SPAIN 4:03.17 1.80 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC1_1000_3_r.pdf] | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 191 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
Línea 144: | Línea 144: | ||
'''3º 2 135 [[Ignacio Calvo Moya]] 1997 SPAIN 1:53.56 4.64 17''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC1_500_3_r.pdf] | '''3º 2 135 [[Ignacio Calvo Moya]] 1997 SPAIN 1:53.56 4.64 17''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC1_500_3_r.pdf] | ||
− | '''MEDALLA DE BRONCE (número | + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 192 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
Línea 158: | Línea 158: | ||
'''2º 6 135 146 [[Ignacio Calvo Moya]], Gonzalo MORENO COSTALES 1997 2000 SPAIN 3:58.74 4.64 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC2_1000_3_r.pdf] | '''2º 6 135 146 [[Ignacio Calvo Moya]], Gonzalo MORENO COSTALES 1997 2000 SPAIN 3:58.74 4.64 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC2_1000_3_r.pdf] | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 193 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
Línea 172: | Línea 172: | ||
'''2º 6 146 135 139 140 Gonzalo Moreno Costales, [[Ignacio Calvo Moya]], Yeray García Vidal [[Diego González Ormazabal]] 2000 1997 1999 200 SPAINI 1:42.66 2.67 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC4_500_3_r.pdf] | '''2º 6 146 135 139 140 Gonzalo Moreno Costales, [[Ignacio Calvo Moya]], Yeray García Vidal [[Diego González Ormazabal]] 2000 1997 1999 200 SPAINI 1:42.66 2.67 18''' [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/MC4_500_3_r.pdf] | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 194 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' |
Línea 178: | Línea 178: | ||
7º 2 153 151 Paula YAÑEZ ESTEBAN [[Eva Simarro Gómez]] 1999 2002 SPAIN 1:57.28 11.19 13 [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/KK2_500_3_r.pdf] | 7º 2 153 151 Paula YAÑEZ ESTEBAN [[Eva Simarro Gómez]] 1999 2002 SPAIN 1:57.28 11.19 13 [https://wuc22.domtel-sport.pl/pdf/KK2_500_3_r.pdf] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2022 FISU World University Championship Canoe Sprint MEDALLAS.jpg|thumbnail|400px|center| [[Diego González Ormazabal]] e [[Ignacio Calvo Moya]] del club Escuela de Piragüismo Aranjuez, con las seis medallas cada uno ganadas en el '''2022 FISU World University Championship Canoe Sprint, (Campeonato del Mundo Universitario Sprint)''' celebrado en Bydgoszcz (Polonia), del 16 al 18 de septiembre de 2022.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center><big>'''Medallero'''</big></center> | ||
+ | |||
+ | [[Diego González Ormazabal]] PLATA 186, PLATA 187, ORO 188, BRONCE 189, ORO 190, PLATA 194 = 6.......... (2 DE ORO, 3 DE PLATA, 1 BRONCE) | ||
+ | |||
+ | [[Ignacio Calvo Moya]] PLATA 186, ORO 190, PLATA 191, BRONCE 192, PLATA 193, PLATA 194 = 6 ........ (1 DE ORO, 4 DE PLATA, 1 BRONCE) | ||
Revisión actual del 18:01 21 sep 2022

(Campeonato del Mundo Universitario Sprint)
celebrado en Bydgoszcz (Polonia), del 16 al 18 de septiembre de 2022.
DAY 1- 22-09-16
[9] C1 Women 200 m - FINALSTART: 2022-09-16 15:30

7ª 3 144 María Martín Rojo 1999 SPAIN 55.03 3.02 13 [1]
[10] K1 Women 200 m - FINALSTART: 2022-09-16 15:40

5ª 3 154 Mercedes Zapata Jenaro 2001 SPAIN 44.32 2.57 15 [2]
[11] K4 Men 200 m - FINALSTART: 2022-09-16 15:50
4º 2 141 142 150 145 José Luis GÓMEZ GONZÁLEZ, Miguel HERNÁNDEZ CID, Pablo Simarro Gómez y Iago MONTEAGUDO MORAÑA 1997 2002 2000 1997 SPAIN 31.32 1.21 16 [3]
[12] C4 Men 200 m - FINALSTART: 2022-09-16 16:00

2ª 5 135 139 140 146 Ignacio Calvo Moya, Yeray GARCÍA VIDAL, Diego González Ormazabal y Gonzalo MORENO COSTALES, 1997 1999 2002 2000 SPAIN 38.20 0.10 18 [4]
MEDALLA DE PLATA (número 186 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[13] K4 Women 200 m - FINALSTART: 2022-09-16 17:00

4ª 2 152 154 138 136 Lucia SOUTELO González, Mercedes Zapata Jenaro, Isabel García ALMODOVAR y Teresa Milagros DE LA PEÑA ROSELLO 2002 2001 2000 1999 SPAIN 38.68 1.69 16 [5]
[15] C2 Men 500 m - FINALSTART: 2022-09-16 17:30


2ª 6 140 139 Diego González Ormazabal con Yeray GARCÍA VIDAL 2002 1999 SPAIN 1:49.26 1.87 18 [6]
MEDALLA DE PLATA (número 187 del medallero en Campeonatos Internacionales)
DAY 2- 22-09-17
[18] C1 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-17 10:30
6ª 6 144 María Martín Rojo 1999 SPAIN 2:29.02 13.18 14 [7]
[20] C2 Men 200 m - FINALSTART: 2022-09-17 11:00


1º 2 140 139 Diego González Ormazabal con Yeray GARCÍA VIDAL 2002 1999 SPAIN 38.43 20 [8]
MEDALLA DE ORO (número 188 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[21] K2 Women 200 m - FINALSTART: 2022-09-17 11:10

4ª 2 153 151 Paula YAÑEZ ESTEBAN con Eva Simarro Gómez 1999 2002 SPAIN 42.36 2.40 16 [9]
[22] K2 Men 200m - FINALSTART: 2022-09-17 12:00

7º 9 150 142 Pablo Simarro Gómez con Miguel HERNÁNDEZ CID 2000 2002 SPAIN 34.29 1.87 13 [10]
[23] C1 Men 200 m - FINALSTART: 2022-09-17 12:10


3º 3 140 Diego González Ormazabal 2002 SPAIN 41.97 1.19 17 [11]
MEDALLA DE BRONCE (número 189 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[26] C4 Men 1000 m - FINALSTART: 2022-09-17 16:15

1º 6 135 139 140 146 Ignacio Calvo Moya, Yeray GARCÍA VIDAL, Diego González Ormazabal y Gonzalo MORENO COSTALES 1997 1999 2002 2000 3:33.32 20 [12]
MEDALLA DE ORO (número 190 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[29] C2 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-17 17:25

5º 5 143 144 Esperanza Martín Rojo con María Martín Rojo 2003 1999 SPAIN 2:21.93 16.86 15 [13]
DAY 3- 22-09-18
[35] K2 Men 500 m - Semifinal-1START: 2022-09-18 11:30 STARTED: 11:29:58
4º 4 150 142 ESP Pablo Simarro Gómez con Miguel HERNÁNDEZ CID 2000 2002 1:39.34 2.90 41 [14]
[36] K4 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-18 11:40
4º 3 136 152 154 138 Teresa Milagros DE LA PEÑA ROSELLO Lucia SOUTELO González Mercedes Zapata Jenaro Isabel GARCIA ALMODOVAR 1999 2002 2001 2000 SPAIN 1:41.43 4.29 1 [15]
[37] C1 Men 1000 m - FINALSTART: 2022-09-18 11:50

2º 1 135 Ignacio Calvo Moya 1997 SPAIN 4:03.17 1.80 18 [16]
MEDALLA DE PLATA (número 191 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[39] C1 Men 500 m - FINALSTART: 2022-09-18 14:1


3º 2 135 Ignacio Calvo Moya 1997 SPAIN 1:53.56 4.64 17 [17]
MEDALLA DE BRONCE (número 192 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[41] K2 Men 1000 m - FINALSTART: 2022-09-18 15:20
6º 1 148 147 Miguel SERRANO PRIETO Alejandro Moreno Tizón 2001 2001 SPAIN 3:34.18 8.29 14 [18]
[42] C2 Men 1000 m - FINALSTART: 2022-09-18 15:30

2º 6 135 146 Ignacio Calvo Moya, Gonzalo MORENO COSTALES 1997 2000 SPAIN 3:58.74 4.64 18 [19]
MEDALLA DE PLATA (número 193 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[43] K4 Men 1000 m - FINALSTART: 2022-09-18 16:0

4º 4 148 145 150 147 Miguel SERRANO PRIETO Iago MONTEAGUDO MORAÑA Pablo Simarro Gómez Alejandro Moreno Tizón 2001 1997 2000 2001 SPAIN 3:09.87 6.93 16 [20]
[44] C4 Men 500 m - FINALSTART: 2022-09-18 16:10
2º 6 146 135 139 140 Gonzalo Moreno Costales, Ignacio Calvo Moya, Yeray García Vidal Diego González Ormazabal 2000 1997 1999 200 SPAINI 1:42.66 2.67 18 [21]
MEDALLA DE PLATA (número 194 del medallero en Campeonatos Internacionales)
[45] K2 Women 500 m - FINALSTART: 2022-09-18 16:20
7º 2 153 151 Paula YAÑEZ ESTEBAN Eva Simarro Gómez 1999 2002 SPAIN 1:57.28 11.19 13 [22]

Diego González Ormazabal PLATA 186, PLATA 187, ORO 188, BRONCE 189, ORO 190, PLATA 194 = 6.......... (2 DE ORO, 3 DE PLATA, 1 BRONCE)
Ignacio Calvo Moya PLATA 186, ORO 190, PLATA 191, BRONCE 192, PLATA 193, PLATA 194 = 6 ........ (1 DE ORO, 4 DE PLATA, 1 BRONCE)
Para verlo en directo:[23]
Equipo Nacional de Sprint :[24]
Resultados:[25]
Fotografías: