Diferencia entre revisiones de «2025 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 46: | Línea 46: | ||
Race 80 - 10:10 K4 Men 500 m '''Final A''' | Race 80 - 10:10 K4 Men 500 m '''Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup S.jpg|thumb||400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
4º Adrian DEL RIO Carlos AREVALO Marcus COOPER Alex GRANERI 6 ESP Esp 250m 39.12 (3) +0.64 41.56 (2) 1:20.67 +0.35 | 4º Adrian DEL RIO Carlos AREVALO Marcus COOPER Alex GRANERI 6 ESP Esp 250m 39.12 (3) +0.64 41.56 (2) 1:20.67 +0.35 | ||
Race 82 - 10:24 C2 Women 500 m '''Final A''' | Race 82 - 10:24 C2 Women 500 m '''Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup R.jpg|thumb||400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
6ª 7 ESP Antia JACOME Maria CORBERA 7 ESP Esp 250m 58.55 (6) +0.27 1:02.18 (7) 2:00.73 +3.61 | 6ª 7 ESP Antia JACOME Maria CORBERA 7 ESP Esp 250m 58.55 (6) +0.27 1:02.18 (7) 2:00.73 +3.61 | ||
Línea 60: | Línea 64: | ||
'''Race 94 - 14:33 C1 Women 500 m Final A''' | '''Race 94 - 14:33 C1 Women 500 m Final A''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_A.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría Women 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup Q.jpg|thumb||400px|center| ]] |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_A.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría C1 Women 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 17 de mayo.</small>''''' ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup B.jpg|thumb||500px|center| <small>''''' [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría Women 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup B.jpg|thumb||500px|center| <small>''''' [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría C1 Women 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 17 de mayo.</small>''''' ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''3ª 6 Maria CORBERA 6 ESP Esp 1:02.64 2:09.14 +3.71 1:06.50''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/8a/2025_WC_Race_94_MARIA_CORBERA_BRONCE.pdf] | '''3ª 6 Maria CORBERA 6 ESP Esp 1:02.64 2:09.14 +3.71 1:06.50''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/8a/2025_WC_Race_94_MARIA_CORBERA_BRONCE.pdf] | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (número 270 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 270 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Race 111 17:03 – 17/05/2025 K1 Men 500 m – Heat IV | ||
+ | |||
+ | 2º 6 Adrian DEL RIO 1:41.60 +0.38 SF | ||
Línea 82: | Línea 93: | ||
− | Race 136 - 09:59 C2 Men | + | Race 133 09:41 – 18/05/2025 K1 Men 500 m – Semifinal 2 |
+ | |||
+ | 2º 6 Adrian DEL RIO 1:42.75 +0.04 FA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Race 136 - 09:59 C2 Men 500 m Semifinal 2 | ||
1º 5 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 50.18 1:44.23 54.05 FA | 1º 5 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 50.18 1:44.23 54.05 FA | ||
Línea 92: | Línea 108: | ||
− | '''Race 154 12:24 – 18/05/2025 C2 Men | + | Race 153 12:17 – 18/05/2025 K1 Men 500 m – '''Final A''' |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup L.JPG|thumb||400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º 7 Adrian DEL RIO 53.04 1:48.28 +3.61 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Race 154 12:24 – 18/05/2025 C2 Men 500 m – Final A''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup P.jpg|thumb||400px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_E.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Daniel Grijalba Guerrero]] con Adrían Siero, subcampeones en la categoría C2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_F.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Daniel Grijalba Guerrero]] con Adrían Siero, subcampeones en la categoría C2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría | + | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_F.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Daniel Grijalba Guerrero]] con Adrían Siero, subcampeones en la categoría C2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''2º 7 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 51.73 1:46.79 +0.99 +0.11''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/c/c4/2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Race_154.pdf] | '''2º 7 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 51.73 1:46.79 +0.99 +0.11''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/c/c4/2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Race_154.pdf] | ||
Línea 104: | Línea 128: | ||
− | '''Race Race 155 12:31 – 18/05/2025 K2 Men | + | '''Race Race 155 12:31 – 18/05/2025 K2 Men 500 m – Final A''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup M.JPG|thumb||400px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_D.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Enrique Adán Hernández]] con Carlos García Ruiz, subcampeones en la categoría K2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría | + | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_C.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Enrique Adán Hernández]] con Carlos García Ruiz, subcampeones en la categoría K2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_D.jpg|thumb||400px|center| <small>''''' [[Enrique Adán Hernández]] con Carlos García Ruiz, subcampeones en la categoría K2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''2º 9 Enrique ADAN Carlos GARCIA RUIZ 46.53 1:37.66 +0.73 51.13 ''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/ec/2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Race_155.pdf] | '''2º 9 Enrique ADAN Carlos GARCIA RUIZ 46.53 1:37.66 +0.73 51.13 ''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/ec/2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Race_155.pdf] | ||
Línea 118: | Línea 144: | ||
− | Race | + | '''Race 158 14:03 – 18/05/2025 C1 Women 5.000 m – Final A''' |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup N.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[María Corbera Muñoz]] subcampeona en la categoría C1 Women 5.000 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''2ª 1 Maria CORBERA 28:33.18 +21.79''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7f/2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Race_158.pdf] | ||
− | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 273 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | |
+ | Race 160 - 15:15 K1 Women 5.000 m '''Final A''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup O.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[Miriam Vega Manrique]] octava en la categoría K1 Women 5.000 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría el 18 de mayo.</small>''''' ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 8ª 10 Miriam VEGA 10 ESP Esp 25:09.39 +1:46.39 | |
+ | |||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup J.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[Daniel Grijalba Guerrero]] subcampeón en la en la categoría C2 Men 500 metros, [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría C1 Women 500 metros y subcampeona en la categoría Women 5.000 metros junto a [[Enrique Adán Hernández]] subcampeón en la categoría K2 Men 500 metros y con el entrenador [[Javier Rodríguez Dorado]], en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''' ]] | |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup H.JPG|thumb||400px|center| <small>''''' [[Daniel Grijalba Guerrero]] subcampeón en la en la categoría C2 Men 500 metros, [[María Corbera Muñoz]] tercera en la categoría C1 Women 500 metros y subcampeona en la categoría Women 5.000 metros con [[Enrique Adán Hernández]] subcampeón en la categoría K2 Men 500 metros en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''' ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Equipo: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/30/EQUIPO-SPRINT-COPA-DEL-MUNDO-SZEGED.pdf] | + | Equipo:[https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/30/EQUIPO-SPRINT-COPA-DEL-MUNDO-SZEGED.pdf] |
− | Boletín:[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2025wc_szeged_bullettin.pdf] | + | Boletín enlace: [https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2025wc_szeged_bullettin.pdf] |
− | Resultados: | + | Resultados enlace: [https://results.szeged2025.com/results/competition/1/races] |
Video youtube directo: [https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ZheZZGQs&list=PLWpi79GxUJdbkBn4LDL5cck4p8kTRYTSH] | Video youtube directo: [https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ZheZZGQs&list=PLWpi79GxUJdbkBn4LDL5cck4p8kTRYTSH] | ||
− | Fotografías de la F.E.P : [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720326172909] | + | Fotografías de la F.E.P: |
− | + | del día 1: [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720326172909], | |
+ | del día 2: [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720326166730], | ||
+ | del día 3: [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720326185370] | ||
Nota: La Federación Internacional de Piragüismo ha lanzado un nuevo y audaz sistema de Clasificación Mundial, diseñado para monitorizar el rendimiento de los palistas y revitalizar las pruebas de Canotaje Sprint, creando mayor intensidad, tramas más claras y un nuevo nivel de participación tanto para atletas como para aficionados. | Nota: La Federación Internacional de Piragüismo ha lanzado un nuevo y audaz sistema de Clasificación Mundial, diseñado para monitorizar el rendimiento de los palistas y revitalizar las pruebas de Canotaje Sprint, creando mayor intensidad, tramas más claras y un nuevo nivel de participación tanto para atletas como para aficionados. |
Revisión actual del 17:06 18 may 2025


2025 ICF Canoe Sprint World Cup
And
Paracanoe World Championships
I Copa del Mundo de Sprint
celebrada en Szeged, (Hungría) del 16 al 18 de mayo de 2025
day 1 - May 16, 2025 - Morning
Race 7 - 09:36 K4 Men 500 m Heat III
1º Adrian DEL RIO Carlos AREVALO Marcus COOPER Alex GRANERI 3 ESP Esp 250m 39.11 (1) 41.20 (2) 1:20.31
Race 13 - 10:12 C2 Women 500 m Heat III
2ª Antia JACOME Maria CORBERA 3 ESP Esp 250m 57.47 (1) 1:01.05 (2) 1:58.53 +1.16
Race 27 - 11:43 C2 Women 500 m Semifinal 2
1ª Antia JACOME Maria CORBERA 4 ESP Esp 250m 56.04 (1) 1:00.38 (2) 1:56.42
day 1 - May 16, 2025 - Afternoon
Race 40 - 13:42 C1 Women 500 m Heat III
1ª Maria CORBERA 7 ESP Esp 250m 1:01.11 (1) 1:04.68 (1) 2:05.78
day 2 - May 17, 2025 - Morning
Race 80 - 10:10 K4 Men 500 m Final A
4º Adrian DEL RIO Carlos AREVALO Marcus COOPER Alex GRANERI 6 ESP Esp 250m 39.12 (3) +0.64 41.56 (2) 1:20.67 +0.35
Race 82 - 10:24 C2 Women 500 m Final A
6ª 7 ESP Antia JACOME Maria CORBERA 7 ESP Esp 250m 58.55 (6) +0.27 1:02.18 (7) 2:00.73 +3.61
day 2 - May 17, 2025 - Afternoon
Race 94 - 14:33 C1 Women 500 m Final A

3ª 6 Maria CORBERA 6 ESP Esp 1:02.64 2:09.14 +3.71 1:06.50 [2]
MEDALLA DE BRONCE (número 270 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 111 17:03 – 17/05/2025 K1 Men 500 m – Heat IV
2º 6 Adrian DEL RIO 1:41.60 +0.38 SF
Race 114 17:21 – 17/05/2025 C2 Men 500 m – Heat I
2º 6 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 47.94 1:40.37 +0.54 52.43 SF
Race 124 - 18:21 K2 Men 500 m Heat IV
3º Enrique ADAN Carlos GARCIA RUIZ 7 ESP Esp 250m 44.43 (5) +1.18 47.17 (3) 1:31.60 +1.54
day 3 - May 18, 2025 - Morning
Race 133 09:41 – 18/05/2025 K1 Men 500 m – Semifinal 2
2º 6 Adrian DEL RIO 1:42.75 +0.04 FA
Race 136 - 09:59 C2 Men 500 m Semifinal 2
1º 5 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 50.18 1:44.23 54.05 FA
Race 142 - 10:41 K2 Men 500 m Semifinal 3
3º 7 Enrique ADAN Carlos GARCIA RUIZ 45.44 1:35.25 +0.87 49.81 FA
Race 153 12:17 – 18/05/2025 K1 Men 500 m – Final A
6º 7 Adrian DEL RIO 53.04 1:48.28 +3.61
Race 154 12:24 – 18/05/2025 C2 Men 500 m – Final A


2º 7 Daniel GRIJALBA Adrian SIEIRO 51.73 1:46.79 +0.99 +0.11 [3]
MEDALLA DE PLATA (número 271 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race Race 155 12:31 – 18/05/2025 K2 Men 500 m – Final A


2º 9 Enrique ADAN Carlos GARCIA RUIZ 46.53 1:37.66 +0.73 51.13 [4]
MEDALLA DE PLATA (número 272 del medallero en Campeonatos Internacionales)
day 3 - May 18, 2025 - Afternoon
Race 158 14:03 – 18/05/2025 C1 Women 5.000 m – Final A
2ª 1 Maria CORBERA 28:33.18 +21.79 [5]
MEDALLA DE PLATA (número 273 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 160 - 15:15 K1 Women 5.000 m Final A
8ª 10 Miriam VEGA 10 ESP Esp 25:09.39 +1:46.39
Equipo:[6]
Boletín enlace: [7]
Resultados enlace: [8]
Video youtube directo: [9]
Fotografías de la F.E.P: del día 1: [10], del día 2: [11], del día 3: [12]
Nota: La Federación Internacional de Piragüismo ha lanzado un nuevo y audaz sistema de Clasificación Mundial, diseñado para monitorizar el rendimiento de los palistas y revitalizar las pruebas de Canotaje Sprint, creando mayor intensidad, tramas más claras y un nuevo nivel de participación tanto para atletas como para aficionados.
El nuevo sistema está diseñado para añadir más emoción e intriga a las carreras, ya que los atletas buscan ascender en la clasificación en las categorías de kayak masculino, kayak femenino, canoa masculino y canoa femenino.
A partir de 2026, también está previsto que los atletas aseguren su plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, gracias al proceso de clasificación renovado que está elaborando la ICF.
Se otorgarán puntos de clasificación en las dos Copas del Mundo de Canotaje de Velocidad de la ICF de este mes. Szeged albergará la primera del 16 al 18 de mayo, antes de que Poznan la albergue del 22 al 25 de mayo.
Es importante destacar que el sistema no se limita a la parte más competitiva del deporte. Para el desarrollo, impulsará una sana competencia entre los países emergentes, destacará a las estrellas emergentes, justificará la inversión en las trayectorias de los atletas e impulsará a los organizadores a mejorar continuamente su rendimiento, elevando el nivel y las oportunidades para todos, en todas partes.