Diferencia entre revisiones de «XXXII Descenso Nacional del Segura»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «<br> thumbnail|350px|center| <br> <center><big>'''XXXII Descenso Nacional del Segura'''</big><br> celebrado entre Cieza-...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<center><big>'''XXXII Descenso Nacional del Segura'''</big><br> | <center><big>'''XXXII Descenso Nacional del Segura'''</big><br> | ||
celebrado entre Cieza-Abaran-Blanca, Murcia el 17 de agosto de 2025.</center> | celebrado entre Cieza-Abaran-Blanca, Murcia el 17 de agosto de 2025.</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (16) Hombre Veterano K-2 * 12.000 m | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXXII Descenso Nacional del Segura C.jpg|thumbnail|550px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 1º 17 JULIAN SERRANO MARTINEZ -JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ Veterano D Veterano D 150 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (8) Hombre Senior K-1 * 12.000 m | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXXII Descenso Nacional del Segura A.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3º 33 JAVIER MADRID RUANO Veterano C 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (17) Mujer Veterano K-1 * 12.000 m | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXXII Descenso Nacional del Segura D.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3ª 39 BLANCA ARROYO MARTIN Veterano E 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (14) Hombre Veterano CD K-1 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | 6º 50 JAVIER ROQUE GONZALEZ Veterano C 95 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><big>'''Clasificación por clubs'''</big> | ||
+ | |||
+ | 1º Blanca Club de Piragüismo 2.655 | ||
+ | |||
+ | 2º A.D. Scooter Club de Algemesí 677 | ||
+ | |||
+ | 3º Club Thader Kayak Cieza 652 | ||
+ | |||
+ | 4º Club Piragüismo Cullera 494 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXXII Descenso Nacional del Segura B.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''5º Escuela de Piragüismo Aranjuez 485''' | ||
+ | </center> |
Revisión actual del 16:52 17 ago 2025
celebrado entre Cieza-Abaran-Blanca, Murcia el 17 de agosto de 2025.
(16) Hombre Veterano K-2 * 12.000 m
1º 17 JULIAN SERRANO MARTINEZ -JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ Veterano D Veterano D 150
(8) Hombre Senior K-1 * 12.000 m
3º 33 JAVIER MADRID RUANO Veterano C 120
(17) Mujer Veterano K-1 * 12.000 m
3ª 39 BLANCA ARROYO MARTIN Veterano E 120
(14) Hombre Veterano CD K-1 * 12.000 m
6º 50 JAVIER ROQUE GONZALEZ Veterano C 95
1º Blanca Club de Piragüismo 2.655
2º A.D. Scooter Club de Algemesí 677
3º Club Thader Kayak Cieza 652
4º Club Piragüismo Cullera 494
5º Escuela de Piragüismo Aranjuez 485