|
|
| (No se muestran 33 ediciones intermedias del mismo usuario) |
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − | 1970
| |
| | | | |
| − | Clasificación C2 hombres meta de La Presa:
| |
| − | 1º Raymond Pot con Roland Morattel del Canoe Club de Geneve, Suiza.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 hombres meta de La Presa:
| |
| − | 1º Roger Tornere del Canoe Club de Geneve, Suiza.
| |
| − |
| |
| − | 1971
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 hombres meta de La Presa:
| |
| − | 1º Roger Tornare del Canoe Club de Geneve, Suiza.
| |
| − |
| |
| − | 1972 no hay datos
| |
| − |
| |
| − | 1973 No hay clasificación de canoas
| |
| − |
| |
| − | 1974
| |
| − | Clasificación C2 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Amancio García González con Jesús Vázquez González del Náutico Ensidesa de Avilés, 47' 15."
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º César Sánchez Suárez del Náutico Ensidesa de Avilés, 48' 00"
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1975
| |
| − | Clasificación C2 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Tomás Cuadrado Guerrero con Antonio Cabasés Pérez del Kayak de Salamanca, 43'50"
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Santos Magaz Marcos del Hispánico OJE de León, 44' 22"
| |
| − | 2º Jesús Sánchez del Helios de Zaragoza, 45' 04."
| |
| − | 3º Isidoro Torices del Casino de León, 52' 15."
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1976
| |
| − | Clasificación C2 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Tomás Cuadrado Guerrero con Antonio Cabasés Pérez de los Cuervos de Pravia, 40'20"
| |
| − | 2º Víctor García con Juan Antonio García de los Gorilas de Candas, 44'20"
| |
| − | 3º Eduardo Sierra con Narciso Suárez del Cisne de Valladolid, 45'16."
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 Hombres absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Norberto Sánchez del Mercantil de Sevilla, 27' 25"
| |
| − | 2º Jesús Sánchez del Náutico Helios de Zaragoza, 48' 15".
| |
| − |
| |
| − | 1977
| |
| − | Clasificación C2 hombres sénior absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º Santos Magaz Marcos con Víctor García de España.
| |
| − | 2º Alfonso Olazábal con Javier Martínez del Santiagotarrak de Irún.
| |
| − | 3º Roberto Sancho con Manuel Fuentes del Circulo Mercantil de Sevilla.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 hombres sénior absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º J. Ramón Alvarez de los Los Cuervos de Pravia.
| |
| − | 2º Manuel González del Náutico de Sevilla.
| |
| − | 3º César Fernández del G. E. Nestlé de Villaviciosa.
| |
| − | Nota: los tiempos que faltan no figuran en la memoria de la F.E.P.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1978
| |
| − | Clasificación C2 hombres sénior absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º José Ramón Alvarez con Manuel G. Grana de Los Cuervos Toscaf de Pravia.
| |
| − | 2° Alfonso Olzabal con Ignacio Oyarbide del Santiagotarrak de lrún.
| |
| − | 3º Javier Esparza con Juan Ramón Iloiz del Club Náutico de Pamplona.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación C1 hombres sénior absoluta meta de Toraño:
| |
| − | 1º José María Rodríguez del Club Náutico Ensidesa de Avilés
| |
| − | 2º Javier Martínez del Santiagotarrak de lrún.
| |
| − | 3° César Fernández del Nestlé de Villaviciosa.
| |
| − | Nota: los tiempos que faltan no figuran en la memoria de la F.E.P.
| |
| − |
| |
| − | 1979
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º José Ramón Alvarez con Manuel Jesús Grana García de los Cuervos de Pravia, 38'06.
| |
| − | 2º Álvaro Gasalla Salgado con Manuel Freitas Traseira del Ancares de Lugo, 38'38."
| |
| − | 3º Fernando Nádales Rubio con Carlos Albar Ramírez de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 39'44."
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º José Manuel Rodríguez del Náutico Ensidesa, 43'16.
| |
| − | 2º Herminio Melcón del Grupo Empresa Fasa, 44'10.
| |
| − | 3º Vicente Romero Mari del Piragüismo Cullera, 44'13.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 1980
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º Roland Muhlen con Streib de E.E.U.U. 38' 13"
| |
| − | 2º José Ramón Álvarez con Manuel Jesús Grana García de los Cuervos de Pravia, 39' 05.
| |
| − | 3º Manuel A. Fernández con Marco Antonio Tejeiro del Náutico Ensidesa-Avilés, 39'41.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º Mayne del Auxerre Francia, 46' 13.
| |
| − | 2º Joaquín Blanco de Los Cuervos-Toscaf Pravia, 46'44.
| |
| − | 3º Juan Luis Fernández Montoto del Nestlé de Villaviciosa., 47' 14.
| |
| − |
| |
| − | 1981
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º Santos Magaz (Delfines) con Narciso Suarez (del Cisne A.P. Aguilas), forman un Equipo-Mixto, 34'54"
| |
| − | 2º Felix Cavero Ortego con Javier Segurola Dieguez del Santiagotarrak de Irún s/d.
| |
| − | 3º E. Torres con J. J Muñoz del Eguzriaren s/d.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º Juan Luis Fernández Montoto del Nestlé de Villaviciosa, s/d.
| |
| − | 2º Joaquín Blanco Esteban de Cuervos de Pravia, s/d.
| |
| − | 3º Eduardo Noriega Santos de la A. A. Avilesina, s/d.
| |
| − |
| |
| − | 1982
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º J. Mayory con M. Fries de U.S.A., 31'29"
| |
| − | 2º K. Eaton (ó Atom) con D. Weder de U.S.A., 32'44,
| |
| − | 3º Bienvenido Pérez Dacosta con José Carlos de Lera Maillo de la Escuela Zamorana, 33'24".
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Toraño:
| |
| − | 1º José M. Rodríguez Fernández del Náutico Ensidesa, 39'04.
| |
| − | 2º Vicente Daras Castello del Scooter Algemesi de Valencia, 42'06."
| |
| − | 3º César Fernández Tomás del Nestlé de Villaviciosa, 44'14"
| |
| − |
| |
| − | 1983
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Escuela Zamorana, 1h. 13' 10"
| |
| − | 2º Ramón Álvarez Díaz con Manuel Grana García de Los Cuervos de Pravia, 1h. 18' 10.
| |
| − | 3º Antonio Bustamante con José Félix Ríos Cuervo del Náutico Ensidesa (junior) 1h. 23' 20."
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Joaquín Blanco de Los Cuervos de Pravia, 1h. 23'22
| |
| − | 2º Amador Juárez Amigos del Remo de Zamora (junior), 1h. 39' 16."
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | 1984
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Escuela Zamorana, 1h. 12'55""
| |
| − | 2º Joaquin Blanco con Manuel Grana García de Los Cuervos de Pravia, 1h. 15'45".
| |
| − | 3º Luis Ma. Vazquez Higuero con Sergio Prego Imaz del Santiagotarrak de Irún, 1h. 26' 14" (cadete).
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Iñaki Vergara Alejos del Santiagotarrak de Irún, 1h.24' 51.
| |
| − | 2º Carlos Cruz de Vila do Conde de Portugal, 1h. 27' 14"
| |
| − | 3º Ovidio Rodríguez Fernández de Avilés, 1h. 28' 56."
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | 1985
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Ramón Álvarez Díaz con Manuel Grana García de Los Cuervos de Pravia, 1h. 17'42"
| |
| − | 2º Antonio Bustamante con Celestino Suárez del Náutico Ensidesa, 1h. 25'40."
| |
| − | 3º Juan ? con Angel Alonso Moral del Piragüismo Vlllavlclosa, 1h. 29' 14.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Joaquín Blanco de Los Cuervos de Pravia, 1h. 29'16"
| |
| − | 2º Pedro Areal Abreu del Kayak Tudense, 1h. 30'30
| |
| − | 3º Cándido Martín Fernando de los Amigos del Remo 1h. 31 '05."
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | 1986
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Ramón Álvarez Díaz con Manuel Grana García de Los Cuervos de Pravia, 1h. 17'04"
| |
| − | 2º Bienvenido Perez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Escuela Zamorana, 1h. 25'58", 3º Celestino Suárez con Jesús J. Lorenzo Rivas del Náutico de Ensidesa, 1h. 26'07,
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Cándido Martín Fernando de los Amigos del Remo, 1h. 30'23."
| |
| − | 2º Angel Alonso del Piragüismo Vlllaviclosa, 1h. 35'46."(junior)
| |
| − | 3º Francisco Arlstegui del Club de Mar, 1h. 36'51.
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | 1987
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Escuela Zamorana.
| |
| − | 2º A. Otero-F. Suarez del Náutico de Ensidesa
| |
| − | 3º Ramón Álvarez Díaz con Manuel Grana García de Los Cuervos de Pravia.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Vidal Medina Ceñal del Náutico de Ensidesa.
| |
| − | 2º Alfredo Bea García del Miau Breogan,
| |
| − | 3º Julio Santos García del Fuentes Carrionas.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1988
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Equipo Nacional, 1h. 00,24.
| |
| − | Javier Mosquera Muñiz con Marcelino Cacabelos Padín del Breogan, 1h. 06'02.
| |
| − | 3º Manuel Vidal Blas con José Manuel Chimeno Velasco de la Escuela Zamorana, 1h. 08.16.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Julio Santos García del Fuentes Carrionas, 1h, 09.40.
| |
| − | 2º Pablo Tenreiro Varela de Náutico Firrete 1h. 10.37.
| |
| − | 3º Eduardo González Rodríguez del Vallehermoso de Madrid, 1h. 13.54.
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1989
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Jesús Gallego Morillo de la Equipo Nacional, 1h. 13.59.
| |
| − | 2º Manuel Vidal Blas con José Manuel Chimeno Velasco de la Escuela Zamorana, 1h. 18.03.
| |
| − | 3º Jesús Martínez Santos con Juan Díaz del Kayak Tudense, 1h. 20.13.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º Pablo Tenreiro Varela de Náutico Firrete 1h. 25.21.
| |
| − | 2º Niels Andersen de Dinamarca, 1h. 25.36.
| |
| − | 3º Stig Jepsen de Dinamarca, 1h. 29.01.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1990
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º V. Dobrotvorsky con A. Balabanov de la U.R.S.S.,1h. 22'18.
| |
| − | 2º Manuel Hernández Rojo con Víctor Manuel Alijas Rodríguez de la Escuela Zamorana,1 h. 25' 56.
| |
| − | 3º David Rodríguez Martín con Ignacio Muñoz del Cisne Helios S.A, 1h. 32'20.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de Llovio:
| |
| − | 1º José Manuel Chimeno Velasco del Equipo Nacional, 1h. 25'32.
| |
| − | 2º Jeriy Topa de Polonia, 1h. 27'43.
| |
| − | 3º Silvestre Pereira de Portugal, 1h. 29'00.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1991
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Jesús Gallego Morillo con Bienvenido Pérez Dacosta Piragüismo Zamora, 1h. 14.07,
| |
| − | 2º Santiago Martínez Sevilla con J. Bautista Mas Piragüismo Silla, 1h. 23.28.
| |
| − | 3º Alfonso Otero Gestal con José Juan Heres Asociación Atlética Avilesina, 1h .23.10.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º José Manuel Chimeno Velasco Piragüismo Zamora, 1h. 21.35.
| |
| − | 2º Daríusz Masa Equipo Nacional Polonia, 1h. 26.50.
| |
| − | 3º Jerzy Topa Equipo Nacional Polonia, 1h. 30.04.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1992
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Jesús Gallego Morillo con Bienvenido Pérez Dacosta Piragüismo Zamora, 1h. 14.18.
| |
| − | 2º Pedro Areal Abreu con Jesús Martínez Santos del Kayak Tudense, 1h. 18.01,
| |
| − | 3º Javier Villabona Sánchez con Oleg Chelestenko Sánchez de R.G.C. Covadonga, 1h. 18.19.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º José M. Chamarro del Piragüismo Zamora 1h. 26.51.
| |
| − | 2º Julio Cesar Santos del Fuentes Carrionas, 1h. 27. 13.
| |
| − | 3º Francisco López Barea del Circulo de Labradores, 1h .28. 22.
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1993
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Pedro Areal Abreu con Luis Bernardo Merchán C. R. Zamora, 1h. 11. 35.
| |
| − | 2º Pérez Dacosta con Raúl Loureiro González Piragüismo Zamora, 1h. 12.53.
| |
| − | 3º Manuel Antonio Muñiz Pérez con Francisco Javier López Pug Náutico de Ensidesa, 1h. l8.24.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Francisco José Suárez, Asociación Atlética Avilesina, 1h. 18,10.
| |
| − | 2º Manuel Adolfo Alonso Náutico de Ensidesa, 1h. 20.46.
| |
| − | 3º Julián Serrano Martínez de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h. 20.50.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1994
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Pedro Areal Abreu de Amigos del Remo-Iberdrola. 1h. 12.40.
| |
| − | 2º Gustavo Pérez Gallardo con José Manuel Pizarro Lausada de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.18.46.
| |
| − | 3º Víctor Alijas Rodríguez con José Manuel Chimeno Velasco de C.P. Zamora. 1h. 19.14.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Julián Serrano Martínez de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h. 23.17.
| |
| − | 2º Francisco José Suárez Cuervo de la Asociación Atlética Avilesina, 1h. 23.42.
| |
| − | 3º Reinaldo Úrsula Amal de Amigos Remo-lberdrola. 1h. 24.03.
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1995
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Pedro Areal Abreu de Amigos del Remo-Iberdrola, 1h. 17.46.
| |
| − | 2º Cayetano García de la Borbolla con Francisco Javier Aquilino González del Náutico de Sevilla, 1h. 24.34.
| |
| − | 3º Gustavo Pérez Gallardo con José Manuel Pizarro Lausada de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h. 25.08.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º José R. Luelmo Villaseco de Amigos del Remo-Iberdrola, 1h. 17.50.
| |
| − | 2º Jerzy Topa Equipo Nacional de Polonia, 1h. 28.11.
| |
| − | 3º Julián Serrano Martínez de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h. 30.09.
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − |
| |
| − | 1996
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Pedro Areal Abreu de Amigos del Remo-Iberdrola, 1h. 08.37.
| |
| − | 2º José Manuel Pizarro Lausada con Julián Serrano Martínez de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h. 13.34.
| |
| − | 3º Eneko Yarza Arabolaza con Aritz Iriazabal Arrizabalaga de la S.D. Santiagotarak de Irún, 1h. 14.41.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Francisco Lazaro de la Cal del Cisne A.P., 1h. 20.50.
| |
| − | 2º Sergio Soares del Alvor de Portugal, 1h, 22.06.
| |
| − | 3º Herve Maigrot del Equ
| |
| − |
| |
| − | <br><br>
| |
| − | ----
| |
| − | <br><br>
| |
| − | 1997
| |
| − |
| |
| − | <Clasificación hombres C2 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Bienvenido Pérez Dacosta con Pedro Areal Abreu de Amigos del Remo-Iberdrola, 1h. 16.00.
| |
| − | 2º Eneko Yarza Arabolaza con Aritz Iriazabal Arrizabalaga de la S.D. Santiagotarak de Irún, 1h. 16.29.
| |
| − | 3º Josua Grijalbo Peñalver (junior) con Alejandro Vila Agromartin de la Asociación Atlética Avilesina Ixuxu, 1h. 18.26.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior meta de LLovio:
| |
| − | 1º Herve Maigrot del Equipo Nacional de Francia, lh.18.33.
| |
| − | 2º Reinaldo Úrsula Arnal de Amigos del Remo-Iberdrola, 1h. 21.31.
| |
| − | 3º Félix Peña Macías del Cisne A.P., 1h. 23.41.
| |
| − |
| |
| − | 1998
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Julián Serrano Martínez con José Manuel Pizarro Lausada de la Esc. P. Aranjuez, 1.38.34.
| |
| − | 2º Eneko Yarza Arabolaza con Aritz Iriazabal Arrizabalaga de la S.D. Santiagotarrak, 1.39.31.
| |
| − | 3º Josua Grijaldo Peñalver con José M. Pereiro Rodrigo de la Agrupación A. Avilesina-Ixuxu, 1.47.41.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º José Carlos Veira de Sousa de la A. A. Remo-Iberdrola, 1.45.21, (junior).
| |
| − | 2º Herme Maigrot del Equipo Nacional Francia, 1.34.40.
| |
| − | 3.º José Ramón Luelmo Villaseca de la A. A. Remo-Iberdrola, 1.48.43.
| |
| − |
| |
| − | 1999
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Julián Serrano Martínez con José Manuel Pizarro Lausada de la Esc. P. Aranjuez, 1.32.26.
| |
| − | 2º Carlos Ezquerdo Ibarra con Luis Javier Santiago del Caja Duero Iberdrola, 1h.37:00.
| |
| − | 3º Josua Grijalbo Peñalver con José Pereiro Rodrigo de la A. Atlética Avilesina, 1:38:37.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º José Ramón Luelmo Villaseca de la A. A. Remo-Iberdrola, 1:36:24.
| |
| − | 2º Antonio Fos Merino del Scooter Algemesi, 1h.47:44.
| |
| − | 3.º Víctor Riego Gato del Piragüismo Zamora, 1h.49:54.
| |
| − |
| |
| − | 2000
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Josua Grijalbo Peñalver con Emiliano Alonso Granda de la Agrupación A. Avilesina-Ixuxu, 1h.36.03.
| |
| − | 2º Juan Carlos Grela Gómez con Diego Pesado García del D. Univ. Santiago, 1h.36.31
| |
| − | 3º José Vicente Arévalo Velasco con Antonio Pérez López del Equipo Autonómico de Murcia. 1h.38.10.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º José Manuel Pizarro Lausada del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.42.20
| |
| − | 2º Antonio Fox Merino del Scooter Algemesí, 1h.45.00.
| |
| − | 3º Derek Hall del Equipo Nacional de Gran Bretaña. 1h.47.12.
| |
| − |
| |
| − | 2001
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Rivas Hurtado, Roberto con Apezteguia Martiarena, Ion del S. D. Santiagotarrak-Necso, 1h.46:25.
| |
| − | 2º Piñeiro González, Manuel con Leiro Padin, David del Breogan de O' Grove, 1h.49:43, (C2 junior).
| |
| − | 3º Grijalbo Peñalver, Josua con Alonso Granda, Emiliano, de la Agrupación A. A-Ixuxu 1h.50:46.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º Hemonic, Bertrand del Equipo Nacional de Francia, 1h.52:11.
| |
| − | 2ª Marchand, Olivier, del Equipo Nacional de Francia, 1h.52:28.
| |
| − |
| |
| − | 2002
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Lecendre, Mathieu con Cuper, Julien del Ass Ck de Léscoutay de Francia, 1h.48,00.
| |
| − | 2º Grijalbo Peñalver, Josua con Alonso Granda, Emiliano de la A.A.A.-Ixuxu, 1h.50:02,
| |
| − | 3º Carlos Campos Vaquero, con Julián Serrano Martínez (En el acta figura por error Gustavo Pérez Gallardo), de la Escuela Piragüismo Aranjuez, 1h.52:03.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º Pinaton Frederic del Ass Ck Deléscoutay de Francia, 01:44:52.
| |
| − | 2º Ramón Luelmo, José del Iberdrola-Caja Duero Zamora, 1:51:05.
| |
| − | 3º Núñez Díaz, Jacobo del Fluvial O Barco de Ourense, 1:52:12.
| |
| − |
| |
| − | 2003
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º Rivero Hermo, Gustavo con Pesado Isorna, Ismael del As Torres Romeria Vikinga Cato, 1h.43:00.
| |
| − | 2º Busto Constantino, Raúl con Jamardo Castro, David del As Torres Romeria Vikinga Cato, 1h.53:05, (C2 junior).
| |
| − | 3º Tsekhovles, Yuryi con Tsekhovles, Vasilyi del Equipo Nacional de Ukrania, 1h.54:04.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º José Manuel Pizarro Lausada del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.45:03.
| |
| − | 2º Shelestenko Sánchez, Oleg del R. Grupo Cultural Covadonga Asturias, 1:50:19.
| |
| − | 3º Busto Bandin, Fernando del As Torres Romeria Vikinga Catoira, 1h.51:55, (C1 junior).
| |
| − | 4º Arrieta Irigoien, Aitor del Donostia Kayak-Inmohegi, 1h.52:52.
| |
| − |
| |
| − | 2004
| |
| − | Clasificación hombres C2 sénior:
| |
| − | 1º José Manuel Pizarro Lausada con Alvaro Rodríguez Rica de la Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.34:25.
| |
| − | 2º Bienvenido Pérez Dacosta con Pedro Areal Abreu de la Agrupación Deportiva Zamora, 1h.38:31.
| |
| − | 3º Martínez, Asier con Carrascoso, Jon del Donostia Kayak, 1h.42:41.
| |
| − |
| |
| − | Clasificación hombres C1 sénior:
| |
| − | 1º Rivas Hurtado, Roberto de la S.D. Santiagotarrak, 1h.43:51.
| |
| − | 2º Arrieta, Aitor del Donostia Kayak, 1h.44:59.
| |
| − | 3º Fernández, Octavio de Los Gorilas, 1h.45:22.
| |
| − |
| |
| − | 2005
| |