Diferencia entre revisiones de «LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico»
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | [[Archivo:Cartel LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico.jpg|thumbnail|300px|center| <BR>''' 57 Participantes del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> | + | [[Archivo:Cartel LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico.jpg|thumbnail|300px|center| <BR>''' 57 Participantes 4243 puntos, del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> |
| − | [[Adrián del Barrio Sánchez]]<br/> | + | [[Adrián del Barrio Sánchez]]— 82 puntos <br/> |
| − | [[Adrián Martín Torres]]<br/> | + | [[Adrián Martín Torres]] — 97 puntos<br/> |
| − | [[Adrián Muñoz Benavente]]<br/> | + | [[Adrián Muñoz Benavente]]— 75 puntos<br/> |
[[Aitana Blázquez García]] — 91 puntos<br/> | [[Aitana Blázquez García]] — 91 puntos<br/> | ||
| − | [[Aitana Gastaldo Ariza]]<br/> | + | [[Aitana Gastaldo Ariza]] — 69 puntos<br/> |
| − | [[Aitana Montilla del Val]]<br/> | + | [[Aitana Montilla del Val]]— 91 puntos<br/> |
| − | [[Alba Esteban Ortega]]<br/> | + | [[Alba Esteban Ortega]]— 91 puntos<br/> |
[[Alberto Ruiz Carballo]] — 95 puntos<br/> | [[Alberto Ruiz Carballo]] — 95 puntos<br/> | ||
| − | [[Alejandra Pica Ruiz]]<br/> | + | [[Alejandra Pica Ruiz]]— 69 puntos<br/> |
| − | [[Angel López Cobos]]<br/> | + | [[Angel López Cobos]]— 58 puntos<br/> |
[[Angel Madrid Arévalo]] — 65 puntos<br/> | [[Angel Madrid Arévalo]] — 65 puntos<br/> | ||
| − | [[Arturo Aguilar Martín]]<br/> | + | [[Arturo Aguilar Martín]]— 105 puntos<br/> |
[[Bethany Susan Kate Gill]] — 101 puntos<br/> | [[Bethany Susan Kate Gill]] — 101 puntos<br/> | ||
[[Bruno Mayoral Burillo]] — 96 puntos<br/> | [[Bruno Mayoral Burillo]] — 96 puntos<br/> | ||
[[Candela Mayoral Burillo]] — 92 puntos<br/> | [[Candela Mayoral Burillo]] — 92 puntos<br/> | ||
| − | [[Daniel Grijalba Guerrero]]<br/> | + | [[Daniel Grijalba Guerrero]]— 110 puntos<br/> |
| − | [[Daniel Ros Lucas]]<br/> | + | [[Daniel Ros Lucas]] — 84 puntos<br/> |
| − | [[Darío Martínez Hernández]]<br/> | + | [[Darío Martínez Hernández]]— 91 puntos<br/> |
[[David Carballo Cano]]<br/> | [[David Carballo Cano]]<br/> | ||
| − | [[David Rodríguez Dorado]]<br/> | + | [[David Rodríguez Dorado]]— 89 puntos<br/> |
| − | Floryan | + | Floryan Courdent— 69 puntos<br/> |
| − | [[Gabriel Losada Moreno]]<br/> | + | [[Gabriel Losada Moreno]]— 96 puntos<br/> |
| − | [[Gonzalo Pinedo Merino]]<br/> | + | [[Gonzalo Pinedo Merino]]— 84 puntos<br/> |
| − | [[Héctor Sánchez Fernández]]<br/> | + | [[Héctor Sánchez Fernández]]— 80 puntos<br/> |
| − | [[Ignacio Calvo Moya]]<br/> | + | [[Ignacio Calvo Moya]]— 93 puntos<br/> |
| − | [[Irene Madrid García]]<br/> | + | [[Irene Madrid García]]— 87 puntos<br/> |
| − | [[Izan Velasco Valiente]]<br/> | + | [[Izan Velasco Valiente]]— 101 puntos<br/> |
| − | [[Jaime Rainero Parra]]<br/> | + | [[Jaime Rainero Parra]]— 89 puntos<br/> |
| − | [[Javier Lobillo Vilela]]<br/> | + | [[Javier Lobillo Vilela]]— 72 puntos<br/> |
[[Joan Mayoral Burillo]] — 91 puntos<br/> | [[Joan Mayoral Burillo]] — 91 puntos<br/> | ||
[[Jorge Arias García]]<br/> | [[Jorge Arias García]]<br/> | ||
[[Jorge Pérez Huerta]]<br/> | [[Jorge Pérez Huerta]]<br/> | ||
| − | [[Jorge Rodríguez Rodríguez]]<br/> | + | [[Jorge Rodríguez Rodríguez]]— 69 puntos<br/> |
| − | [[Jorge Vélez García]]<br/> | + | [[Jorge Vélez García]]— 73 puntos<br/> |
[[Juan Antonio Gómez Núñez]] — 97 puntos<br/> | [[Juan Antonio Gómez Núñez]] — 97 puntos<br/> | ||
| − | [[Juan Carlos Sánchez-Beato Beltrán]]<br/> | + | [[Juan Carlos Sánchez-Beato Beltrán]]— 67 puntos<br/> |
| − | [[León Villalba Muñoz]]<br/> | + | [[León Villalba Muñoz]]— 83 puntos<br/> |
[[Lucas del Pozo Sáez-Bravo]] — 70 puntos<br/> | [[Lucas del Pozo Sáez-Bravo]] — 70 puntos<br/> | ||
[[Lucía Pizarro Dorado]] — 105 puntos<br/> | [[Lucía Pizarro Dorado]] — 105 puntos<br/> | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
[[María Martín Rojo]] — 110 puntos<br/> | [[María Martín Rojo]] — 110 puntos<br/> | ||
[[Martina Isequilla Marco]]<br/> | [[Martina Isequilla Marco]]<br/> | ||
| − | [[Miriam Vega Manrique]]<br/> | + | [[Miriam Vega Manrique]]— 105 puntos<br/> |
| − | [[Natalia Sánchez Izquierdo]]<br/> | + | [[Natalia Sánchez Izquierdo]]— 65 puntos<br/> |
[[Oliver Mahamud Chamarro]] — 72 puntos<br/> | [[Oliver Mahamud Chamarro]] — 72 puntos<br/> | ||
[[Pilar Cortecero Carrero]] — 87 puntos<br/> | [[Pilar Cortecero Carrero]] — 87 puntos<br/> | ||
[[Raúl Carrasco Ruiz]]<br/> | [[Raúl Carrasco Ruiz]]<br/> | ||
| − | [[Rubén Castilla Rodríguez]]<br/> | + | [[Rubén Castilla Rodríguez]]— 71 puntos<br/> |
| − | [[Samuel Alcalde del Santo]]<br/> | + | [[Samuel Alcalde del Santo]]— 61 puntos<br/> |
[[Sandra Iballa Royo Rubio]] — 97 puntos<br/> | [[Sandra Iballa Royo Rubio]] — 97 puntos<br/> | ||
[[Sandra Ortega Carrascosa]] — 97 puntos<br/> | [[Sandra Ortega Carrascosa]] — 97 puntos<br/> | ||
[[Sara Grijalba Guerrero]] — 96 puntos<br/> | [[Sara Grijalba Guerrero]] — 96 puntos<br/> | ||
[[Suri Arroyo López]]<br/> | [[Suri Arroyo López]]<br/> | ||
| − | [[Ulises Colastra Álvarez]]<br/> | + | [[Ulises Colastra Álvarez]]— 81 puntos<br/> |
| − | [[Víctor Pizarro Dorado]]<br/> | + | [[Víctor Pizarro Dorado]]— 97 puntos<br/> |
| − | [[Víctor Rodríguez Alda]]<br/> | + | [[Víctor Rodríguez Alda]]— 74 puntos<br/> |
[[Violeta Verdugo Aberturas]] — 85 puntos<br/> | [[Violeta Verdugo Aberturas]] — 85 puntos<br/> | ||
| + | La suma de los puntos individuales visibles del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez asciende a 4243 puntos, | ||
</div>]] | </div>]] | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
| − | + | ='''LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico'''= | |
celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 14 y 15 de marzo de 2026 | celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 14 y 15 de marzo de 2026 | ||
</center> | </center> | ||
| Línea 67: | Línea 68: | ||
El canal del CEAR de La Cartuja será la sede del LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, una competición en la que hay inscritos un total de 898 palistas para disputar las pruebas de K1 y C1 en categoría Junior, Sub 23 y Senior, tanto en hombres como mujeres, además de las pruebas de Paracanoe en las que hay inscritos 66 palistas entre todas las categorías (PK1, PK2, PK3, PV1, PV2 y PV3) que disputarán sus finales sobre la distancia de 3000 metros. | El canal del CEAR de La Cartuja será la sede del LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, una competición en la que hay inscritos un total de 898 palistas para disputar las pruebas de K1 y C1 en categoría Junior, Sub 23 y Senior, tanto en hombres como mujeres, además de las pruebas de Paracanoe en las que hay inscritos 66 palistas entre todas las categorías (PK1, PK2, PK3, PV1, PV2 y PV3) que disputarán sus finales sobre la distancia de 3000 metros. | ||
| − | |||
| + | ==Resultados:== | ||
| + | |||
| + | === Clasificación individual en las regatas=== | ||
| + | |||
| + | [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/f/f5/LVI_Campeonato_de_España_de_Invierno_Sprint_Olímpico_Resultados_Individuales.pdf] | ||
| + | |||
| + | <small>Regata 1ª Mujer JUN K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 09:00:00 | ||
| + | |||
| + | 8ª — dorsal 6 — [[Irene Madrid García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:49,08 00:00:36,36 0 | ||
| + | |||
| + | 10ª — dorsal 8 — [[Alejandra Pica Ruiz]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:54,29 00:00:41,57 0 | ||
| + | |||
| + | 19ª — dorsal 9 — [[Aitana Blázquez García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:15:18,58 00:01:05,86 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 3ª Hombre JUN K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 09:50:00 | ||
| + | |||
| + | 4º — dorsal 110 — [[Gabriel Losada Moreno]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:23,68 00:00:07,53 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 4ª Hombre JUN K1 5000 Clasificatoria Serie 2 Salida: 14/03/2026 10:15:00 | ||
| + | |||
| + | 2º — dorsal 155 — [[Gonzalo Pinedo Merino]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:33,06 00:00:00,69 0 | ||
| + | |||
| + | 35º — dorsal 164 — [[Raúl Carrasco Ruiz]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:13:43,12 00:01:10,75 0 | ||
| + | |||
| + | 45º — dorsal 124 — [[Jorge Arias García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:06,12 00:01:49,97 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 5ª Mujer S23 K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 10:40:00 | ||
| + | |||
| + | 47ª — dorsal 190 — [[David Carballo Cano]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:00,52 00:01:28,15 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 6ª Mujer S23 K1 5000 Clasificatoria Serie 2 Salida: 14/03/2026 11:05:00 | ||
| + | |||
| + | 6ª — dorsal 267 — [[Alba Esteban Ortega]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:13:44,64 00:00:08,04 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 7ª Hombre S23 K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 11:30:00 | ||
| + | |||
| + | 3º — dorsal 298 — [[Rubén Castilla Rodríguez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:10,30 00:00:01,08 0 | ||
| + | |||
| + | 4º — dorsal 302 — [[Arturo Aguilar Martín]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:10,51 00:00:01,29 0 | ||
| + | |||
| + | 16º — dorsal 304 — [[Víctor Pizarro Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:48,58 00:00:39,36 0 | ||
| + | |||
| + | 19º — dorsal 337 — [[Darío Martínez Hernández]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:52,06 00:00:42,84 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 8ª Hombre S23 K1 5000 Clasificatoria Serie 2 Salida: 14/03/2026 11:55:00 | ||
| + | |||
| + | 10º — dorsal 381 — [[Jaime Rainero Parra]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:48,00 00:00:21,06 0 | ||
| + | |||
| + | 17º — dorsal 393 — [[Héctor Sánchez Fernández]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:13:04,87 00:00:37,93 0 | ||
| + | |||
| + | 24º — dorsal 369 — [[Juan Carlos Sánchez-Beato Beltrán]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:13:19,02 00:00:52,08 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 9ª Mujer SEN K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 12:20:00 | ||
| + | |||
| + | 34ª — dorsal 411 — [[Martina Isequilla Marco]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 0 CAN | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 10ª Mujer SEN K1 5000 Clasificatoria Serie 2 Salida: 14/03/2026 12:45:00 | ||
| + | |||
| + | 2ª — dorsal 440 — [[Miriam Vega Manrique]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:13:16,99 00:00:00,26 0 | ||
| + | |||
| + | 16ª — dorsal 471 — [[Natalia Sánchez Izquierdo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:38,17 00:01:21,44 0 | ||
| + | |||
| + | 20ª — dorsal 464 — [[Aitana Gastaldo Ariza]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:15:10,73 00:01:54,00 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 11ª Hombre SEN K1 5000 Clasificatoria Serie 1 Salida: 14/03/2026 13:10:00 | ||
| + | |||
| + | 2º — dorsal 476 — [[Adrián Martín Torres]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:11:48,21 00:00:00,86 0 | ||
| + | |||
| + | 9º — dorsal 480 — [[Jorge Rodríguez Rodríguez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:22,55 00:00:35,20 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 12ª Hombre SEN K1 5000 Clasificatoria Serie 2 Salida: 14/03/2026 13:35:00 | ||
| + | |||
| + | 12º — dorsal 552 — [[David Rodríguez Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:21,02 00:00:31,33 0 | ||
| + | |||
| + | 17º — dorsal 569 — [[Adrián Muñoz Benavente]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:12:31,98 00:00:42,29 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </small> | ||
Regata 15ª Hombre SEN PK3 3000 Finales Final Salida: 14/03/2026 15:30:00 | Regata 15ª Hombre SEN PK3 3000 Finales Final Salida: 14/03/2026 15:30:00 | ||
| − | 4º Juan Antonio | + | 4º — dorsal 642 — [[Juan Antonio Gómez Núñez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:14:48,64 00:00:25,86 97 |
| − | |||
| − | 4ª Sandra Ortega Carrascosa — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:17:31,72 | + | Regata 16ª Mujer SEN PK2 3000 Finales Final Salida: 14/03/2026 15:30:00 |
| + | |||
| + | 4ª — dorsal 659 — [[Sandra Ortega Carrascosa]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:17:31,72 00:00:09,67 97 | ||
| + | |||
Regata 22ª Mujer SEN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:20:00 | Regata 22ª Mujer SEN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:20:00 | ||
| − | '''1ª | + | '''1ª — dorsal 688 — [[María Martín Rojo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:20,64 110''' |
| + | |||
| + | '''3ª — dorsal 693 — [[Bethany Susan Kate Gill]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:54,48 00:00:33,84 101''' | ||
| − | + | 4ª — dorsal 687 — [[Sandra Iballa Royo Rubio]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:29:14,72 00:00:54,08 97 | |
| − | + | 15ª — dorsal 684 — [[María Corbera Muñoz]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 0 CAN | |
| − | |||
Regata 23ª Mujer S23 C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:20:00 | Regata 23ª Mujer S23 C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:20:00 | ||
| − | 9ª Candela Mayoral Burillo — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:31:23,06 | + | 9ª — dorsal 717 — [[Candela Mayoral Burillo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:31:23,06 00:03:49,31 92 |
| + | |||
Regata 24ª Mujer JUN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:25:00 | Regata 24ª Mujer JUN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 16:25:00 | ||
| − | '''2ª | + | '''2ª — dorsal 737 — [[Lucía Pizarro Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:09,36 00:00:13,17 105''' |
| + | |||
| + | 5ª — dorsal 738 — [[Sara Grijalba Guerrero]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:29:39,18 00:01:42,99 96 | ||
| − | + | 10ª — dorsal 724 — [[Aitana Montilla del Val]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:31:11,32 00:03:15,13 91 | |
| − | + | 14ª — dorsal 726 — [[Pilar Cortecero Carrero]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:32:23,84 00:04:27,65 87 | |
| − | + | 16ª — dorsal 727 — [[Violeta Verdugo Aberturas]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:32:50,32 00:04:54,13 85 | |
| − | + | 19ª — dorsal 739 — [[Suri Arroyo López]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:33:33,73 00:05:37,54 0 OOC | |
| − | |||
Regata 25ª Hombre JUN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 17:05:00 | Regata 25ª Hombre JUN C1 5000 Finales Final Salida: 14/03/2026 17:05:00 | ||
| − | 5º Bruno Mayoral Burillo — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:25:45,87 — 00:00:54,15 — | + | 5º — dorsal 787 — [[Bruno Mayoral Burillo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:25:45,87 00:00:54,15 96 |
| + | |||
| + | 6º — dorsal 751 — [[Alberto Ruiz Carballo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:25:56,57 00:01:04,85 95 | ||
| + | |||
| + | 10º — dorsal 788 — [[Joan Mayoral Burillo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:24,10 00:01:32,38 91 | ||
| + | |||
| + | 29º — dorsal 786 — [[Oliver Mahamud Chamarro]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:18,55 00:03:26,83 72 | ||
| + | |||
| + | 31º — dorsal 784 — [[Lucas del Pozo Sáez-Bravo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:47,12 00:03:55,40 70 | ||
| + | |||
| + | 36º — dorsal 785 — [[Angel Madrid Arévalo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:58,77 00:04:07,05 65 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 26ª Mujer JUN K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 08:30:00 | ||
| + | |||
| + | 14ª — dorsal 6 — [[Irene Madrid García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:25:10,14 00:01:12,37 87 | ||
| + | |||
| + | 32ª — dorsal 8 — [[Alejandra Pica Ruiz]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:17,65 00:02:19,88 69 | ||
| + | |||
| + | 42ª — dorsal 9 — [[Aitana Blázquez García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:49,77 00:02:52,00 59 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 27ª Hombre JUN K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 09:10:00 | ||
| + | |||
| + | 5º — dorsal 110 — [[Gabriel Losada Moreno]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:33,92 00:00:28,52 96 | ||
| + | |||
| + | 17º — dorsal 155 — [[Gonzalo Pinedo Merino]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:20,03 00:01:14,63 84 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 28ª Hombre S23 C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 09:50:00 | ||
| + | |||
| + | '''1º — dorsal 799 — [[Daniel Grijalba Guerrero]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:23:38,97 110''' | ||
| + | |||
| + | '''3º — dorsal 804 — [[Izan Velasco Valiente]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:24:22,59 00:00:43,62 101''' | ||
| + | |||
| + | 17º — dorsal 812 — [[Daniel Ros Lucas]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:17,25 00:02:38,28 84 | ||
| + | |||
| + | 19º — dorsal 816 — [[Adrián del Barrio Sánchez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:35,72 00:02:56,75 82 | ||
| + | |||
| + | 20º — dorsal 834 — [[Ulises Colastra Álvarez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:41,04 00:03:02,07 81 | ||
| + | |||
| + | 27º — dorsal 832 — [[Víctor Rodríguez Alda]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:27:44,20 00:04:05,23 74 | ||
| + | |||
| + | 44º — dorsal 833 — [[Jorge Pérez Huerta]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 0 DSQ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 29ª Mujer S23 K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 10:30:00 | ||
| + | |||
| + | 10ª — dorsal 267 — [[Alba Esteban Ortega]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:24:01,24 00:00:36,65 91 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 30ª Hombre S23 K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 11:10:00 | ||
| + | |||
| + | '''2º — dorsal 302 — [[Arturo Aguilar Martín]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:25,98 00:00:01,23 105''' | ||
| + | |||
| + | 4º — dorsal 304 — [[Víctor Pizarro Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:31,64 00:00:06,89 97 | ||
| + | |||
| + | 10º — dorsal 337 — [[Darío Martínez Hernández]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:44,47 00:00:19,72 91 | ||
| + | |||
| + | 12º — dorsal 381 — [[Jaime Rainero Parra]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:56,31 00:00:31,56 89 | ||
| + | |||
| + | 21º — dorsal 393 — [[Héctor Sánchez Fernández]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:18,92 00:00:54,17 80 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 31ª Hombre SEN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 11:50:00 | ||
| + | |||
| + | 8º — dorsal 850 — [[Ignacio Calvo Moya]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:24:32,86 00:01:20,85 93 | ||
| + | |||
| + | 18º — dorsal 893 — [[León Villalba Muñoz]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:11,77 00:02:59,76 83 | ||
| + | |||
| + | 28º — dorsal 873 — [[Jorge Vélez García]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:55,26 00:03:43,25 73 | ||
| + | |||
| + | 29º — dorsal 872 — [[Javier Lobillo Vilela]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:27:02,77 00:03:50,76 72 | ||
| + | |||
| + | 30º — dorsal 298 — [[Rubén Castilla Rodríguez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:39,52 00:01:14,77 71 | ||
| + | |||
| + | 32º — dorsal 871 — Floryan Courdent — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:27:13,12 00:04:01,11 69 | ||
| + | |||
| + | 34º — dorsal 369 — [[Juan Carlos Sánchez-Beato Beltrán]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:47,51 00:01:22,76 67 | ||
| + | |||
| + | 40º — dorsal 874 — [[Samuel Alcalde del Santo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:27:59,42 00:04:47,41 61 | ||
| + | |||
| + | 43º — dorsal 892 — [[Angel López Cobos]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:28:10,86 00:04:58,85 58 | ||
| + | |||
| − | |||
| − | + | Regata 32ª Mujer SEN K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 12:30:00 | |
| − | + | '''2ª — dorsal 440 — [[Miriam Vega Manrique]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:58,81 00:00:05,04 105''' | |
| − | + | 32ª — dorsal 464 — [[Aitana Gastaldo Ariza]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:25:50,10 00:02:56,33 69 | |
| − | + | 36ª — dorsal 471 — [[Natalia Sánchez Izquierdo]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:26:05,92 00:03:12,15 65 | |
| − | |||
| − | + | Regata 33ª Hombre SEN K1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2026 13:10:00 | |
| − | + | 4º — dorsal 476 — [[Adrián Martín Torres]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:20:45,30 00:00:05,23 97 | |
| + | 12º — dorsal 552 — [[David Rodríguez Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:18,65 00:00:38,58 89 | ||
| − | Oro — [[María Martín Rojo]] — | + | 26º — dorsal 569 — [[Adrián Muñoz Benavente]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:21:54,38 00:01:14,31 75 |
| + | |||
| + | 32º — dorsal 480 — [[Jorge Rodríguez Rodríguez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 00:22:14,13 00:01:34,06 69 | ||
| + | |||
| + | === 7 Medallas = 2 de Oro, 3 de Plata, 2 de Bronce=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Medalla Oro — [[María Martín Rojo]] — Regata 22ª | ||
'''MEDALLA DE ORO (número 1.843 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE ORO (número 1.843 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| − | + | Medalla de oro — [[Daniel Grijalba Guerrero]] — Regata 28ª | |
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE ORO (número 1.846 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Medalla de plata — [[Lucía Pizarro Dorado]] — Regata 24ª | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 1.845 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Medalla de plata — [[Arturo Aguilar Martín]] — Regata 30ª | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 1.848 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| − | |||
| + | Medalla de plata — [[Miriam Vega Manrique]] — Regata 32ª | ||
| − | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 1.849 del medallero en Campeonatos de España).''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Medalla Bronce — [[Bethany Susan Kate Gill]] — Regata 22ª | |
| − | + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.844 del medallero en Campeonatos de España).''' | |
| − | |||
| − | + | Medalla de bronce — [[Izan Velasco Valiente]] — Regata 28ª | |
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.847 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| − | |||
| − | === Clasificación por clubes en el LVI Campeonato de España === | + | === 1º en la Clasificación por clubes en el LVI Campeonato de España === |
[https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7c/LVI_Campeonato_de_España_de_Invierno_Sprint_Olímpico_Clasificación_por_Equipos.pdf] | [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7c/LVI_Campeonato_de_España_de_Invierno_Sprint_Olímpico_Clasificación_por_Equipos.pdf] | ||
| − | '''1º | + | '''1º Club Escuela Piraguismo Aranjuez 2332''' (*)<Br/> |
| − | 2º | + | 2º Club Fluvial de Lugo 2236<Br/> |
| − | 3º | + | 3º Club Nautico Sevilla 2159 |
| − | ===Clasificación por club Liga sprint olímpico=== | + | (*) Desglose de las 24 mejores puntuaciones= 2332<Br/> |
| + | 110 — [[Daniel Grijalba Guerrero]] | ||
