Diferencia entre revisiones de «2026 ICF Canoe Sprint World Cup I»
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
I Copa del Mundo de Sprint <br>celebrada en Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo de 2026.</center> | I Copa del Mundo de Sprint <br>celebrada en Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo de 2026.</center> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
C2 Women 500 m Heat II Race 11 10:12 – 08/05/2026 | C2 Women 500 m Heat II Race 11 10:12 – 08/05/2026 | ||
| Línea 21: | Línea 18: | ||
C2 Women 500 m Semifinal 1ª Race 31 12:30 – 08/05/2026 | C2 Women 500 m Semifinal 1ª Race 31 12:30 – 08/05/2026 | ||
| − | + | 9ª 1 4 ESP [[María Corbera Muñoz]] , Claudia COUTO / 59.38 2:00.00 +1.32 +2.83 FB | |
| Línea 40: | Línea 37: | ||
K4 Men 500 m Final B Race 90 09:30 – 09/05/2026 | K4 Men 500 m Final B Race 90 09:30 – 09/05/2026 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I F.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
1º 3 4 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] / Alex GRANERI / Carlos AREVALO / Marcus COOPER. 39.25 1:19.59 | 1º 3 4 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] / Alex GRANERI / Carlos AREVALO / Marcus COOPER. 39.25 1:19.59 | ||
| Línea 46: | Línea 45: | ||
C2 Women 500 m Final B Race 92 09:42 – 09/05/2026 | C2 Women 500 m Final B Race 92 09:42 – 09/05/2026 | ||
| − | 4ª 5 ESP Claudia COUTO / [[María Corbera Muñoz]]. 57.03 1:57.78 +1.68 1:00.7 | + | 4ª 5 ESP Claudia COUTO / [[María Corbera Muñoz]]. 57.03 1:57.78 +1.68 1:00.7. VIDEO: [https://www.youtube.com/watch?v=ftkYkjPCzXs] |
'''C1 Women 500 m Final A Race 109 14:04 – 09/05/2026''' | '''C1 Women 500 m Final A Race 109 14:04 – 09/05/2026''' | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I E.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
9ª 3 ESP [[María Corbera Muñoz]]. 1:00.91 2:05.02 +6.02 1:04.11 | 9ª 3 ESP [[María Corbera Muñoz]]. 1:00.91 2:05.02 +6.02 1:04.11 | ||
| Línea 85: | Línea 86: | ||
K2 Men 500 m Final B Race 175 11:30 – 10/05/2026 | K2 Men 500 m Final B Race 175 11:30 – 10/05/2026 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I AA.png|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
1º 6 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] / Rodrigo GERMADE 43.38 1:28.21 44.82 | 1º 6 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] / Rodrigo GERMADE 43.38 1:28.21 44.82 | ||
'''C2 Men 500 m Final A Race 183 12:23 – 10/05/2026''' | '''C2 Men 500 m Final A Race 183 12:23 – 10/05/2026''' | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I G.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
4º 5 ESP [[Daniel Grijalba Guerrero]] / Adrian SIEIRO 46.50 1:37.50 +1.60 51.00 | 4º 5 ESP [[Daniel Grijalba Guerrero]] / Adrian SIEIRO 46.50 1:37.50 +1.60 51.00 | ||
'''K2 Men 500m Final A Race 184 12:30 – 10/05/2026''' | '''K2 Men 500m Final A Race 184 12:30 – 10/05/2026''' | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I C.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
9º 2 ESP [[Enrique Adán Hernández]] / Carlos GARCIA RUIZ 43.57 1:29.72 +2.60 46.15 | 9º 2 ESP [[Enrique Adán Hernández]] / Carlos GARCIA RUIZ 43.57 1:29.72 +2.60 46.15 | ||
| − | '''C1 Women 5000m Final A Race 187 14:04 – 10/05/2026''' | + | '''C1 Women 5000m Final A Race 187 14:04 – 10/05/2026'''. |
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I H.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I A.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I A.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
| − | + | <br> | |
7ª 10 ESP [[María Martín Rojo]] 30:02.10 +1:42.39 | 7ª 10 ESP [[María Martín Rojo]] 30:02.10 +1:42.39 | ||
| − | '''K1 Men | + | '''K1 Men 5000 m Final A Race 190 15:50 – 10/05/2026'''. |
| + | <br><br> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I D.webp.jpeg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I B.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup I B.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| − | + | <br> | |
| − | 6º 1 ESP [[Adrián Martín Torres]] 22:39.28 +43.31 | + | 6º 1 ESP [[Adrián Martín Torres]] 22:39.28 +43.31. VIDEO: [https://www.youtube.com/watch?v=yc9S5WgcnkU] |
| − | |||
| Línea 119: | Línea 129: | ||
Resultados PDF: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/9/95/2026%2BWC%2BFull%2BResults.pdf] | Resultados PDF: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/9/95/2026%2BWC%2BFull%2BResults.pdf] | ||
| − | |||
Equipo nacional: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/53/EQUIPO-COPA-DEL-MUNDO-I-SPRINT-SZEGED-2026.pdf] | Equipo nacional: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/53/EQUIPO-COPA-DEL-MUNDO-I-SPRINT-SZEGED-2026.pdf] | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 22:30 11 may 2026
I Copa del Mundo de Sprint
celebrada en Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo de 2026.
C2 Women 500 m Heat II Race 11 10:12 – 08/05/2026
9ª 2 2 ESP María Corbera Muñoz Claudia COUTO /. 58.10 2:00.20 +0.56 +4.21 SF
K4 Men 500 m Heat IV Race 16 10:42 – 08/05/2026
8º 4 3 ESP Adrián del Río Casarrubios / Alex GRANERI / Carlos AREVALO / Marcus COOPER. 40.28 1:22.23 +0.17 +1.00 SF
C2 Women 500 m Semifinal 1ª Race 31 12:30 – 08/05/2026
9ª 1 4 ESP María Corbera Muñoz , Claudia COUTO / 59.38 2:00.00 +1.32 +2.83 FB
K4 Men 500 m Semifinal 3ª Race 35 12:54 – 08/05/2026
8º 3 4 ESP Adrián del Río Casarrubios / Alex GRANERI / Carlos AREVALO / Marcus COOPER. 40.19 1:22.23 +0.22 +0.88 FB
C1 Women 500 m Heat III Race 44 14:42 – 08/05/2026
5ª 8 ESP Maria CORBERA 1:05.28 2:13.17 +5.27 1:07.90 SF
C1 Women 500 m Semifinal 2 Race 71 17:35 – 08/05/2026
1ª 2 2 ESP María Corbera Muñoz 1:00.95 2:06.13 +0.34 FA
K4 Men 500 m Final B Race 90 09:30 – 09/05/2026
1º 3 4 ESP Adrián del Río Casarrubios / Alex GRANERI / Carlos AREVALO / Marcus COOPER. 39.25 1:19.59
C2 Women 500 m Final B Race 92 09:42 – 09/05/2026
4ª 5 ESP Claudia COUTO / María Corbera Muñoz. 57.03 1:57.78 +1.68 1:00.7. VIDEO: [1]
C1 Women 500 m Final A Race 109 14:04 – 09/05/2026
9ª 3 ESP María Corbera Muñoz. 1:00.91 2:05.02 +6.02 1:04.11
C2 Men 500 m Heat II Race 134 17:28 – 09/05/2026
3º 7 ESP Daniel Grijalba Guerrero / Adrian SIEIRO 47.26 1:39.61 +1.06 52.35 SF
K2 Men 500 m Heat III Race 144 18:28 – 09/05/2026
1º 1 ESP 54841 111012 Enrique Adán Hernández Carlos GARCIA RUIZ. 43.84 1:30.12 46.28 SF
K2 Men 500 m Heat VII Race 148 18:52 – 09/05/2026
3º 5 ESP Adrián del Río Casarrubios / Rodrigo GERMADE 43.87 1:30.92 +1.15 47.05 SF
C2 Men 500 m Semifinal 2 Race 160 10:05 – 10/05/2026
1º 3 ESP Daniel GRIJALBA / Adrian SIEIRO 46.76 1:37.61 50.85 FA'
K2 Men 500 m Semifinal 2 Race 166 10:41 – 10/05/2026
3º 2 ESP Adrián del Río Casarrubios / Rodrigo GERMADE 42.80 1:28.71 +2.02 45.91 FB
K2 Men 500 m Semifinal 3 Race 167 10:47 – 10/05/2026
2º 5 ESP Enrique Adán Hernández / Carlos GARCIA RUIZ 43.13 1:28.43 +0.30 45.30 FA
K2 Men 500 m Final B Race 175 11:30 – 10/05/2026
1º 6 ESP Adrián del Río Casarrubios / Rodrigo GERMADE 43.38 1:28.21 44.82
C2 Men 500 m Final A Race 183 12:23 – 10/05/2026
4º 5 ESP Daniel Grijalba Guerrero / Adrian SIEIRO 46.50 1:37.50 +1.60 51.00
K2 Men 500m Final A Race 184 12:30 – 10/05/2026
9º 2 ESP Enrique Adán Hernández / Carlos GARCIA RUIZ 43.57 1:29.72 +2.60 46.15
C1 Women 5000m Final A Race 187 14:04 – 10/05/2026.
7ª 10 ESP María Martín Rojo 30:02.10 +1:42.39
K1 Men 5000 m Final A Race 190 15:50 – 10/05/2026.
6º 1 ESP Adrián Martín Torres 22:39.28 +43.31. VIDEO: [2]
Pagina de la prueba: [3]
Boletin: [4]
Resultados PDF: [5]
Equipo nacional: [6]
