Diferencia entre revisiones de «2026 ICF Canoe Sprint World Cup II»
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 100: | Línea 100: | ||
'''203 C1 W 500 Sa, 16.05 Final A 14:04''' | '''203 C1 W 500 Sa, 16.05 Final A 14:04''' | ||
| − | + | <BR><BR> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup II M.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <BR> | ||
9º 2 ESP [[María Corbera Muñoz]] (1991). 01:09.51 02:20.27 +7.97 | 9º 2 ESP [[María Corbera Muñoz]] (1991). 01:09.51 02:20.27 +7.97 | ||
221 K2 M 500 Su, 17.05 Final B 09:12 | 221 K2 M 500 Su, 17.05 Final B 09:12 | ||
| − | + | <BR><BR> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup II O.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <BR> | ||
4º 5 ESP [[Enrique Adán Hernández]] (1995) GARCIA RUIZ, Carlos (2004) 00:47.55 01:37.77 +0.93 | 4º 5 ESP [[Enrique Adán Hernández]] (1995) GARCIA RUIZ, Carlos (2004) 00:47.55 01:37.77 +0.93 | ||
| − | |||
'''236 C2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:48''' | '''236 C2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:48''' | ||
| − | + | <BR><BR> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup II P.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <BR> | ||
'''1º 3 ESP [[Daniel Grijalba Guerrero]] (2004) SIEIRO, Adrian (1992) 00:52.55 01:47.75''' | '''1º 3 ESP [[Daniel Grijalba Guerrero]] (2004) SIEIRO, Adrian (1992) 00:52.55 01:47.75''' | ||
| + | '''MEDALLA DE ORO (número 309 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
'''237 K2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:55''' | '''237 K2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:55''' | ||
| − | + | <BR><BR> | |
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup II N.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <BR> | ||
8º 1 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] (2002) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:48.15 01:37.87 +2.10 | 8º 1 ESP [[Adrián del Río Casarrubios]] (2002) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:48.15 01:37.87 +2.10 | ||
| Línea 124: | Línea 132: | ||
'''240 C1 W 5000 Su, 17.05 Long distance 14:04''' | '''240 C1 W 5000 Su, 17.05 Long distance 14:04''' | ||
| + | 6ª 108 ESP [[María Martín Rojo]] (1999) 29:45.16 +54.67 | ||
| − | ''' | + | '''245 K1 M 5000 Su, 17.05 Long distance 15:50''' |
| + | |||
| + | 5º 415 ESP [[Adrián Martín Torres]] (1993) 22:29.69 +43.72 | ||
| + | <BR><BR> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Sprint World Cup II L.jpg|thumbnail|600px|center| Equipo Nacional: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/bf/EQUIPO-SPRINT-COPA-DEL-MUNDO-BRANDEMBURGO-2026.pdf]]] | ||
| + | <BR> | ||
| − | |||
| − | |||
Pagina de la prueba: [https://wc2026-canoesprint.de] | Pagina de la prueba: [https://wc2026-canoesprint.de] | ||
| − | + | Resultados: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/4/40/RESULTADOS_2026_ICF_CANOE_SPRINT_AND_PARACANOE_WORLD_CUP_BRANDENBURG.pdf] | |
| − | |||
| − | Resultados: [https:// | ||
| − | Fotografías de la F.E.P | + | Fotografías de la F.E.P: [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720333665807/], [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720333697558] |
Revisión actual del 17:56 17 may 2026
II Copa del Mundo de Sprint
celebrada en Brandenburgo (Alemania) del 14 al 17 de mayo de 2026.
12 C2 W 500 Th, 14.05 Heat 3 10:18
4ª 6 ESP COUTO, Claudia (2003) María Corbera Muñoz (1991) 01:05.38 02:14.16 +9.88
13 K4 M 500 Th, 14.05 Heat 1 30:24
2º 2 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GRANERI, Alex (2003) AREVALO, Carlos (1993) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:42.54 01:25.30 +0.47
48 C2 W 500 Th, 14.05 Semi - Final 1 14:38
3º 3 ESP COUTO, Claudia (2003) María Corbera Muñoz (1991) 01:05.48 02:10.22 +1.12
50 K4 M 500 Th, 14.05 Semi - Final 1 14:50
4º 4 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GRANERI, Alex (2003) AREVALO, Carlos (1993) GERMADE, Rodrigo (1990). 00:42.69 01:25.47 +0.69
74 C1 W 500 Th, 14.05 Heat 3 17:07
5ª 5 ESP María Corbera Muñoz (1991) 01:11.87 02:25.07 +2.18
103 C1 W 500 Fr, 15.05 Semi - Final 3 09:47
2ª 8 ESP María Corbera Muñoz (1991) 01:04.80 02:11.57 +0.66
126 K4 M 500 Fr, 15.05 Final B 13:30
1ª 4 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GRANERI, Alex (2003) AREVALO, Carlos (1993) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:40.91 01:21.75
131 C2 W 500 Fr, 15.05 Final A 14:18
8ª 9 ESP COUTO, Claudia (2003) María Corbera Muñoz (1991) 00:59.59 01:58.70 +3.13
154 C2 M 500 Fr, 15.05 Heat 1 17:37
2º 6 ESP Daniel Grijalba Guerrero (2004) SIEIRO, Adrian (1992) 00:50.17 01:43.45 +0.27
165 K2 M 500 Fr, 15.05 Heat 2 18:43
1º 1 ESP Enrique Adán Hernández (1995) GARCIA RUIZ, Carlos (2004) 00:44.89 01:32.09
166 K2 M 500 Fr, 15.05 Heat 3 18:49
1º 5 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:45.18 01:31.32
181 C2 M 500 Sa, 16.05 Semi - Final 1 09:59
2º 6 ESP Daniel Grijalba Guerrero (2004) SIEIRO, Adrian (1992) 00:49.23 01:41.49 +0.66
190 K2 M 500 Sa, 16.05 Semi - Final 2 11:01
3º 5 ESP Enrique Adán Hernández (1995) GARCIA RUIZ, Carlos (2004) 00:45.42 01:33.03 +0.62
191 K2 M 500 Sa, 16.05 Semi - Final 3 11:07
3º 5 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:44.65 01:32.52 +0.21
203 C1 W 500 Sa, 16.05 Final A 14:04
9º 2 ESP María Corbera Muñoz (1991). 01:09.51 02:20.27 +7.97
221 K2 M 500 Su, 17.05 Final B 09:12
4º 5 ESP Enrique Adán Hernández (1995) GARCIA RUIZ, Carlos (2004) 00:47.55 01:37.77 +0.93
236 C2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:48
1º 3 ESP Daniel Grijalba Guerrero (2004) SIEIRO, Adrian (1992) 00:52.55 01:47.75
MEDALLA DE ORO (número 309 del medallero en Campeonatos Internacionales)
237 K2 M 500 Su, 17.05 Final A 10:55
8º 1 ESP Adrián del Río Casarrubios (2002) GERMADE, Rodrigo (1990) 00:48.15 01:37.87 +2.10
240 C1 W 5000 Su, 17.05 Long distance 14:04
6ª 108 ESP María Martín Rojo (1999) 29:45.16 +54.67
245 K1 M 5000 Su, 17.05 Long distance 15:50
5º 415 ESP Adrián Martín Torres (1993) 22:29.69 +43.72
Pagina de la prueba: [2]
Resultados: [3]