Diferencia entre revisiones de «XIII Campeonato de España de Ríos Máster»
(Página creada con «==Cartel== <br /> <br/> 300px|center| <br/> Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos Máster A.jpg|thumbnail|550px...») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
[[Alberto Lumbreras Hortelano]] MEDALLA DE PLATA — Hombre VET45-49 K1, 19 Km | [[Alberto Lumbreras Hortelano]] MEDALLA DE PLATA — Hombre VET45-49 K1, 19 Km | ||
| − | MEDALLA DE PLATA (número 1. | + | MEDALLA DE PLATA (número 1.906 del medallero en Campeonatos de España). |
<br> | <br> | ||
[[Archivo:Campeonato de España de Ríos Máster BA.jpg|thumbnail|500px|center| [[Julián Serrano Martínez]] con [[Juan Antonio Gómez Núñez]] y [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] con [[Oscar Ortega Malibrán]] terceros en la categoría Hombre VET35-44 K2, 19 Km., del XIII Campeonato de España de Ríos Máster que se celebró en Fraga el 28 de junio de 2026.]] | [[Archivo:Campeonato de España de Ríos Máster BA.jpg|thumbnail|500px|center| [[Julián Serrano Martínez]] con [[Juan Antonio Gómez Núñez]] y [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] con [[Oscar Ortega Malibrán]] terceros en la categoría Hombre VET35-44 K2, 19 Km., del XIII Campeonato de España de Ríos Máster que se celebró en Fraga el 28 de junio de 2026.]] | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BS.jpg|thumbnail|500px|center| [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] con [[Oscar Ortega Malibrán]] terceros en la categoría Hombre VET35-44 K2, 19 Km., del XIII Campeonato de España de Ríos Máster que se celebró en Fraga el 28 de junio de 2026.]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] con [[Oscar Ortega Malibrán]] MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET35-44 K2, 19 Km | [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] con [[Oscar Ortega Malibrán]] MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET35-44 K2, 19 Km | ||
| − | MEDALLA DE BRONCE (número 1. | + | MEDALLA DE BRONCE (número 1.907 del medallero en Campeonatos de España). |
<br> | <br> | ||
| Línea 80: | Línea 82: | ||
[[Julián Serrano Martínez]] con [[Juan Antonio Gómez Núñez]] MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET45-54 K2, 19 Km | [[Julián Serrano Martínez]] con [[Juan Antonio Gómez Núñez]] MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET45-54 K2, 19 Km | ||
| − | MEDALLA DE BRONCE (número 1. | + | MEDALLA DE BRONCE (número 1.908 del medallero en Campeonatos de España). |
== Regatas == | == Regatas == | ||
| Línea 88: | Línea 90: | ||
regata Hombre VET45-49 K1, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 09:30:00 | regata Hombre VET45-49 K1, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 09:30:00 | ||
| − | + | <br> | |
| + | [[Archivo:Campeonato de España de Ríos Máster B.jpg|thumbnail|500px|center| [[Juan Antonio Gómez Núñez]] recoge el trofeo del club Escuela de Piraguismo Aranjuez, subcampeón del XIII Campeonato de España de Ríos Máster que se celebró en Fraga el 28 de junio de 2026.]] | ||
| + | <br> | ||
2º — dorsal 528 — [[Alberto Lumbreras Hortelano]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:28:24,77 00:09:06,07 29 | 2º — dorsal 528 — [[Alberto Lumbreras Hortelano]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:28:24,77 00:09:06,07 29 | ||
| Línea 112: | Línea 116: | ||
regata Hombre VET45-54 K2, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 10:30:00 | regata Hombre VET45-54 K2, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 10:30:00 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BU.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BK.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BJ.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
3º — dorsal 517 — [[Julián Serrano Martínez]] / [[Juan Antonio Gómez Núñez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:19,66 00:05:03,86 26 | 3º — dorsal 517 — [[Julián Serrano Martínez]] / [[Juan Antonio Gómez Núñez]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:19,66 00:05:03,86 26 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BE.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
4º — dorsal 516 — [[Carlos Calero Guerrero]] / [[José Javier Vizcaíno Chocano]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:24:52,70 00:06:36,90 24 | 4º — dorsal 516 — [[Carlos Calero Guerrero]] / [[José Javier Vizcaíno Chocano]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:24:52,70 00:06:36,90 24 | ||
| − | + | <br><br> | |
| + | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos BQ.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br> | ||
6º — dorsal 515 — [[Daniel Alonso Rodríguez-Sedano]] / [[David Losada Matas]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:34:34,78 00:16:18,98 22 | 6º — dorsal 515 — [[Daniel Alonso Rodríguez-Sedano]] / [[David Losada Matas]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:34:34,78 00:16:18,98 22 | ||
| Línea 141: | Línea 155: | ||
===Fotografias: === | ===Fotografias: === | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
| − | <gallery mode="packed" heights=" | + | <gallery mode="packed" heights="400" perrow="3"> |
| + | |||
Revisión actual del 17:54 10 jul 2026
Contenido
Cartel
10 Participantes 149 puntos, del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez
Alberto Lumbreras Hortelano — dorsal 528 — 29 puntos
Carlos Calero Guerrero — dorsal 516 — 24 puntos
Carlos Manuel Ortega Malibrán — dorsal 509 — 26 puntos
Daniel Alonso Rodríguez-Sedano — dorsal 515 — 22 puntos
David Losada Matas — dorsal 515 — 22 puntos
José Javier Vizcaíno Chocano — dorsal 516 — 24 puntos
Juan Antonio Gómez Núñez — dorsal 517 — 26 puntos
Julián Serrano Martínez — dorsal 517 — 26 puntos
Oscar Ortega Malibrán — dorsal 509 — 26 puntos
Tomás Javier López Izquierdo — dorsal 778 — 22 puntos
XIII Campeonato de España de Ríos Máster
y XXVII Descenso Internacional del Cinca
El XIII Campeonato de España de Ríos Máster se celebró en Fraga el 28 de junio de 2026.
Datos básicos
Nombre: XIII Campeonato de España de Ríos Máster
Fecha: 28 de junio de 2026
Lugar: Fraga
Club: Club Escuela de Piragüismo Aranjuez
Medallas y títulos
MEDALLERO: 5 MEDALLAS, 1 DE PLATA y 4 DE BRONCE
Alberto Lumbreras Hortelano MEDALLA DE PLATA — Hombre VET45-49 K1
Carlos Manuel Ortega Malibrán MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET35-44 K2
Oscar Ortega Malibrán MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET35-44 K2
Julián Serrano Martínez MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET45-54 K2
Juan Antonio Gómez Núñez MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET45-54 K2
3 TITULOS
Alberto Lumbreras Hortelano MEDALLA DE PLATA — Hombre VET45-49 K1, 19 Km
MEDALLA DE PLATA (número 1.906 del medallero en Campeonatos de España).
Carlos Manuel Ortega Malibrán con Oscar Ortega Malibrán MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET35-44 K2, 19 Km
MEDALLA DE BRONCE (número 1.907 del medallero en Campeonatos de España).
Julián Serrano Martínez con Juan Antonio Gómez Núñez MEDALLA DE BRONCE — Hombre VET45-54 K2, 19 Km
MEDALLA DE BRONCE (número 1.908 del medallero en Campeonatos de España).
Regatas
Regata 5ª
regata Hombre VET45-49 K1, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 09:30:00
2º — dorsal 528 — Alberto Lumbreras Hortelano — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:28:24,77 00:09:06,07 29
Regata 7ª
regata Hombre VET55-59 K1, 12 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 10:30:00
6º — dorsal 778 — Tomás Javier López Izquierdo — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:00:30,00 00:07:07,44 22
Regata 11ª
regata Hombre VET35-44 K2, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 10:30:00
3º — dorsal 509 — Carlos Manuel Ortega Malibrán / Oscar Ortega Malibrán — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:03,20 00:02:41,80 26
Regata 12ª
regata Hombre VET45-54 K2, 19 Km . #Salida:1 Fecha:28/06/2026 10:30:00
3º — dorsal 517 — Julián Serrano Martínez / Juan Antonio Gómez Núñez — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:19,66 00:05:03,86 26
4º — dorsal 516 — Carlos Calero Guerrero / José Javier Vizcaíno Chocano — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:24:52,70 00:06:36,90 24
6º — dorsal 515 — Daniel Alonso Rodríguez-Sedano / David Losada Matas — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:34:34,78 00:16:18,98 22
2º Clasificación por clubes
Puesto 1º: Sicoris Club — 247 Puntos
Puesto 2º: Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 149 Puntos
Puesto 3º: Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella — 124 puntos
Documentación
Pagina de la prueba: [1]
Resultados individuales: [2]
2º Clasificación por clubs: [3]
Fotografias:
Videos Youtube:
Descenso completo: [4]