Diferencia entre revisiones de «Olympic Hopes Bratislava»
| Línea 17: | Línea 17: | ||
C2 Men 15 - 16 H3 500 m. 0053 12:36 Thursday | C2 Men 15 - 16 H3 500 m. 0053 12:36 Thursday | ||
| − | 5 [[Adrián Martín Lausada]] (15) ESP Rodriguez Daniel (16) | + | 5º 5 [[Adrián Martín Lausada]] (15) ESP Rodriguez Daniel (16) 2:15,287 +19,521 5 |
| + | |||
| + | |||
| + | C2 Men 15 - 16 SF2 500 m. 0101 17:06 Thursday | ||
| + | |||
| + | 2 [[Adrián Martín Lausada]] (15) ESP Rodriguez Daniel (16) | ||
Revisión actual del 12:26 17 sep 2026
(Esperanzas Olímpicas Bratislava)
K2 Men 15 - 16 H2 500 m. 0047 12:06 Thursday
8º 6 Sanchez Lucas (16) ESP Daniel Vega Haro (15). 1:50,985 +10,441 6
C2 Men 15 - 16 H3 500 m. 0053 12:36 Thursday
5º 5 Adrián Martín Lausada (15) ESP Rodriguez Daniel (16) 2:15,287 +19,521 5
C2 Men 15 - 16 SF2 500 m. 0101 17:06 Thursday
2 Adrián Martín Lausada (15) ESP Rodriguez Daniel (16)
K2 Men 15 - 16 H2 1000 m. 0148 13:57 Friday
4 Sanchez Lucas (16) ESP Daniel Vega Haro(15)
C2 Men 15 - 16 H1 1000 m. 0151 14:06 Friday
6 Adrián Martín Lausada (15) ESP Rodriguez Daniel (16)
C4 Men 15 - 17 H2 500 m. 0282 17:15 Saturday
6 Castiñeiras Pablo (15) ESP Davila David (16) Adrián Martín Lausada15) Rodriguez Daniel (16)
K4 Men 15 - 17 H4 500 m. 0284 17:30 Saturday
7 Alvarez Henrique (16) ESP Nieves Tiziano (15) Sanchez Lucas (16) Daniel Vega Haro(15)
K1 Men 15 F 5000 m. 0317 15:30 Sunday
11 Daniel Vega Haro(15) ESP
C1 Men 15 F 5000 m. 0318 15:32 Sunday
63 Adrián Martín Lausada (15) ESP
Resultados:[1]
