Diferencia entre revisiones de «Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2018»
(Página creada con « <br><br> thumbnail|375px|center| <br><br> <center>'''Copa de España "Jóvenes Promesas" Cadetes 1.000 m. 2018.''' celeb...») |
|||
Línea 29: | Línea 29: | ||
YUBERO MARTIN ALVARO Hombre 2002 | YUBERO MARTIN ALVARO Hombre 2002 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 28 Final C HOMBRE (*)CADETE A C-1 | ||
+ | |||
+ | 5º 4 FRUTOS GONZALEZ DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:01.498 16.527 5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''31 Final A HOMBRE (*)CADETE A K-1''' | ||
+ | |||
+ | '''3º 7 DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:50.041 3.748 32''' | ||
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-67 A del medallero en Copas de España).''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 32 Final A HOMBRE (*)CADETE B K-1 | ||
+ | |||
+ | 5º 6 LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:01.059 5.707 29 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 33 Final A HOMBRE (*)CADETE A C-1 | ||
+ | |||
+ | 4º 7 GONZALEZ ORMAZABAL DIEGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:24.772 3.313 30 | ||
+ | |||
+ | 6º 6 GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:30.139 8.680 28 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 34 Final A HOMBRE (*)CADETE B C-1 | ||
+ | |||
+ | 9º 8 UBAGO CALCEDO RAFAEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:05.647 43.088 25 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 41 Final B HOMBRE (*)CADETE A C-1 | ||
+ | |||
+ | 4º 1 LOPEZ COBOS ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:41.748 5.210 18 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 42 Final B HOMBRE (*)CADETE B C-1 | ||
+ | |||
+ | 5º 7 FABAZ IVO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:12.379 14.753 17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Línea 37: | Línea 87: | ||
− | RESULTADOS COMPLETOS: | + | RESULTADOS COMPLETOS: [https://inforfep.msl.es/webRFEP/searcherOneSport?page=ZZS103A_0000000609CF@@@@@@@@@ESP#] |
BASES GENERALES DE COMPETICION: | BASES GENERALES DE COMPETICION: |
Revisión del 15:11 19 may 2018
DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN Hombre 2002
FABAZ IVO Hombre 2003
FRUTOS GONZALEZ DANIEL Hombre 2002
GARCIA POZOS DAVID Hombre 2002
GONZALEZ ORMAZABAL DIEGO Hombre 2002
GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL Hombre 2002
LOPEZ COBOS ANGEL Hombre 2002
LOSADA MORENO RODRIGO Hombre 2003
UBAGO CALCEDO RAFAEL Hombre 2003
YUBERO MARTIN ALVARO Hombre 2002
28 Final C HOMBRE (*)CADETE A C-1
5º 4 FRUTOS GONZALEZ DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:01.498 16.527 5
31 Final A HOMBRE (*)CADETE A K-1
3º 7 DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:50.041 3.748 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-67 A del medallero en Copas de España).
32 Final A HOMBRE (*)CADETE B K-1
5º 6 LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:01.059 5.707 29
33 Final A HOMBRE (*)CADETE A C-1
4º 7 GONZALEZ ORMAZABAL DIEGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:24.772 3.313 30
6º 6 GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:30.139 8.680 28
34 Final A HOMBRE (*)CADETE B C-1
9º 8 UBAGO CALCEDO RAFAEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:05.647 43.088 25
41 Final B HOMBRE (*)CADETE A C-1
4º 1 LOPEZ COBOS ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:41.748 5.210 18
42 Final B HOMBRE (*)CADETE B C-1
5º 7 FABAZ IVO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5:12.379 14.753 17
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS
Xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ XXX
RESULTADOS COMPLETOS: [1]
BASES GENERALES DE COMPETICION:
ENLACE A FOTOGRAFIAS: Paco de Aviles:[2], E. Duran:[3] y Jonas de Pravia:[4]