Diferencia entre revisiones de «2020 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP»
| Línea 53: | Línea 53: | ||
| − | C2 Men   | + | C2 Men 1.000 m – Heat I  Race 60 16:09 – 25/09/2020  | 
4º 4 ESP  '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:51.68 SF +4.30 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results_summary/1/2020%20WCh%20Szeged%20C2%20Men%201000m%20Heats.pdf]  | 4º 4 ESP  '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:51.68 SF +4.30 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results_summary/1/2020%20WCh%20Szeged%20C2%20Men%201000m%20Heats.pdf]  | ||
| Línea 101: | Línea 101: | ||
VIDEO DE LA PRUEBA: [https://drive.google.com/file/d/1s0u193mmZPgLLY5_PnD_Bdqj_HGD_Dxu/view?usp=sharing], VIDEO DE LA ENTREVISTA: [https://drive.google.com/file/d/1dWUJilHqSJeKiTp_hmeHUjw-FaVmhZDk/view]  | VIDEO DE LA PRUEBA: [https://drive.google.com/file/d/1s0u193mmZPgLLY5_PnD_Bdqj_HGD_Dxu/view?usp=sharing], VIDEO DE LA ENTREVISTA: [https://drive.google.com/file/d/1dWUJilHqSJeKiTp_hmeHUjw-FaVmhZDk/view]  | ||
| − | + | <br>  | |
'''C2 Men 500 m – Final A'''  Race 102 13:06 – 26/09/2020  | '''C2 Men 500 m – Final A'''  Race 102 13:06 – 26/09/2020  | ||
7º 2  ESP   '''Ignacio CALVO ''' Pablo MARTINEZ  1:43.50 +4.59 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20102.pdf]  | 7º 2  ESP   '''Ignacio CALVO ''' Pablo MARTINEZ  1:43.50 +4.59 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20102.pdf]  | ||
| − | + | </big>  | |
| Línea 113: | Línea 113: | ||
| − | C2 Men   | + | C2 Men 1..000 m – Semi-final I  Race 110 15:01 –26/09/2020  | 
2º 4 ESP  '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:39.73 +2.05 FA  [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20110.pdf]  | 2º 4 ESP  '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:39.73 +2.05 FA  [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20110.pdf]  | ||
| − | K4 Men   | + | K4 Men 500 m – Heat II  Race 123 16:27 –26/09/2020  | 
5º 4 ESP   Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN '''Enrique ADAN''' :23.20 +1.70 SF[https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20123.pdf]  | 5º 4 ESP   Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN '''Enrique ADAN''' :23.20 +1.70 SF[https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20123.pdf]  | ||
| − | K2 Mixed   | + | K2 Mixed 200 m – Semi-final I Race 129 17:25 –26/09/2020  | 
7º 9 ESP  '''Enrique ADAN''' Lara FEIJOO PEREZ  35.43 +0.65  | 7º 9 ESP  '''Enrique ADAN''' Lara FEIJOO PEREZ  35.43 +0.65  | ||
| − | K4 Men   | + | K4 Men 500 m – Semi-final I  Race 133 09:46 –27/09/2020  | 
| − | 1º 6 ESP  Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN '''Enrique ADAN'''  1:23.27 41.94 FA [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20133.pdf]  | + | 1º 6 ESP  Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN '''Enrique ADAN'''  1:23.27 41.94 FA [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20133.pdf]<big>  | 
| − | '''C2 Women   | + | '''C2 Women 500 m – Final A'''  Race 137 10:33 – 27/09/2020  | 
7ª 1 ESP    '''Maria CORBERA''' Patricia COCO 2:05.44 +6.63 1:04.77 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20137.pdf]  | 7ª 1 ESP    '''Maria CORBERA''' Patricia COCO 2:05.44 +6.63 1:04.77 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20137.pdf]  | ||
| − | '''C2 Men   | + | '''C2 Men 1.000 m – Final A'''  Race 140 11:08 – 27/09/2020  | 
8º 1 ESP '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:47.23 +6.73 58.99  [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20140.pdf]  | 8º 1 ESP '''Ignacio CALVO''' Pablo MARTINEZ  3:47.23 +6.73 58.99  [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20140.pdf]  | ||
| + | '''C2 Women 200 m – Final A'''  Race 143 11:40 – 27/09/2020  | ||
| + | |||
| + | 2º 9 ESP  '''Maria CORBERA''' Patricia COCO  45.55 +0.53 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20143.pdf]  | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 164 del medallero en Campeonatos Internacionales)'''  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''K4 Men 500 m – Final A'''  Race 146 12:12 – 27/09/2020  | ||
| + | |||
| + | 4º 8 ESP  Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN '''Enrique ADAN'''  1:23.17 +1.65 42.46   | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''C1 Women 5.000 m – Final A''' Race 150 14:15 – 27/09/2020  | ||
| + | |||
| + | '''2ª 5 ESP  Maria CORBERA  25:09.45  +0.21''' [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20150.pdf]  | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 165 del medallero en Campeonatos Internacionales)'''  | ||
| + | '''C1 Men 5.000 m – Final A'''  Race 151 14:55 – 27/09/2020  | ||
| + | 10º 4  ES  '''Ignacio CALVO'''  24:00.03  +1:58.34 [https://digicorp-szeged2020-wch-prod.s3.amazonaws.com/production/race/pdf_results/1/2020%20WCh%20Szeged%20Race%20151.pdf]</big>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Boletín:[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/wcup2020_szeged_bulletin.pdf]  | + | Pagina de la prueba:[https://www.canoeicf.com/canoe-sprint-world-cup/szeged-2020], Boletín:[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/wcup2020_szeged_bulletin.pdf], Resultados:[https://results.szeged2020.com/results/competition/1/races]  | 
Revisión del 15:33 27 sep 2020
2020 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 
Copa del Mundo de Esprint y Paracanoe 2020 
celebrada del 24 al 27 en Szeged (Hungría)
K1 Men 200 m – Heat I  Race 4 09:10 – 25/09/2020
6º 2 ESP Enrique ADAN 37.87 +0.73 38.43 +1.29 38.66 +1.53 38.99 +1.86 SF (Semi-final) [1]
C1 Women 200 m – Heat I  Race 8 09:30 – 25/09/2020
2ª 4 ESP Maria CORBERA 50.66 +0.74 SF [2]
C1 Women 500 m – Heat II Race 28 11:58 – 25/09/2020
1ª 2 ESP Maria CORBERA 1:15.01 2:33.10 FA [3]
C2 Men 500 m – Heat II  Race 31 12:16  25/09/202
3º 2 ESP  Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ  1:54.41 +1.75 FA [4]
K1 Men 500 m – Heat II  Race 36 12:46 – 25/09/2020
5º 2 2 ESP Enrique ADAN 55.53 1:55.95 SF +3.39 +5.26 [5]
C2 Women 500 m – Heat II Race 52 15:21  – 25/09/2020
4ª 22 ESP Maria CORBERA Patricia COCO 2:17.67 SF +8.68 [6]
K1 Men 500 m – Semi-final III  Race 59 16:03 – 25/09/2020
4º 7 ESP Enrique ADAN 1:46.84 +0.79 FB [7]
C2 Men 1.000 m – Heat I  Race 60 16:09 – 25/09/2020
4º 4 ESP Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 3:51.68 SF +4.30 [8]
K2 Mixed 200 m – Heat I  Race 70 17:35 – 25/09/2020
8 º8 ESP  Enrique ADAN Lara FEIJOO PEREZ  39.05 +2.58  P [9]
K1 Men 200 m – Semi-final I  Race 74 09:30 – 26/09/2020
5º 8 ESP Enrique ADAN 37.20 +1.09 FB [10]
C1 Women 200 m – Semi-final II  Race 78 09:50 – 26/09/2020
1ª 5 ESP Maria CORBERA 50.37 FA [11]
K1 Men 500 m – Final B Race 84 10:19 – 26/09/2020
9º 4ESP Enrique ADAN 2:07.87 +23.51 1:16.29 [12][13]
K1 Men 200 m – Final B  Race 92 11:20 – 26/09/2020
7º 7 ESP Enrique ADAN 36.81 +1.03 [14], [15]
C1 Women 200 m – Final A  Race 96 11:49 – 26/09/2020
5ª 7 ESP Maria CORBERA 47.54 +1.77 [16]
C1 Women 500 m – Final A  Race 101 12:51 – 26/09/2020
3ª 4 ESP  Maria CORBERA  2:09.52 +4.23 1:07.20 [17]
MEDALLA DE BRONCE (número 163 del medallero en Campeonatos Internacionales)
VIDEO DE LA PRUEBA: [18], VIDEO DE LA ENTREVISTA: [19]
C2 Men 500 m – Final A  Race 102 13:06 – 26/09/2020
7º 2 ESP Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 1:43.50 +4.59 [20]
C2 Women 500 m – Semi-final I  Race 105 14:30  – 26/09/2020
2ª 5 ESP Maria CORBERA Patricia COCO 2:02.11 +3.66 FA [21]
C2 Men 1..000 m – Semi-final I  Race 110 15:01 –26/09/2020
2º 4 ESP Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 3:39.73 +2.05 FA [22]
K4 Men 500 m – Heat II  Race 123 16:27 –26/09/2020
5º 4 ESP Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN Enrique ADAN :23.20 +1.70 SF[23]
K2 Mixed 200 m – Semi-final I Race 129 17:25 –26/09/2020
7º 9 ESP Enrique ADAN Lara FEIJOO PEREZ 35.43 +0.65
K4 Men 500 m – Semi-final I  Race 133 09:46 –27/09/2020
1º 6 ESP Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN Enrique ADAN 1:23.27 41.94 FA [24]
C2 Women 500 m – Final A  Race 137 10:33 – 27/09/2020
7ª 1 ESP Maria CORBERA Patricia COCO 2:05.44 +6.63 1:04.77 [25]
C2 Men 1.000 m – Final A  Race 140 11:08 – 27/09/2020
8º 1 ESP Ignacio CALVO Pablo MARTINEZ 3:47.23 +6.73 58.99 [26]
C2 Women 200 m – Final A  Race 143 11:40 – 27/09/2020
2º 9 ESP Maria CORBERA Patricia COCO 45.55 +0.53 [27]
MEDALLA DE PLATA (número 164 del medallero en Campeonatos Internacionales)
K4 Men 500 m – Final A  Race 146 12:12 – 27/09/2020
4º 8 ESP Pelayo ROZA Carlos BORRAS CALDENTEY Pedro VAZQUEZ LLENIN Enrique ADAN 1:23.17 +1.65 42.46
C1 Women 5.000 m – Final A Race 150 14:15 – 27/09/2020
2ª 5 ESP Maria CORBERA 25:09.45 +0.21 [28]
MEDALLA DE PLATA (número 165 del medallero en Campeonatos Internacionales)
C1 Men 5.000 m – Final A  Race 151 14:55 – 27/09/2020
10º 4 ES Ignacio CALVO 24:00.03 +1:58.34 [29]
