Diferencia entre revisiones de «Lucía Pizarro Dorado»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
								
												
				| Línea 74: | Línea 74: | ||
| | align='center' | con [[Darío Colastra Álvarez]] | | align='center' | con [[Darío Colastra Álvarez]] | ||
| | align='center' | [[Archivo:C.E. Sprint Jóvenes Promesas 2022P.jpg|250px|center|]][[Archivo:273 Hombres INFANTIL A C-2 MIXTA 500.jpg|250px|center|]] | | align='center' | [[Archivo:C.E. Sprint Jóvenes Promesas 2022P.jpg|250px|center|]][[Archivo:273 Hombres INFANTIL A C-2 MIXTA 500.jpg|250px|center|]] | ||
| − | | align='center' | [[Image: | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata]] | 
| | align='center' | '''1182ª Esp.'''   | | align='center' | '''1182ª Esp.'''   | ||
| |- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
Revisión del 19:15 31 mar 2023
| RELACION DE MEDALLAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 | ||||||||
| Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med. | Nº Club | 
| 1ª | LII Campeonato de España "Jóvenes Promesas" 5.000 y 3.000 m. Cadete e Infantil | 2 y 3 de abril de 2022. | Centro de alto rendimiento de la Cartuja, Sevilla | Mujer infantil B, C1, 3.000 m. |   | 1059ª Esp. | ||
| 2ª | I Copa Nacional Infantiles Zona Centro Sur 2022 | 25 de junio de 2022. | Merida (Badajoz) | 3.000 m. C1 Infantil B |   | 22-72A | ||
| 3ª | I Copa Nacional Infantiles Zona Centro Sur 2022 | 26 de junio de 2022. | Merida (Badajoz) | 3.000 m. C2 Infantil | con Violeta Verdugo Aberturas |   | 22-76-AB | |
| 4ª | Campeonato de España de Sprint "Jóvenes Promesas” Cadete e Infantil 1000 m. (Mujeres Cadetes y Paracanoe 500 m.) 2022 | 31 de julio del 2022. | Verducido (Pontevedra) | 500 m. Infantil B, C1 |   | 1173ª Esp. | ||
| 5ª | Campeonato de España de Sprint "Jóvenes Promesas” Cadete e Infantil 1000 m. (Mujeres Cadetes y Paracanoe 500 m.) 2022 | 31 de julio del 2022. | Verducido (Pontevedra) | 500 m. Infantil A, C2 | con Violeta Verdugo Aberturas |   | 1177ª Esp. | |
| 6ª | Campeonato de España de Sprint "Jóvenes Promesas” Cadete e Infantil 1000 m. (Mujeres Cadetes y Paracanoe 500 m.) 2022 | 31 de julio del 2022. | Verducido (Pontevedra) | 500 m. Cadete mixta C2 | con Darío Colastra Álvarez |   | 1182ª Esp. | |
| 7ª | LIII Campeonato de España "Jóvenes Promesas" 5.000 y 3.000 m. Cadete e Infantil | 25 y 26 de marzo de 2023. | Arcos de la Frontera (Cádiz) | 3.000 m. Mujer Infantil A, C1 |   | 1265ª Esp. | ||
















