Diferencia entre revisiones de «Copa España de Maratón 2023»
Línea 8: | Línea 8: | ||
'''1º 173 RUIZ CARBALLO Alberto MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:33,00 33 (UC) abre control''' | '''1º 173 RUIZ CARBALLO Alberto MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:33,00 33 (UC) abre control''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 23-61 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 20: | Línea 20: | ||
'''2º 238 PINEDO MERINO Gonzalo RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:48:39,01 00:00:39,53 29''' | '''2º 238 PINEDO MERINO Gonzalo RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:48:39,01 00:00:39,53 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 23-62 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 27: | Línea 27: | ||
'''2º 245 COLASTRA ALVAREZ Dario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:00:45,00 00:00:27,24 29''' | '''2º 245 COLASTRA ALVAREZ Dario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:00:45,00 00:00:27,24 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 23-63 del medallero en Copas de España).''' |
'''3º 244 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:27,00 00:01:09,30 26''' | '''3º 244 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:27,00 00:01:09,30 26''' | ||
− | '''MEDALLA DE BRONCE (número | + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 23-64 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 39: | Línea 39: | ||
'''2º 248 RODRIGUEZ ALDA Victor INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:58:01,00 00:00:46,22 29''' | '''2º 248 RODRIGUEZ ALDA Victor INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:58:01,00 00:00:46,22 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 23-65 del medallero en Copas de España).''' |
'''3º 249 MARTINEZ García Mario MARTINEZ García Ivan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:02:55,00 00:05:40,49 26''' | '''3º 249 MARTINEZ García Mario MARTINEZ García Ivan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:02:55,00 00:05:40,49 26''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 23-66 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 58: | Línea 58: | ||
'''1º 45 INFANTES CASAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:19,00 33''' | '''1º 45 INFANTES CASAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:19,00 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 23-67 del medallero en Copas de España).''' |
'''2º 46 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:22,00 00:00:02,95 29''' | '''2º 46 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:22,00 00:00:02,95 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 68 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 73: | Línea 73: | ||
'''1º 126 MORENO TIZON Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:46:28,00 33''' | '''1º 126 MORENO TIZON Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:46:28,00 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 23-69 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 85: | Línea 85: | ||
'''2ª 150 ARQUERO OLMEDO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:55:52,00 00:00:20,00 29''' | '''2ª 150 ARQUERO OLMEDO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:55:52,00 00:00:20,00 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 23-70 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 92: | Línea 92: | ||
'''1ª 72 MARTIN ROJO Maria CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:20:24,00 33''' | '''1ª 72 MARTIN ROJO Maria CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:20:24,00 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 23-71 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 99: | Línea 99: | ||
'''1ª 286 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:08:26,00 0 (UC)abre control (NP)''' | '''1ª 286 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:08:26,00 0 (UC)abre control (NP)''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 23-72 del medallero en Copas de España).''' |
Línea 141: | Línea 141: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Alberto Ruiz Carballo]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[Alberto Ruiz Carballo]] MEDALLA DE ORO (número 61 |
− | [[Alejandro Moreno Tizón]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[Alejandro Moreno Tizón]] MEDALLA DE ORO (número 69 |
− | [[Candela Mayoral Burillo]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[Candela Mayoral Burillo]] MEDALLA DE ORO (número 61 |
− | [[Daniel Infantes Casas]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[Daniel Infantes Casas]] MEDALLA DE ORO (número 67 |
− | [[Darío Colastra Álvarez]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Darío Colastra Álvarez]] MEDALLA DE PLATA (número 63 |
− | [[Gonzalo Pinedo Merino]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Gonzalo Pinedo Merino]] MEDALLA DE PLATA (número 62 |
− | [[Iván Martínez García]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Iván Martínez García]] MEDALLA DE PLATA (número 66 |
− | [[Izan Velasco Valiente]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Izan Velasco Valiente]] MEDALLA DE PLATA (número 68 |
− | [[Jaime Rainero Parra]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Jaime Rainero Parra]] MEDALLA DE PLATA (número 62 |
− | [[Jorge Pérez Huerta]] MEDALLA DE BRONCE (número | + | [[Jorge Pérez Huerta]] MEDALLA DE BRONCE (número 64 |
− | [[Lucas Infantes Casas]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Lucas Infantes Casas]] MEDALLA DE PLATA (número 65 |
− | [[Lucía Arquero Olmedo]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Lucía Arquero Olmedo]] MEDALLA DE PLATA (número 70 |
− | [[María Martín Rojo]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[María Martín Rojo]] MEDALLA DE ORO (número 71 |
− | [[Mario Martínez García]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Mario Martínez García]] MEDALLA DE PLATA (número 66 |
− | [[Marta Parejo Arroyo]] MEDALLA DE ORO (número | + | [[Marta Parejo Arroyo]] MEDALLA DE ORO (número 72 |
− | [[Víctor Rodríguez Alda]] MEDALLA DE PLATA (número | + | [[Víctor Rodríguez Alda]] MEDALLA DE PLATA (número 65 |
Revisión del 07:03 13 ago 2023
celebrado en el embalse de Trasona, (Asturias), el 12 y 13 de agosto de 2023.
regata MIXTO CADETE K2 11.800
1º 173 RUIZ CARBALLO Alberto MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:33,00 33 (UC) abre control
MEDALLA DE ORO (número 23-61 del medallero en Copas de España).
HOMBRE CADETE K1 11.800
10º 203 MARTINEZ HERNANDEZ Dario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:50:49,00 00:01:42,36 18
regata HOMBRE CADETE K1 11.800
2º 238 PINEDO MERINO Gonzalo RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:48:39,01 00:00:39,53 29
MEDALLA DE PLATA (número 23-62 del medallero en Copas de España).
regata HOMBRE CADETE K2 11.800
2º 245 COLASTRA ALVAREZ Dario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:00:45,00 00:00:27,24 29
MEDALLA DE PLATA (número 23-63 del medallero en Copas de España).
3º 244 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:01:27,00 00:01:09,30 26
MEDALLA DE BRONCE (número 23-64 del medallero en Copas de España).
regata HOMBRE CADETE C2 11.800
2º 248 RODRIGUEZ ALDA Victor INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:58:01,00 00:00:46,22 29
MEDALLA DE PLATA (número 23-65 del medallero en Copas de España).
3º 249 MARTINEZ García Mario MARTINEZ García Ivan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:02:55,00 00:05:40,49 26
MEDALLA DE PLATA (número 23-66 del medallero en Copas de España).
regata HOMBRE CADETE K1 22.600
11º 22 SANCHEZBEATO BELTRAN Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:38:01,07 00:07:12,64 17
19º 21 SANCHEZ FERNANDEZ Hector CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:41:05,24 00:10:16,81 9
regata HOMBRE JUVENIL C1 15.400
1º 45 INFANTES CASAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:19,00 33
MEDALLA DE ORO (número 23-67 del medallero en Copas de España).
2º 46 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:11:22,00 00:00:02,95 29
MEDALLA DE PLATA (número 68 del medallero en Campeonatos de España).
10º 44 MADRAZO RAMOS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 0:0:0,0 0 (DNF) retirado
regata HOMBRE SUB-23 K1 26.200
1º 126 MORENO TIZON Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:46:28,00 33
MEDALLA DE ORO (número 23-69 del medallero en Copas de España).
MUJER CADETE K1 11.800
11º 266 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:02:25,00 00:06:40,78 18
regata MUJER SENIOR K1 26.200
2ª 150 ARQUERO OLMEDO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:55:52,00 00:00:20,00 29
MEDALLA DE PLATA (número 23-70 del medallero en Copas de España).
regata MUJER SENIOR C1 11.400
1ª 72 MARTIN ROJO Maria CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:20:24,00 33
MEDALLA DE ORO (número 23-71 del medallero en Copas de España).
MUJER SENIOR PK3 11.800
1ª 286 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:08:26,00 0 (UC)abre control (NP)
MEDALLA DE ORO (número 23-72 del medallero en Copas de España).
regata MUJER SENIOR SUB-23 K1 22.600
5ª 158 ESTEBAN ORTEGA Alba CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:44:48,00 00:04:12,30 23
Estadísticas: [3]
Resultados:
Medallero: xx Titulos: x medallas x Oro, x Plata, x Bronce
Alberto Ruiz Carballo MEDALLA DE ORO (número 61
Alejandro Moreno Tizón MEDALLA DE ORO (número 69
Candela Mayoral Burillo MEDALLA DE ORO (número 61
Daniel Infantes Casas MEDALLA DE ORO (número 67
Darío Colastra Álvarez MEDALLA DE PLATA (número 63
Gonzalo Pinedo Merino MEDALLA DE PLATA (número 62
Iván Martínez García MEDALLA DE PLATA (número 66
Izan Velasco Valiente MEDALLA DE PLATA (número 68
Jaime Rainero Parra MEDALLA DE PLATA (número 62
Jorge Pérez Huerta MEDALLA DE BRONCE (número 64
Lucas Infantes Casas MEDALLA DE PLATA (número 65
Lucía Arquero Olmedo MEDALLA DE PLATA (número 70
María Martín Rojo MEDALLA DE ORO (número 71
Mario Martínez García MEDALLA DE PLATA (número 66
Marta Parejo Arroyo MEDALLA DE ORO (número 72
Víctor Rodríguez Alda MEDALLA DE PLATA (número 65