Diferencia entre revisiones de «XVII Campeonato Interterritorial de Jóvenes Promesas de CLM»
Línea 4: | Línea 4: | ||
<center>'''<big>XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca<br> y <br>XVII Campeonato Interterritorial Promesas de CLM</big>''' | <center>'''<big>XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca<br> y <br>XVII Campeonato Interterritorial Promesas de CLM</big>''' | ||
<br>celebrado en Cuenca el 19 de mayo de 2024</center> | <br>celebrado en Cuenca el 19 de mayo de 2024</center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Categoría Alevín Modalidad C-1 Sexo Hombre | Categoría Alevín Modalidad C-1 Sexo Hombre | ||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 2.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 2.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 2 00:11:43 Gastón Lobillo Cristofoli Aranjuez 0 | + | '''1º 2 00:11:43 Gastón Lobillo Cristofoli Aranjuez 0''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 1.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 1.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 46: | Línea 20: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 24a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 24a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 24.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
2º 24 00:21:17 Carlos Higueras Pérez Aranjuez 27 | 2º 24 00:21:17 Carlos Higueras Pérez Aranjuez 27 | ||
Línea 64: | Línea 40: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 47.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 47.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 47 00:22:41 Rodrigo Ródenas Palomar Aranjuez 0 | + | '''1º 47 00:22:41 Rodrigo Ródenas Palomar Aranjuez 0''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 48a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 48a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 83: | Línea 59: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 124.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 124.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 2º 124 00:22:56 Iker Huerta-Carlos Higuera Aranjuez 0 | |
Línea 90: | Línea 66: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 125.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 125.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 125 00:22:45 Rodrigo Ródenas-Guillermo Martínez Aranjuez 0 S. Boya, +15 s | + | '''1º 125 00:22:45 Rodrigo Ródenas-Guillermo Martínez Aranjuez 0 S. Boya, +15 s''' |
Línea 110: | Línea 86: | ||
Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Hombre | Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | + | 2º 11 00:10:42 Alex Vega Haro Aranjuez 27 | |
Categoría Benjamín A Modalidad K-1 Sexo Hombre | Categoría Benjamín A Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | 1 º16 00:11:55 Fernándo Sardón Arenas Aranjuez 33 | + | '''1 º16 00:11:55 Fernándo Sardón Arenas Aranjuez 33''' |
2º 18 00:12:05 Hector Asensio Guerra Aranjuez 27 | 2º 18 00:12:05 Hector Asensio Guerra Aranjuez 27 | ||
Línea 165: | Línea 141: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 39.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 39.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 39 00:17:13 José Javier Mata González Aranjuez 33 | + | '''1º 39 00:17:13 José Javier Mata González Aranjuez 33''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 40a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 40a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 40.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
4º 40 00:19:47 Arturo Navarro Propín Aranjuez 15 | 4º 40 00:19:47 Arturo Navarro Propín Aranjuez 15 | ||
Línea 177: | Línea 155: | ||
Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Hombre | Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br/><br/> | |
− | 1º 51 00:17:12 Daniel Vega Haro Aranjuez 33 | + | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 39-51.jpg|thumbnail|475px|center| ]] |
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 51 00:17:12 Daniel Vega Haro Aranjuez 33''' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 52.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 52.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 184: | Línea 164: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 52a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 52a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
2º 52 00:17:52 Leo Gutíerrez Asensio Aranjuez 27 | 2º 52 00:17:52 Leo Gutíerrez Asensio Aranjuez 27 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Línea 214: | Línea 193: | ||
Categoría Infantil Modalidad K-2 Sexo Hombre | Categoría Infantil Modalidad K-2 Sexo Hombre | ||
− | 1º 127 00:16:28 Daniel Vega-Leo Gutierrez Aranjuez 33 | + | '''1º 127 00:16:28 Daniel Vega-Leo Gutierrez Aranjuez 33''' |
2º 126 00:17:19 Daniel Ambrona-Diego Pica Aranjuez 27 | 2º 126 00:17:19 Daniel Ambrona-Diego Pica Aranjuez 27 | ||
Línea 229: | Línea 208: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 3.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 3.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1ª 3 00:12:33 María Felix Camacho Aguilera Aranjuez 0 | + | '''1ª 3 00:12:33 María Felix Camacho Aguilera Aranjuez 0''' |
Línea 238: | Línea 217: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 41a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 41a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1ª 41 00:23:55 Claudia Parra Partera Aranjuez 33 | + | '''1ª 41 00:23:55 Claudia Parra Partera Aranjuez 33''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 42a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 42a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 251: | Línea 230: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 56.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 56.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1ª 56 00:25:22 Marta Ubago Calcedo Aranjuez 0 | + | '''1ª 56 00:25:22 Marta Ubago Calcedo Aranjuez 0''' |
Línea 258: | Línea 237: | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 8.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 8.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1ª 8 00:10:20 Lola Carrasco Ruiz Aranjuez 33 | + | '''1ª 8 00:10:20 Lola Carrasco Ruiz Aranjuez 33''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 9.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 9.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 267: | Línea 246: | ||
Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Mujer | Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | 1ª 14 00:10:18 María Martín Rodriguez Aranjuez 33 | + | '''1ª 14 00:10:18 María Martín Rodriguez Aranjuez 33''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 15.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 15.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 279: | Línea 258: | ||
Categoría Infantil A Modalidad K-1 Sexo Mujer | Categoría Infantil A Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br/><br/> | |
− | 1ª 43 00:19:10 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33 | + | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 43.jpg|thumbnail|475px|center| ]] |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 43a.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª 43 00:19:10 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33''' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 44.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 44.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | ||
Línea 291: | Línea 274: | ||
Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Mujer | Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | 1ª 57 00:18:56 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 0 | + | '''1ª 57 00:18:56 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 0''' |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 58.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | [[Archivo:XVII Trofeo de Piragüismo Diputación de Cuenca 58.jpg|thumbnail|475px|center| ]] |
Revisión del 07:52 24 jul 2024
y
XVII Campeonato Interterritorial Promesas de CLM
celebrado en Cuenca el 19 de mayo de 2024
Categoría Alevín Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 2 00:11:43 Gastón Lobillo Cristofoli Aranjuez 0
2º 1 00:13:04 Samuel Ursula Martínez Aranjuez 0
Categoría Cadete Modalidad C-1 Sexo Hombre
2º 24 00:21:17 Carlos Higueras Pérez Aranjuez 27
Categoría Infantil A Modalidad C-1 Sexo Hombre
3º 36 00:21:59 Guillermo Martínez García Aranjuez 21
Categoría Infantil B Modalidad C-1 Sexo Hombre
1º 47 00:22:41 Rodrigo Ródenas Palomar Aranjuez 0
2º 48 00:24:11 Diego Rodríguez Aricapa Aranjuez 0
3º 46 00:25:15 Luis Cabezas Martínez Aranjuez 0
Categoría Cadete Modalidad C-2 Sexo Hombre
2º 124 00:22:56 Iker Huerta-Carlos Higuera Aranjuez 0
Categoría Infantil Modalidad C-2 Sexo Hombre
1º 125 00:22:45 Rodrigo Ródenas-Guillermo Martínez Aranjuez 0 S. Boya, +15 s
Categoría Alevín A Modalidad K-1 Sexo Hombre
3º 4 00:09:54 Diego Mata González Aranjuez 21
5º 5 00:10:44 Iván Moreno Casarrubio Aranjuez 14
6º 6 00:12:07 Ángel Roque de Benito Aranjuez 13
7º 7 00:12:14 Álvaro Lapuente Soriano Aranjuez 12
Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Hombre
2º 11 00:10:42 Alex Vega Haro Aranjuez 27
Categoría Benjamín A Modalidad K-1 Sexo Hombre
1 º16 00:11:55 Fernándo Sardón Arenas Aranjuez 33
2º 18 00:12:05 Hector Asensio Guerra Aranjuez 27
4º 17 00:12:51 Pablo Soto Gómez-Cuenca Aranjuez 15
Categoría Benjamín B Modalidad K-1 Sexo Hombre
3º 20 00:11:29 Francisco Mata González Aranjuez 21
4º 19 00:11:46 Javier Cortecero Carrero Aranjuez 15
6º 23 00:12:14 Marcos Sanz Jiménez Aranjuez 13
7º 21 00:12:50 Lucas García Pérez Aranjuez 12
8º 22 00:13:22 Victor Vega Haro Aranjuez 11
Categoría Cadete A Modalidad K-1 Sexo Hombre
3º 28 00:16:23 Raúl Carrasco Ruiz Aranjuez 21
5º 29 00:17:00 Erik González Baciu Aranjuez 14
6º 27 00:17:30 Pablo Cabezas Martínez Aranjuez 13
Categoría Cadete B Modalidad K-1 Sexo Hombre
2º 31 00:18:16 Gonzalo Lapuente Soriano Aranjuez 27
Categoría Infantil A Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 39 00:17:13 José Javier Mata González Aranjuez 33
4º 40 00:19:47 Arturo Navarro Propín Aranjuez 15
8º 38 00:20:33 Javier Roque de Benito Aranjuez 11
Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Hombre
1º 51 00:17:12 Daniel Vega Haro Aranjuez 33
2º 52 00:17:52 Leo Gutíerrez Asensio Aranjuez 27
3º 55 00:18:36 José Javier Zamora del Río Aranjuez 21
4º 53 00:19:30 Diego Pica Ruiz Aranjuez 15
6º 83 00:19:50 Felix Álvarez Lang Aranjuez 13
7º 49 00:19:53 Daniel Ambrona Maroto Aranjuez 12
8º 54 00:21:25 Gael Macías López Aranjuez 11 2 Saltos Boyas Recorrido
Categoría Infantil Modalidad K-2 Sexo Hombre
1º 127 00:16:28 Daniel Vega-Leo Gutierrez Aranjuez 33
2º 126 00:17:19 Daniel Ambrona-Diego Pica Aranjuez 27
5º 128 00:18:01 José Javier Zamora-José Javier Mata Aranjuez 14
Categoría Alevín Modalidad C-1 Sexo Mujer
1ª 3 00:12:33 María Felix Camacho Aguilera Aranjuez 0
Categoría Infantil A Modalidad C-1 Sexo Mujer
1ª 41 00:23:55 Claudia Parra Partera Aranjuez 33
2ª 42 00:24:35 Kloe Bürman Sanz Aranjuez 27
Categoría Infantil B Modalidad C-1 Sexo Mujer
1ª 56 00:25:22 Marta Ubago Calcedo Aranjuez 0
Categoría Alevín A Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 8 00:10:20 Lola Carrasco Ruiz Aranjuez 33
2ª 9 00:10:29 Valeria Gómez Roldán Aranjuez 27
Categoría Alevín B Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 14 00:10:18 María Martín Rodriguez Aranjuez 33
2ª 15 00:11:19 Valentina Marcos Ramírez Aranjuez 27
5ª 13 22:22:22 Inés Castaño Coloma Aranjuez 0 Descalificado-S.Boya meta
Categoría Infantil A Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 43 00:19:10 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33
2ª 44 00:19:21 Alba Huerta Rodríguez Aranjuez 27
Categoría Infantil B Modalidad K-1 Sexo Mujer
1ª 57 00:18:56 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 0
2ª 58 00:20:18 Malena Marcos Ramírez Aranjuez 0
Resultados por Clubes
1º 877 Aranjuez
2º 289 Cuenca Con Carácter
3º 182 Talavera Talak
4º 160 Piraguamadrid
5º 140 Canal Getafe
6º 113 Ciencias
7º 93 Los Gancheros del Tajo Vivo
Resultados:[1]
Fotografías Jesús Sanchez Martinez: [2]