Diferencia entre revisiones de «57º Descenso Internacional del Río Bidasoa»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
								
												
				| Línea 3: | Línea 3: | ||
| celebrado el día 27 de Julio de 2024 en Bidasoa Ibaia / Irun - Gipuzkoa</center> | celebrado el día 27 de Julio de 2024 en Bidasoa Ibaia / Irun - Gipuzkoa</center> | ||
| + | |||
| + | regata HOMBRE SENIOR C-1 8000  | ||
| <br> | <br> | ||
| [[Archivo:Julian Descenso Internacional del Río Bidasoa.jpg|thumbnail|400px|center| ]]<br> | [[Archivo:Julian Descenso Internacional del Río Bidasoa.jpg|thumbnail|400px|center| ]]<br> | ||
| Línea 11: | Línea 13: | ||
| [[Archivo:Julian Bidasoa 2024 A.JPG|thumbnail|400px|center| ]]<br> | [[Archivo:Julian Bidasoa 2024 A.JPG|thumbnail|400px|center| ]]<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| + | 1º 85 SERRANO MART?NEZ Julian CLUB ESCUELA PIRAGüISMO ARANJUEZ 00:36:29,00 33 (UC)abre control | ||
Revisión del 05:47 1 ago 2024
celebrado el día 27 de Julio de 2024 en Bidasoa Ibaia / Irun - Gipuzkoa
regata HOMBRE SENIOR C-1 8000 
1º 85 SERRANO MART?NEZ Julian CLUB ESCUELA PIRAGüISMO ARANJUEZ 00:36:29,00 33 (UC)abre control
Resultados:
Fotografías: de Jesús Javier Portos: [1]
Video de presentacion: [2]



