Diferencia entre revisiones de «2025 ICF Canoe Marathon World Championship»
Línea 33: | Línea 33: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship d.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship d.jpg|thumbnail|400px|center| '''[[Darío Sánchez Izquierdo]] y [[Lucía Pizarro Dorado]] terceros uno la categoría K1 Women Junior 18,1 km y otra en la categoría C1 Women Junior 10,7 km, en el 2025 ICF Canoe Marathon World Championship''' Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en Gyor, Hungría el 5 de septiembre de 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
'''K1 Women Junior 18,1 km Race 25 9:05 – 05/09/2025''' | '''K1 Women Junior 18,1 km Race 25 9:05 – 05/09/2025''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship E.jpg|thumbnail|400px|center| '''[[Darío Sánchez Izquierdo]] tercero en la categoría K1 Women Junior 18,1 km en el 2025 ICF Canoe Marathon World Championship''' Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en Gyor, Hungría el 5 de septiembre de 2025.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship G.jpg|thumbnail|400px|center| '''[[Darío Sánchez Izquierdo]] tercero en la categoría K1 Women Junior 18,1 km en el 2025 ICF Canoe Marathon World Championship''' Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en Gyor, Hungría el 5 de septiembre de 2025.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3º 430 [[Darío Sánchez Izquierdo]] 17:28.80 35:35.82 54:31.82 1:13:35.84 1:30:14.74 +1:43.03 18:07.02 18:56.00 19:04.02 16:38.89''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b2/2025_CM_WCH_Race_25_Results_C1_Men_U23_18%2C1_km_Final_A.pdf] | '''3º 430 [[Darío Sánchez Izquierdo]] 17:28.80 35:35.82 54:31.82 1:13:35.84 1:30:14.74 +1:43.03 18:07.02 18:56.00 19:04.02 16:38.89''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b2/2025_CM_WCH_Race_25_Results_C1_Men_U23_18%2C1_km_Final_A.pdf] | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (número 305 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 305 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship H.jpg|thumbnail|400px|center|'''[[Izan Velasco Valiente]] sexto en la categoría K1 Women Junior 18,1 km en el 2025 ICF Canoe Marathon World Championship''' Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en Gyor, Hungría el 5 de septiembre de 2025.]] | ||
+ | <br><br> | ||
6º 417 ESP [[Izan Velasco Valiente]] 18:05.80 37:00.81 56:04.82 1:15:16.83 1:31:40.89 +3:09.18 18:55.01 19:04.02 19:12.00 16:24.07 | 6º 417 ESP [[Izan Velasco Valiente]] 18:05.80 37:00.81 56:04.82 1:15:16.83 1:31:40.89 +3:09.18 18:55.01 19:04.02 19:12.00 16:24.07 | ||
'''C1 Women Junior 10,7 km Race 26 9:10 – 05/09/2025''' | '''C1 Women Junior 10,7 km Race 26 9:10 – 05/09/2025''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon World Championship F.jpg|thumbnail|400px|center| '''[[Lucía Pizarro Dorado]] tercera en la categoría C1 Women Junior 10,7 km, en el 2025 ICF Canoe Marathon World Championship''' Campeonato del Mundo de Maratón, celebrado en Gyor, Hungría el 5 de septiembre de 2025.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3ª 441 [[Lucía Pizarro Dorado]] 20:16.45 41:48.45 21:32.01 1:01:10.32 19:21.87 +1:58.84 ''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/e3/2025_CM_WCH_Race_26_Results_C1_Women_Junior_10%2C7_km_Final_A.pdf] | '''3ª 441 [[Lucía Pizarro Dorado]] 20:16.45 41:48.45 21:32.01 1:01:10.32 19:21.87 +1:58.84 ''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/e3/2025_CM_WCH_Race_26_Results_C1_Women_Junior_10%2C7_km_Final_A.pdf] | ||
Revisión del 10:12 5 sep 2025
Campeonato del Mundo de Maratón
celebrado en Gyor, Hungría del 4 al 7 de septiembre de 2025.DÍA 1
K1 Women Senior Short Distance 3,6 km Heat II Race 8 11:30 – 04/09/2025
5ª 139 ESP Miriam Vega Manrique V 16:33.19 +48.42 [1]
C1 Women Senior Short Distance 3,6 km Race 20 16:30 – 04/09/2025
7ª 303 ESP María Martín Rojo 19:24.70 +59.20 [2]
K1 Women Senior Short Distance 3,6 km Final Race 22 17:30 – 04/09/2025
12ª 343 ESP Miriam Vega Manrique 16:27.30 +1:05.66 [3]
DÍA 2

K1 Women Junior 18,1 km Race 25 9:05 – 05/09/2025


3º 430 Darío Sánchez Izquierdo 17:28.80 35:35.82 54:31.82 1:13:35.84 1:30:14.74 +1:43.03 18:07.02 18:56.00 19:04.02 16:38.89 [4]
MEDALLA DE BRONCE (número 305 del medallero en Campeonatos Internacionales)

6º 417 ESP Izan Velasco Valiente 18:05.80 37:00.81 56:04.82 1:15:16.83 1:31:40.89 +3:09.18 18:55.01 19:04.02 19:12.00 16:24.07
C1 Women Junior 10,7 km Race 26 9:10 – 05/09/2025

3ª 441 Lucía Pizarro Dorado 20:16.45 41:48.45 21:32.01 1:01:10.32 19:21.87 +1:58.84 [5]
MEDALLA DE BRONCE (número 306 del medallero en Campeonatos Internacionales)
K1 Women U23 21,8 km Race 34 14:00 – 05/09/2025
DÍA 3
C2 Men Junior 14,4 km Race 41 11:20 – 06/09/2025
683Alberto Ruiz Carballo con Jorge Pérez Huerta
C1 Women Senior 14,4 km Race 41 11:25 – 06/09/2025
K1 Women Senior 25,5 km Race 41 14;30 – 06/09/2025
DÍA 4
K2 Men Junior 21,8 km Race 45 9.00 – 07/09/2025
176 Jaime Rainero Parra con Darío Martínez Hernández
Pagina de la prueba: [6]
Boletín 2º: [7]
Resultados:[8]
Fotografías de la F.E.P.: [9]
Equipo Nacional: [10]
Alba Esteban Ortega
Alberto Ruiz Carballo
Darío Martínez Hernández
Darío Sánchez Izquierdo
Izan Velasco Valiente
Jaime Rainero Parra
Jorge Pérez Huerta
Lucía Pizarro Dorado
María Martín Rojo
Miriam Vega Manrique