Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS INTERNACIONAL»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «<br/> {| class="sortable" border="1" align="center" |- ! style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="11" | <br> <br> '''DETALLE DEL ACUMULADO DE MEDALLAS DE NUESTRO...») |
|||
Línea 212: | Línea 212: | ||
| align="center" | '''1''' | | align="center" | '''1''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Revisión del 06:53 27 sep 2025
Notas: Corresponden a 307 Títulos Internacionales, que suman 308 medallas
pertenecen a 74 palistas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, y se ha actualizado a 21 de septiembre de 2025.
(1) De estos palistas solo contamos las medallas conseguidas durante su permanencia en nuestro club.