Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página blanqueada) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="margin:auto; border:4px solid black; border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#f0f0f0;" colspan="11" | <br><BR>'''D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A<BR><BR>[[Archivo:montera picona.JPG|200px|center|]] <BR>MONTERAS ACUMULADAS DESDE 1935 A 2025'''<BR> EN LA CATEGORIA HOMBRES K1 y K2 <BR><BR> | ||
| + | [[Archivo:PODIUM SELLA 2009 K2.jpg|thumbnail|600px|center| <center><br><big>''' 73º Descenso Internacional del Sella <br>celebrado el 8 de agosto del 2009.'''</big></center><br> | ||
| + | <big>'''1º 001 Miguel Fernández Castañón, con Julio Martínez Gómez, en 1h.01.14, Récord actual. en K2'''</big><br><br> | ||
| + | 2º 024 Busto Fernández, Manuel con Llamedo Álvarez, Emilio del Piragüismo Astur, 1h.03:21.<br> | ||
| + | 3º 021 Pinta, Néstor con Mozzicaffredo, Martin del Equipo Nacional de Argentina, 1h.03:23.<br><br> | ||
| + | <small>Fotografías de Toni Somoano, [https://www.flickr.com/photos/37399215@N04/albums/72157628127964921/page2] <br><br>]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2" | <span style="display:block; background:#EDEDED; padding:3px 6px;">P<br>a<br>í<br>s</span> | ||
| + | ! rowspan="2" | <span style="display:block; background:#EDEDED; padding:3px 6px;"> <big>Palista</big></span> | ||
| + | ! colspan="2" | <span style="display:block; background:#FFD0D0; padding:3px 6px;">[[Image:ORO.png|55px|Oro.png]]</span> | ||
| + | ! colspan="2" | <span style="display:block; background:#D6E6FF; padding:3px 6px;">[[Image:PLATA.png|55px|Plata.png]]</span> | ||
| + | ! colspan="2" | <span style="display:block; background:#D6F2D6; padding:3px 6px;">[[Image:BRONCE.png|55px|Bronce.png]]</span> | ||
| + | ! rowspan="2" | <span style="display:block; background:#FFF2B3; padding:3px 6px;">T<br>o<br>t<br>a<br>l <br><br>[[Archivo:montera picona.JPG|25px|center|]] <br>K1</span> | ||
| + | ! rowspan="2" | <span style="display:block; background:#FFF2B3; padding:3px 6px;">T<br>o<br>t<br>a<br>l <br><br>[[Archivo:montera picona.JPG|25px|center|]] <br>K2</span> | ||
| + | ! rowspan="2" | <span style="display:block; background:#EDEDED; padding:3px 6px;">S<br>u<br>m<br>a<br>n <br></span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#FFD0D0; padding:3px 6px;">K1</span> | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#FFD0D0; padding:3px 6px;">K2</span> | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#D6E6FF; padding:3px 6px;">K1</span> | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#D6E6FF; padding:3px 6px;">K2</span> | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#D6F2D6; padding:3px 6px;">K1</span> | ||
| + | ! <span style="display:block; background:#D6F2D6; padding:3px 6px;">K2</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Abel García Cimentada | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alberto Campos Villarino | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alberto Llera Blanco | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 3 | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 3 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 4 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 5 | ||
| + | | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alberto Llera Serrano (Bertín) | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alberto Plaza Sagredo | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 3 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alexander Shaparenko | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Alvaro Fernández Fiuza | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 8 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 2 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 10 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Angel Villar Varela | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 2 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 2 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:SUDAFRICA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Anthony Scott | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 1 | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 2 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[ARCHIVO:ESPAÑA.png|50px| ]] | ||
| + | | style="text-align:left; padding-left:0.2em;" | Antonio Soto Zaragoza (Ton) | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | | ||
| + | | style="background:#FF9999;" | 3 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99C2FF;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 1 | ||
| + | | style="background:#99E699;" | 2 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 2 | ||
| + | | style="background:#FFE680;" | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#f0f0f0;" | TOTAL | ||
| + | ! style="background:#f0f0f0;" | Monteras de xx palistas | ||
| + | ! style="background:#FF6666;" | 55 | ||
| + | ! style="background:#FF6666;" | 108 | ||
| + | ! style="background:#66A3FF;" | 28 | ||
| + | ! style="background:#66A3FF;" | 62 | ||
| + | ! style="background:#66DD66;" | 16 | ||
| + | ! style="background:#66DD66;" | 53 | ||
| + | ! style="background:#FFD24D;" | 99 | ||
| + | ! style="background:#FFD24D;" | 223 | ||
| + | ! 322 | ||
| + | |} | ||
Revisión del 08:31 2 ene 2026
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DESDE 1935 A 2025 EN LA CATEGORIA HOMBRES K1 y K2 73º Descenso Internacional del Sella celebrado el 8 de agosto del 2009. 1º 001 Miguel Fernández Castañón, con Julio Martínez Gómez, en 1h.01.14, Récord actual. en K2 2º 024 Busto Fernández, Manuel con Llamedo Álvarez, Emilio del Piragüismo Astur, 1h.03:21. 3º 021 Pinta, Néstor con Mozzicaffredo, Martin del Equipo Nacional de Argentina, 1h.03:23. Fotografías de Toni Somoano, [1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P a í s |
Palista | |
|
|
T o t a l K1 |
T o t a l K2 |
S u m a n | |||
| K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | |||||
| |
Abel García Cimentada | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alberto Campos Villarino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| |
Alberto Llera Blanco | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| |
Alberto Llera Serrano (Bertín) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alberto Plaza Sagredo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| |
Alexander Shaparenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| |
Alvaro Fernández Fiuza | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | |||
| |
Angel Villar Varela | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| |
Anthony Scott | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Antonio Soto Zaragoza (Ton) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| TOTAL | Monteras de xx palistas | 55 | 108 | 28 | 62 | 16 | 53 | 99 | 223 | 322 |