|
|
| Línea 1: |
Línea 1: |
| − |
| |
| − |
| |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both; box-sizing:border-box;"> | | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both; box-sizing:border-box;"> |
| − | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto; table-layout:fixed;" border="1" |
| | |- | | |- |
| | | style="background:#f0f0f0; text-align:center;" align="center" colspan="16" | | | | style="background:#f0f0f0; text-align:center;" align="center" colspan="16" | |
| Línea 17: |
Línea 15: |
| | | | |
| | |- | | |- |
| − | | align="center" style="background:#00FFFF;" colspan="3" | '''Copas <br>de España'''
| + | ! align="center" style="background:#00FFFF;" colspan="3" | '''Copas <br>de España''' |
| − | | align="center" style="background:#FFA07A;" colspan="3" | '''Campeonatos <br>de España'''
| + | ! align="center" style="background:#FFA07A;" colspan="3" | '''Campeonatos <br>de España''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" colspan="3" | '''Camp. del Mundo <br>World <br>Championships''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4;" colspan="3" | '''Camp. del Mundo <br>World <br>Championships''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" colspan="3" | '''Camp. de Europa <br>European <br>Championships''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF4B0;" colspan="3" | '''Camp. de Europa <br>European <br>Championships''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" colspan="3" | '''Competiciones <br>Internacionales''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFEE99;" colspan="3" | '''Competiciones <br>Internacionales''' |
| − | | style="color: navy; background-color: lightcyan" |
| + | ! style="color: navy; background-color: lightcyan; text-align:center; white-space:nowrap; width:60px;" | |
| | + | |
| | |- | | |- |
| − | | scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Oro.png|40px|Oro.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Plata.png|40px|Plata.png]] |
| − | | scope="col" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]]
| + | ! scope="col" style="text-align:center; padding:0; line-height:0; width:44px;" | [[File:Bronce.png|40px|Bronce.png]] |
| − | | scope="col" | '''TOTAL'''
| + | ! scope="col" style="text-align:center; white-space:nowrap; width:60px;" | '''TOTAL''' |
| | |- | | |- |
| − | | align="center" | '''22''' | + | |
| − | | align="center" | '''16''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''22''' |
| − | | align="center" | '''8''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''16''' |
| − | | align="center" | '''32''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''8''' |
| − | | align="center" | '''22''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''32''' |
| − | | align="center" | '''12''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''22''' |
| − | | align="center" | '''1''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''12''' |
| − | | align="center" | '''4''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''1''' |
| − | | align="center" | '''2''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''4''' |
| − | | align="center" | '''4''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''2''' |
| − | | align="center" | '''4''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''4''' |
| − | | align="center" | '''3''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''4''' |
| − | | align="center" | '''3''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''3''' |
| − | | align="center" | '''5''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''3''' |
| − | | align="center" | '''9''' | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''5''' |
| − | | align="center" | <big>'''147'''</big> | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:44px;" | '''9''' |
| | + | | align="center" style="white-space:nowrap; width:60px;" | <big>'''147'''</big> |
| | |} | | |} |
| | </div> | | </div> |
| Línea 62: |
Línea 62: |
| | <small>Nota: actualizado a 25 de agosto 2025.</small> | | <small>Nota: actualizado a 25 de agosto 2025.</small> |
| | <br> | | <br> |
| | + | |
| | | | |
| | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> | | <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> |
| Línea 74: |
Línea 75: |
| | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" | | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" |
| | |- | | |- |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Nº''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Competición''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Competición''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Fecha''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Lugar''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categ.''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Categ.''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow; width:160px;" | '''Con''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4; width:160px;" | '''Con''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow; padding:0;" | '''Foto''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4; padding:0;" | '''Foto''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Med''' |
| − | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | + | ! align="center" style="color: navy; background-color: #FFF9C4" | '''Nº Club''' |
| − | |- style="height:70px" | + | |
| | + | |- style="height:70px; background:#00FFFF;" |
| | | align="center" data-sort-value="1" | '''(1)'''<br><small>05-1Aª</small> | | | align="center" data-sort-value="1" | '''(1)'''<br><small>05-1Aª</small> |
| | | align="center" | '''1ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' | | | align="center" | '''1ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' |
| Línea 91: |
Línea 93: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | con —
| + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:CORBERA EN VILLANUEVA DEL RIO 2005.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:CORBERA EN VILLANUEVA DEL RIO 2005.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 97: |
Línea 99: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#00FFFF;" |
| | | align="center" data-sort-value="2" | '''(2)'''<br><small>05-4Aª</small> | | | align="center" data-sort-value="2" | '''(2)'''<br><small>05-4Aª</small> |
| | | align="center" | '''V Copa de España de Infantiles por Federaciones Autonómicas''' | | | align="center" | '''V Copa de España de Infantiles por Federaciones Autonómicas''' |
| Línea 105: |
Línea 107: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera Campeona Cpto.Federaciones Autonómicas 2004.JPG|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera Campeona Cpto.Federaciones Autonómicas 2004.JPG|frameless|250px]] |
| Línea 111: |
Línea 113: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#00FFFF;" |
| | | align="center" data-sort-value="3" | '''(3)'''<br><small>05-5Aª</small> | | | align="center" data-sort-value="3" | '''(3)'''<br><small>05-5Aª</small> |
| | | align="center" | '''2ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' | | | align="center" | '''2ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' |
| Línea 119: |
Línea 121: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:355 CORBERA MUÑOZ, MARIA 2005.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:355 CORBERA MUÑOZ, MARIA 2005.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 125: |
Línea 127: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#00FFFF;" |
| | | align="center" data-sort-value="4" | '''(4)'''<br><small>05-6Aª</small> | | | align="center" data-sort-value="4" | '''(4)'''<br><small>05-6Aª</small> |
| | | align="center" | '''3ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' | | | align="center" | '''3ª Competición de la IV Copa de España de Promoción''' |
| Línea 133: |
Línea 135: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Videocena20051 401.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Videocena20051 401.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 147: |
Línea 149: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — |
| Línea 153: |
Línea 155: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="6" | '''(6)'''<br><small>170</small> | | | align="center" data-sort-value="6" | '''(6)'''<br><small>170</small> |
| | | align="center" | '''XI Campeonato de España de Maratón''' | | | align="center" | '''XI Campeonato de España de Maratón''' |
| Línea 161: |
Línea 163: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — |
| Línea 167: |
Línea 169: |
| | | align="center" | '''117ª''' | | | align="center" | '''117ª''' |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="7" | '''(7)'''<br><small>174</small> | | | align="center" data-sort-value="7" | '''(7)'''<br><small>174</small> |
| | | align="center" | '''VIII Campeonato de España "Master" juniors y cadetes''' | | | align="center" | '''VIII Campeonato de España "Master" juniors y cadetes''' |
| Línea 175: |
Línea 177: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera podium Subcampeona Master de Velocidad en K-1 500 m. y 1.000 m. en Trasona (Asturias) 2006.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera podium Subcampeona Master de Velocidad en K-1 500 m. y 1.000 m. en Trasona (Asturias) 2006.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 181: |
Línea 183: |
| | | align="center" | '''120ª''' | | | align="center" | '''120ª''' |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="8" | '''(8)'''<br><small>175</small> | | | align="center" data-sort-value="8" | '''(8)'''<br><small>175</small> |
| | | align="center" | '''VIII Campeonato de España "Master" juniors y cadetes''' | | | align="center" | '''VIII Campeonato de España "Master" juniors y cadetes''' |
| Línea 189: |
Línea 191: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera podium Subcampeona Master de Velocidad en K-1 500 m. y 1.000 m. en Trasona (Asturias) 2006.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera podium Subcampeona Master de Velocidad en K-1 500 m. y 1.000 m. en Trasona (Asturias) 2006.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 203: |
Línea 205: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Copa españa 200mts 2006.JPG|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Copa españa 200mts 2006.JPG|frameless|250px]] |
| Línea 209: |
Línea 211: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="10" | '''(10)'''<br><small>176</small> | | | align="center" data-sort-value="10" | '''(10)'''<br><small>176</small> |
| | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de pista para juniors y cadetes''' | | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de pista para juniors y cadetes''' |
| Línea 217: |
Línea 219: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera en el podium Campeona de España en K-1 mujer cadete 500 m. en Castrelo do Miño (Ourense) 2006.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera en el podium Campeona de España en K-1 mujer cadete 500 m. en Castrelo do Miño (Ourense) 2006.jpg|frameless|250px]] |
| | | align="center" data-sort-value="1" | [[Archivo:Oro.png|35px|Oro]] | | | align="center" data-sort-value="1" | [[Archivo:Oro.png|35px|Oro]] |
| | | align="center" | '''122ª''' | | | align="center" | '''122ª''' |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="11" | '''(11)'''<br><small>177</small> | | | align="center" data-sort-value="11" | '''(11)'''<br><small>177</small> |
| | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de pista para juniors y cadetes''' | | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de pista para juniors y cadetes''' |
| Línea 230: |
Línea 232: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera en el podium Campeona de España en K-1 mujer cadete 500 m. en Castrelo do Miño (Ourense) 2006.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:María Corbera en el podium Campeona de España en K-1 mujer cadete 500 m. en Castrelo do Miño (Ourense) 2006.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 236: |
Línea 238: |
| | | align="center" | '''123ª''' | | | align="center" | '''123ª''' |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="12" | '''(12)'''<br><small>198</small> | | | align="center" data-sort-value="12" | '''(12)'''<br><small>198</small> |
| | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de Invierno''' | | | align="center" | '''XXXVIII Campeonato de España de Invierno''' |
| Línea 244: |
Línea 246: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA 135 MARIA CORBERA.jpg|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA 135 MARIA CORBERA.jpg|frameless|250px]] |
| Línea 258: |
Línea 260: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — |
| Línea 272: |
Línea 274: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 122.png|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 122.png|frameless|250px]] |
| Línea 278: |
Línea 280: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="15" | '''(15)'''<br><small>203</small> | | | align="center" data-sort-value="15" | '''(15)'''<br><small>203</small> |
| | | align="center" | '''XII Campeonato de España de Maratón''' | | | align="center" | '''XII Campeonato de España de Maratón''' |
| Línea 286: |
Línea 288: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 140.png|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 140.png|frameless|250px]] |
| Línea 292: |
Línea 294: |
| | | align="center" | '''140ª''' | | | align="center" | '''140ª''' |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="16" | '''(16)'''<br><small>208</small> | | | align="center" data-sort-value="16" | '''(16)'''<br><small>208</small> |
| | | align="center" | '''Campeonato de España Master de Velocidad''' | | | align="center" | '''Campeonato de España Master de Velocidad''' |
| Línea 300: |
Línea 302: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Campeona Master de España 2007.JPG|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Campeona Master de España 2007.JPG|frameless|250px]] |
| Línea 306: |
Línea 308: |
| | | align="center" | '''145ª''' | | | align="center" | '''145ª''' |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
| | | align="center" data-sort-value="17" | '''(17)'''<br><small>209</small> | | | align="center" data-sort-value="17" | '''(17)'''<br><small>209</small> |
| | | align="center" | '''Campeonato de España Master de Velocidad''' | | | align="center" | '''Campeonato de España Master de Velocidad''' |
| Línea 314: |
Línea 316: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Campeona Master de España 2007.JPG|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Campeona Master de España 2007.JPG|frameless|250px]] |
| Línea 328: |
Línea 330: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | — | + | — |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | — |
| Línea 342: |
Línea 344: |
| | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | | | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | |
| | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> |
| − | * con [[Elena Soto López]] | + | * con [[Elena Soto López]] |
| | </div> | | </div> |
| | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:3ª 6 CORBERA MUÑOZ, MARIA –SOTO LOPEZ, ELENA.JPG|frameless|250px]] | | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:3ª 6 CORBERA MUÑOZ, MARIA –SOTO LOPEZ, ELENA.JPG|frameless|250px]] |
| Línea 348: |
Línea 350: |
| | | align="center" | — | | | align="center" | — |
| | | | |
| − | |- style="height:70px" | + | |- style="height:70px; background:#FFA07A;" |
