Diferencia entre revisiones de «Liga de Ríos, Travesías y Maratón»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(→6. Documentación) |
|||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
== 6. Documentación == | == 6. Documentación == | ||
| − | * Páginas de temporada (memoria anual): [[Año | + | * Páginas de temporada (memoria anual): [[Año 2000]] al [[Año 2025]] |
* Página de referencia de títulos del club: [[PALMARES DEL CLUB]]. | * Página de referencia de títulos del club: [[PALMARES DEL CLUB]]. | ||
Revisión del 12:13 24 feb 2026
Clasificación por clubes · Histórico del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez
Contenido
1. Presentación
La Liga de Ríos, Travesías y Maratón agrupa las principales competiciones nacionales de la modalidad.
Esta página consolida el histórico del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en la Liga, incluyendo:
- Puesto final por temporada.
- Puntos (solo cuando consten en la wiki del club).
- Resultados por competiciones puntuables (cuando consten en la wiki del club).
- Documentación (enlaces a páginas/año y actas/archivos enlazados desde la propia wiki).
Nota institucional: esta página utiliza exclusivamente información publicada en la wiki del club.
2. Resumen histórico
3. Palmarés global LIGA NACIONAL DE RÍOS Y MARATÓN (Masculina y femenina) (2000–2025)
| Temporada | Edición Liga | Puesto Liga | Puntos | Resultados por competiciones puntuables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Medio Maratón | Copa España Maratón | Maratón Corto | Cto. España Ríos / Travesías | Cto. España Maratón | ||||
| 2000 | I | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2001 | II | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2002 | III | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2003 | IV | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2006 | V | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2007 | VI | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2008 | VII | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2009 | VIII | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2010 | IX | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2011 | X | 1º | - | — | — | — | - | - |
| 2012 | XI | 1º | 621 | — | — | — | - | - |
| 2013 | XII | 1º | 210 | — | — | — | 1º 610 | 1º 451 |
| 2014 | XIII | 1º | 315 | — | 1º 333 | — | 1º 612 | 1º 400 |
| 2015 | XIV | 1º | 420 | 1º 538 1º 682 |
— | — | 1º 685 | 1º 510 |
| 2016 | XV | 1º | 420 | 1º 605 1º 648 |
- | — | 1º 558 | 1º 520 |
| 2017 | XVI | 9º | 343 | 29º 81 34º 33 |
— | — | 3º 229 | 1º 543 |
| 2018 | XVII | 1º | 420 | 1º 585 | 1º 531 | — | 1º 455 | 1º 618 |
4. Palmarés global LIGA NACIONAL DE RÍOS Y MARATÓN Masculina (2019–2025)
| Temporada | Edición Liga | Puesto Liga | Puntos | Resultados por competiciones puntuables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Medio Maratón | Copa España Maratón | Maratón Corto | Cto. España Ríos / Travesías | Cto. España Maratón | ||||
| 2019 | XVIII | 1º | 417 | — | 1º 415 | 1º 684 | 1º 684 | 2º 418 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | XIX | 1º | — | 1º | — | 1º | 1º (Ríos y Travesías) | 1º |
| 2022 | XX | 1º | 525 | 1º | 1º | 1º | 1º (Ríos y Travesías) | 1º |
| 2023 | XXI | 1º | 525 | 4º | — | — | — | — |
| 2024 | XXII | 1º | 6275 | 1º | — | — | — | 1º |
| 2025 | XXIII | 1º | 525 | — | — | 1º | 1º (Ríos) / 1º (Travesías) | 1º |
Liga de Ríos, Travesías y Maratón." (> 2010), antes Copas de España* 16 0 0/ 12 2 0/ 38 3 5/ 76 Guía de lectura:
- «—» = dato no indicado de forma explícita en la wiki del club (pendiente de volcado si procede).
- 2020: «No hay competición».
- En 2024 figura en la memoria «6275»; se mantiene tal cual está publicado.
6. Documentación
- Páginas de temporada (memoria anual): Año 2000 al Año 2025
- Página de referencia de títulos del club: PALMARES DEL CLUB.