Diferencia entre revisiones de «Selectivo Nacional de Maratón - Combinados»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con « <center>'''<big>Selectivo Nacional de Maratón - Combinados</big>''' <br> celebrado en Zamora el 29 der mayo de 2026.</center> Regata H JUN K2 21400 — Salida: 2 4º...») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Regata H JUN K2 21400 — Salida: 2 | Regata H JUN K2 21400 — Salida: 2 | ||
| + | |||
4º — dorsal 999 — Manuel Alonso Diaz / [[Gonzalo Pinedo Merino]] — 00_RFEP COMBINADOS — 01:34:03,95 — diferencia 00:07:02,64 — | 4º — dorsal 999 — Manuel Alonso Diaz / [[Gonzalo Pinedo Merino]] — 00_RFEP COMBINADOS — 01:34:03,95 — diferencia 00:07:02,64 — | ||
Regata M JUN K2 18000 — Salida: 2 | Regata M JUN K2 18000 — Salida: 2 | ||
| − | 1ª — dorsal 970 — [[Irene Madrid García]] / Cristina Perez Mateos — 00_RFEP COMBINADOS — 01:23:36,00 — | + | |
| + | '''1ª — dorsal 970 — [[Irene Madrid García]] / Cristina Perez Mateos — 00_RFEP COMBINADOS — 01:23:36,00 — ''' | ||
Regata H SEN K2 28200 — Salida: 3 | Regata H SEN K2 28200 — Salida: 3 | ||
| − | 1º — dorsal 967 — [[Adrián Martín Torres]] / Joaquin Iglesias Rodriguez — 00_RFEP COMBINADOS — 01:55:16,77 — | + | |
| + | '''1º — dorsal 967 — [[Adrián Martín Torres]] / Joaquin Iglesias Rodriguez — 00_RFEP COMBINADOS — 01:55:16,77 —''' | ||
Acta Resultados: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/a/a2/Selectivo-Nacional-Maraton_2026-Resultados.pdf] | Acta Resultados: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/a/a2/Selectivo-Nacional-Maraton_2026-Resultados.pdf] | ||
Revisión del 11:10 8 jun 2026
celebrado en Zamora el 29 der mayo de 2026.
Regata H JUN K2 21400 — Salida: 2
4º — dorsal 999 — Manuel Alonso Diaz / Gonzalo Pinedo Merino — 00_RFEP COMBINADOS — 01:34:03,95 — diferencia 00:07:02,64 —
Regata M JUN K2 18000 — Salida: 2
1ª — dorsal 970 — Irene Madrid García / Cristina Perez Mateos — 00_RFEP COMBINADOS — 01:23:36,00 —
Regata H SEN K2 28200 — Salida: 3
1º — dorsal 967 — Adrián Martín Torres / Joaquin Iglesias Rodriguez — 00_RFEP COMBINADOS — 01:55:16,77 —
Acta Resultados: [1]