Diferencia entre revisiones de «2026 Paddle Europe Marathon European Championships»
| Línea 7: | Línea 7: | ||
(Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 22 al 28 de junio de 2026. | (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 22 al 28 de junio de 2026. | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships RA.jpg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] subcampeones en la categoría K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km, y [[Miriam Vega Manrique]] con [[Alba Esteban Ortega]] campeonas en la categoría K2Women Senior 7 laps, 6 portages, 1 small lap, 26,2 km en el '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 26 de junio de 2026.]] | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships RA.jpg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] subcampeones en la categoría K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km, y [[Miriam Vega Manrique]] con [[Alba Esteban Ortega]] campeonas en la categoría K2Women Senior 7 laps, 6 portages, 1 small lap, 26,2 km en el '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 26 de junio de 2026.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships QA.jpg|thumbnail|350px|center| Los palista del Club Escuela de PiragüismoAranjuez con la selección española en '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 22 al 28 de junio de 2026, [[María Martín Rojo]], [[Adrián Martín Torres]], [[Miriam Vega Manrique]], [[ | + | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships QA.jpg|thumbnail|350px|center| Los palista del Club Escuela de PiragüismoAranjuez con la selección española en '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 22 al 28 de junio de 2026, [[María Martín Rojo]], [[Adrián Martín Torres]], [[Miriam Vega Manrique]], el técnico [[Angel Esteban Ortega]], [[Rubén Castilla Rodríguez]], [[Joan Mayoral Burillo]], [[Gonzalo Pinedo Merino]], [[Irene Madrid García]], [[Sara Grijalba Guerrero]] y [[Alba Esteban Ortega]] en el]] |
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
Día 2: | Día 2: | ||
| Línea 121: | Línea 118: | ||
RESULTS RACE 47 28/06/2026 K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km | RESULTS RACE 47 28/06/2026 K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships N.jpeg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] | + | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships N.jpeg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] subcampeones en la categoría K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km, en el '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 26 de junio de 2026.]] |
<br> | <br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships P.jpg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] | + | [[Archivo:2026 Paddle Europe Marathon European Championships P.jpg|thumbnail|350px|center| Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] subcampeones en la categoría K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km, en el '''2026 Paddle Europe Marathon European Championships''' (Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 26 de junio de 2026.]] |
<br> | <br> | ||
'''2º 693 ESP Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] 01:31:56.46 00:00:00.87 '''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/34/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_47.pdf] | '''2º 693 ESP Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con [[Adrián Martín Torres]] 01:31:56.46 00:00:00.87 '''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/34/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_47.pdf] | ||
| Línea 134: | Línea 131: | ||
| − | Documentación: | + | '''Documentación: ''' |
| − | |||
Equipo Nacional: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/f/fc/EQUIPO-MARATON-EUROPEO-PITESTI-2026.pdf] | Equipo Nacional: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/f/fc/EQUIPO-MARATON-EUROPEO-PITESTI-2026.pdf] | ||
| − | + | Boletín 1: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/4/49/2026_Paddle_Europe_Marathon_Championships_Boletijn_1.pdf] | |
| − | + | Boletín 2: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/d/d2/2026_Paddle_Europe_Marathon_Championships_Boletin_2.pdf] | |
Resultados: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/ee/2026_Paddle_Europe_Marathon_Results.pdf] | Resultados: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/ee/2026_Paddle_Europe_Marathon_Results.pdf] | ||
| + | |||
| + | Resultados por naciones: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/9/97/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_nation_points.pdf] | ||
Podium: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/0/0e/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_Podium.pdf] | Podium: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/0/0e/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_Podium.pdf] | ||
Medallas por naciones: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/27/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_Podium_medaltable.pdf] | Medallas por naciones: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/27/2026_Paddle_Europe_Marathon_European_Championships_Race_Podium_medaltable.pdf] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Fotografías: | + | '''Fotografías:''' |
<br> | <br> | ||
| Línea 168: | Línea 164: | ||
<br> | <br> | ||
| − | Videos youtube: | + | '''Videos youtube: ''' |
Día 1 : [https://www.youtube.com/watch?v=TzNtJZTeR4c] | Día 1 : [https://www.youtube.com/watch?v=TzNtJZTeR4c] | ||
| Línea 176: | Línea 172: | ||
| − | Reportajes en prensa: | + | '''Reportajes en prensa:''' |
Marca: [https://www.marca.com/otros-deportes/2026/06/28/miriam-vega-alba-esteban-campeonas-europa-piragueismo-maraton.html] | Marca: [https://www.marca.com/otros-deportes/2026/06/28/miriam-vega-alba-esteban-campeonas-europa-piragueismo-maraton.html] | ||
Revisión del 19:27 28 jun 2026
(Campeonato de Europa de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 22 al 28 de junio de 2026.
Día 2:
RESULTS RACE 12 25/06/2026 K1 Men Senior - Short Race Heat 1 11:00:00. 3 small laps, 2 portages 3,4 km
3º 176 ESP Adrián Martín Torres 00:14:22.46 00:00:01.20
RESULTS RACE 14 25/06/2026 C1 Men Junior - Short Race Final 12:00:00 3 small laps, 2 portages 3,4 km
7º 221 ESP Joan Mayoral Burillo 00:17:58.22 00:01:01.55
RESULTS RACE 15 25/06/2026 C1 Women Junior - Short Race Final 12:30:00. 3 small laps, 2 portages 3,4 km
6ª 237 ESP Sara Grijalba Guerrero 00:20:06.45 00:00:51.26
RESULTS RACE 18 25/06/2026 C1 Women Senior - Short Race Final 15:00:00. 3 small laps, 2 portages 3,4 km
8ª 291 ESP María Martín Rojo 00:19:02.33 00:01:17.04
RESULTS RACE 20 25/06/2026 K1 Women Senior - Short Race Final 16:00:00. 3 small laps, 2 portages 3,4 km
3ª 345 ESP Miriam Vega Manrique 00:16:04.60 00:00:15.92. [1]
MEDALLA DE BRONCE (número 318 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 21 25/06/2026 K1 Men Senior - Short Race Final 16:30:00. 3 small laps, 2 portages 3,4 km
3º 365 ESP Adrián Martín Torres 00:14:05.94 00:00:16.87 [2]
MEDALLA DE BRONCE (número 319 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Día 3:
RESULTS RACE 24 26/06/2026 C1 Men Junior 11:00:00. 4 laps, 3 portages, 1 small lap, 15,4 km
10º 409 ESP Joan Mayoral Burillo 01:20:22.53 00:03:48.93
RESULTS RACE 33 26/06/2026 K1 Women Under 23 15:15:00. 6 laps, 5 portages, 1 small lap, 22,6 km
2ª 463 ESP Alba Esteban Ortega 01:52:20.85 00:00:02.74 [3]
MEDALLA DE PLATA (número 320 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 34 26/06/2026 C1 Women Junior 15:20:00. 3 laps, 2 portages, 1 small lap, 11,8 km
6ª 483 ESP Sara Grijalba Guerrero 01:11:18.49 00:04:15.85
RESULTS RACE 35 26/06/2026 K1 Men Under 23 17:20:00.
500 ESP Rubén Castilla Rodríguez DNF
Día 4:
RESULTS RACE 36 27/06/2026 K1 Men Junior 09:00:00. 6 laps, 5 portages, 1 small lap, 22,6 km
6º 526 ESP Gonzalo Pinedo Merino 01:41:55.15 00:02:06.60
RESULTS RACE 37 27/06/2026 C1 Women Senior 09:05:00. 3 laps, 2 portages, 1 small lap, 11,8 km
8ª 552 ESP María Martín Rojo 01:24:42.63 00:03:33.78
RESULTS RACE 38 27/06/2026 K2 Women Junior 11:00:00. 5 laps, 4 portages, 1 small lap, 19 km
5ª 573 ESP Cristina Perez Mateos (Escuela Placentina de Piraguismo) con Irene Madrid García 01:28:52.64 00:01:46.26
Día 5:
RESULTS RACE 44 28/06/2026 C2 Women Senior 09:05:00. 4 laps, 3 portages, 1 small lap, 15,4 km
5ª 703 ESP Sara Grijalba Guerrero con María Martín Rojo 01:22:06.83 00:06:26.74
RESULTS RACE 45 28/06/2026 K2 Women Senior 11:00:00. 6 laps, 5 portages, 1 small lap, 22,6 km
1ª 652 ESP Miriam Vega Manrique con Alba Esteban Ortega. 01:41:15.05 [4]
MEDALLA DE ORO (número 321 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 47 28/06/2026 K2 Men Senior 14:30:00. 6 laps, 6 portages, 1 small lap, 22,6 km
2º 693 ESP Joaquin Iglesias Rodríguez (Club Piraguismo Rias Baixas-Boiro) con Adrián Martín Torres 01:31:56.46 00:00:00.87 ' [5]
MEDALLA DE PLATA (número 322 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Documentación:
Equipo Nacional: [6]
Boletín 1: [7]
Boletín 2: [8]
Resultados: [9]
Resultados por naciones: [10]
Podium: [11]
Medallas por naciones: [12]
Fotografías:
Videos youtube:
Día 1 : [13] Día 2: [14] Día 3 [15] Día 4 [16]
Reportajes en prensa:
Marca: [17]
La Nueva España: [18]