Diferencia entre revisiones de «Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m 2017»
Línea 9: | Línea 9: | ||
+ | MUJER INFANTIL B K-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 22ª 426 HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:13.430 2:04.320 79 | ||
+ | |||
+ | 44ª 489 RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:55.140 3:46.030 57 | ||
+ | |||
+ | 56ª 423 DIAZ RODRIGUEZ PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:46.910 Fuera de Control | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL B K-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 72º 320 LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:17.750 Fuera de Control | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER INFANTIL A K-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 49ª 225 LIU WANG LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:55.780 3:41.990 52 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL A C-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 14º 12 UBAGO CALCEDO RAFAEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:18.910 3:52.270 87 | ||
+ | |||
+ | 23º 15 RUIZ PEREZ VICTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:29.110 Fuera de Control | ||
+ | |||
+ | 24º 26 FABAZ IVO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:31.240 Fuera de Control | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL B C-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 14º 43 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:36.750 4:05.710 87 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL A K-1 3000M | ||
+ | |||
+ | 6º 144 LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:54.520 39.230 95 | ||
+ | |||
+ | 89º 200 PALLERO TUBIO JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:27.020 4:11.730 12 | ||
+ | |||
+ | 93º 211 SANCHEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:36.370 4:21.080 8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL A C-2 3000M | ||
+ | |||
+ | 7º 501 UBAGO CALCEDO RAFAEL RUIZ PEREZ VICTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:54.610 4:30.840 94 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER INFANTIL B K-2 3000M | ||
+ | |||
+ | 12ª 687 ESTEBAN ORTEGA ALBA HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:06.870 1:55.330 89 | ||
+ | |||
+ | 15ª 674 DIAZ RODRIGUEZ PAULA RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:56.960 2:45.420 86 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL A K-2 3000M | ||
+ | |||
+ | 28º 570 *LOPEZ VALVERDE DANIEL LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:47.520 2:13.620 73 | ||
+ | |||
+ | 56º 538 SANCHEZ FERNANDEZ GABRIEL PALLERO TUBIO JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:30.260 3:56.360 45 | ||
Revisión del 07:45 25 jun 2017
Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m
Celebrada el sabado 24 de junio de 2017
MUJER INFANTIL B K-1 3000M
22ª 426 HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:13.430 2:04.320 79
44ª 489 RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:55.140 3:46.030 57
56ª 423 DIAZ RODRIGUEZ PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:46.910 Fuera de Control
HOMBRE INFANTIL B K-1 3000M
72º 320 LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:17.750 Fuera de Control
MUJER INFANTIL A K-1 3000M
49ª 225 LIU WANG LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:55.780 3:41.990 52
HOMBRE INFANTIL A C-1 3000M
14º 12 UBAGO CALCEDO RAFAEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:18.910 3:52.270 87
23º 15 RUIZ PEREZ VICTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:29.110 Fuera de Control
24º 26 FABAZ IVO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:31.240 Fuera de Control
HOMBRE INFANTIL B C-1 3000M
14º 43 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:36.750 4:05.710 87
HOMBRE INFANTIL A K-1 3000M
6º 144 LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:54.520 39.230 95
89º 200 PALLERO TUBIO JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:27.020 4:11.730 12
93º 211 SANCHEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:36.370 4:21.080 8
HOMBRE INFANTIL A C-2 3000M
7º 501 UBAGO CALCEDO RAFAEL RUIZ PEREZ VICTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:54.610 4:30.840 94
MUJER INFANTIL B K-2 3000M
12ª 687 ESTEBAN ORTEGA ALBA HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:06.870 1:55.330 89
15ª 674 DIAZ RODRIGUEZ PAULA RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:56.960 2:45.420 86
HOMBRE INFANTIL A K-2 3000M
28º 570 *LOPEZ VALVERDE DANIEL LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:47.520 2:13.620 73
56º 538 SANCHEZ FERNANDEZ GABRIEL PALLERO TUBIO JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:30.260 3:56.360 45
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS
9º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 930
RESULTADOS:[1]
FOTOGRAFÍAS:
EQUIPO: