Diferencia entre revisiones de «Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. 2018»
(Página creada con «<center>'''Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. 2018.''' <br> celebrada el 30 de junio en Villalcampo (Zamora) </center> Mujer INFANTIL A K-1 3000 m DIA...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
celebrada el 30 de junio en Villalcampo (Zamora) </center> | celebrada el 30 de junio en Villalcampo (Zamora) </center> | ||
+ | |||
+ | 1 Mujer INFANTIL B K-1 3000m Final, 10:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | ||
+ | |||
+ | 10 410 RODRIGUEZ ALDA CLAUDIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | 42 442 SHEVCHUK SHEVCHUK TERESA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
− | + | 4 Hombre INFANTIL B K-1 3000m Final, 10:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 5 268 GARCIA CAMPOS DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 41 304 GOMEZ DE MIGUEL MATEO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 81 344 LANGREO ORTEGA DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | LORCA DIAZ JON ANDER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | + | 34 297 MARTINEZ HERNANDEZ FELIPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | |||
− | + | 64 327 MORATALLA VALERO ROBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 26 289 RUIZ REINO JAIME CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | + | 98 361 SANCHEZ FERNANDEZ HECTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | + | 5 Mujer INFANTIL A K-1 3000m Final, 11:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
+ | 30 223 DIAZ RODRIGUEZ PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | + | 42 235 ESTEBAN ORTEGA ALBA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 26 219 HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 32 225 RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
− | + | 6 Hombre INFANTIL A C-1 3000m Final, 11:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 6 6 COMINERO DE LOS SANTOS JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 15 15 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 8 8 GRIJALBA GUERRERO DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
− | + | 7 Hombre INFANTIL B C-1 3000m Final, 11:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 13 66 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 1 54 RODRIGUEZ ARICAPA MIGUEL ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | + | 16 69 ROS LUCAS DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 9 62 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 19 72 SANCHEZ IZQUIERDO DARIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 4 57 VELASCO VALIENTE IZAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | + | 8 Hombre INFANTIL A K-1 3000m Final, 12:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 1 83 DOMINGUEZ VIZCAINO EDUARDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 78 160 LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
− | |||
− | + | 9 Mujer INFANTIL A K-2 3000m Final, 16:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 28 584 584 DIAZ RODRIGUEZ PAULA/ HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 22 578 578 ESTEBAN ORTEGA ALBA /RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | + | 10 Hombre INFANTIL A C-2 3000m Final, 16:35, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 2 468 468 COMINERO DE LOS SANTOS JORGE / GRIJALBA GUERRERO DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
+ | 12 Mujer INFANTIL B K-2 3000m Final, 17:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | ||
− | + | 2 635 635 RODRIGUEZ ALDA CLAUDIA / SHEVCHUK SHEVCHUK TERESA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
+ | 13 Hombre INFANTIL B C-2 3000m Final, 17:05, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | ||
− | + | 2 493 493 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN / VELASCO VALIENTE IZAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 4 495 495 ROS LUCAS DANIEL / SANCHEZ IZQUIERDO DARIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 3 494 494 RODRIGUEZ ARICAPA MIGUEL ANGEL / SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
+ | 14 Hombre INFANTIL B K-2 3000m Final, 17:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000 | ||
− | + | 16 604 604 GARCIA CAMPOS DAVID / MARTINEZ HERNANDEZ FELIPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 22 610 610 GOMEZ DE MIGUEL MATEO / MORATALLA VALERO ROBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | 14 602 602 LANGREO ORTEGA DANIEL / LORCA DIAZ JON ANDER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | Hombre | + | 18 606 606 RUIZ REINO JAIME Hombre / SANCHEZ FERNANDEZ HECTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | |||
− | + | 15 Hombre INFANTIL A K-2 3000m Final, 18:00, T.Cierre Control:2 clasificado: 4:00.000 | |
− | + | 11 510 510 DOMINGUEZ VIZCAINO EDUARDO / LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
Revisión del 16:23 30 jun 2018
1 Mujer INFANTIL B K-1 3000m Final, 10:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
10 410 RODRIGUEZ ALDA CLAUDIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
42 442 SHEVCHUK SHEVCHUK TERESA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
4 Hombre INFANTIL B K-1 3000m Final, 10:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
5 268 GARCIA CAMPOS DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
41 304 GOMEZ DE MIGUEL MATEO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
81 344 LANGREO ORTEGA DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
LORCA DIAZ JON ANDER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
34 297 MARTINEZ HERNANDEZ FELIPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
64 327 MORATALLA VALERO ROBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
26 289 RUIZ REINO JAIME CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
98 361 SANCHEZ FERNANDEZ HECTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
5 Mujer INFANTIL A K-1 3000m Final, 11:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
30 223 DIAZ RODRIGUEZ PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
42 235 ESTEBAN ORTEGA ALBA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
26 219 HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
32 225 RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Hombre INFANTIL A C-1 3000m Final, 11:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
6 6 COMINERO DE LOS SANTOS JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
15 15 GOMEZ RODRIGUEZ JUAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
8 8 GRIJALBA GUERRERO DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
7 Hombre INFANTIL B C-1 3000m Final, 11:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
13 66 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
1 54 RODRIGUEZ ARICAPA MIGUEL ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
16 69 ROS LUCAS DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
9 62 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
19 72 SANCHEZ IZQUIERDO DARIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
4 57 VELASCO VALIENTE IZAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
8 Hombre INFANTIL A K-1 3000m Final, 12:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
1 83 DOMINGUEZ VIZCAINO EDUARDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
78 160 LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
9 Mujer INFANTIL A K-2 3000m Final, 16:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
28 584 584 DIAZ RODRIGUEZ PAULA/ HERNANDEZ HARO INES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
22 578 578 ESTEBAN ORTEGA ALBA /RAINERO PARRA PAULA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
10 Hombre INFANTIL A C-2 3000m Final, 16:35, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
2 468 468 COMINERO DE LOS SANTOS JORGE / GRIJALBA GUERRERO DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
12 Mujer INFANTIL B K-2 3000m Final, 17:00, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
2 635 635 RODRIGUEZ ALDA CLAUDIA / SHEVCHUK SHEVCHUK TERESA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
13 Hombre INFANTIL B C-2 3000m Final, 17:05, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
2 493 493 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIAN / VELASCO VALIENTE IZAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
4 495 495 ROS LUCAS DANIEL / SANCHEZ IZQUIERDO DARIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
3 494 494 RODRIGUEZ ARICAPA MIGUEL ANGEL / SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
14 Hombre INFANTIL B K-2 3000m Final, 17:30, T.Cierre Control:3 clasificado: 4:00.000
16 604 604 GARCIA CAMPOS DAVID / MARTINEZ HERNANDEZ FELIPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
22 610 610 GOMEZ DE MIGUEL MATEO / MORATALLA VALERO ROBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
14 602 602 LANGREO ORTEGA DANIEL / LORCA DIAZ JON ANDER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
18 606 606 RUIZ REINO JAIME Hombre / SANCHEZ FERNANDEZ HECTOR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
15 Hombre INFANTIL A K-2 3000m Final, 18:00, T.Cierre Control:2 clasificado: 4:00.000
11 510 510 DOMINGUEZ VIZCAINO EDUARDO / LOPEZ VALVERDE DANIEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Resultados:[1]
Fotografías:
Bases:
Fotografías:
Bases: