Diferencia entre revisiones de «Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2019»
(Página creada con « <br><br> thumbnail|375px|center| <br><br> <center>'''Copa de España "Jóvenes Promesas" Cadetes 1.000 m. 2019.''' <br><b...») |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
+ | 25 de mayo | ||
+ | 16:20 Hombres CADETE A K-1 - Semi Final 2 Oficial | ||
+ | |||
+ | 1º 166 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ3:50.161 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 16:45 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 1 Oficial | ||
+ | |||
+ | 4º 17 RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:44.163 Q +7.87 | ||
+ | |||
+ | 9º 23 VICTOR RUIZ PEREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ5:15.052 +38.76 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 16:50 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 2 Oficial | ||
+ | |||
+ | 7º 20 RUBEN GUARDIOLA HIGUERAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ5:05.502 +32.51 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 16:55 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 3 Oficial | ||
+ | |||
+ | 4º 2 IVO FABAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:40.561 Q +7.20 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 17:10 Hombres CADETE B C-1 - Semi Final 3 Oficial | ||
+ | |||
+ | 1º 30 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:39.155 Q | ||
+ | |||
+ | 2º 52 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:42.029 Q +2.87 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''18:20 Hombres CADETE A K-1 - Final A Oficial''' | ||
+ | |||
+ | 4º 166 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ3:47.838 30+5.8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 18:40 Hombres CADETE A C-1 - Final B Oficial | ||
+ | |||
+ | 1º 2 IVO FABAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:38.176 24 | ||
+ | |||
+ | 3º 17 RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:46.128 20+7.95 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''19:00 Hombres CADETE B C-1 - Final A Oficial''' | ||
+ | |||
+ | 2º 30 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:30.243 34+3.04 | ||
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE PLATA (números 19-XX del medallero en Copas de España).''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5º 52 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:38.205 29+11.01 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 26 de mayo | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS ''' | |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:xPIRAGÜISMO ARANJUEZ 285 2018.jpg|thumbnail|600px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ xxx''' | ||
− | + | Resultados completos: [http://www.rfeplive.net/schedule/712] | |
+ | |||
+ | Fotografías: | ||
− | |||
− | + | RESULTADOS DEL CLUB EN EDICIONES ANTERIORES: | |
+ | 2018 = '''Terceros''' en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2018, celebrada el 19 de mayo en Verducido (Pontevedra), con 285 puntos. | ||
− | + | 2017 = Cuartos en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m 2017, celebrada el 13 y 14 mayo en Trasona, con 269 puntos. | |
− | + | 2016 = '''Subcampeones''' en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m 2016, celebrada el 7 mayo en Sevilla, con 360 puntos. | |
+ | 2015 = '''Terceros''' en laCopa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2015, celebrada el 9 y 10 de mayo en Trasona. con 209 puntos. | ||
− | + | 2014 = '''Terceros''' en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2014, celebrada el 31 de mayo en Trasona (Asturias), con 318 puntos. | |
− | + | 2013 = '''Campeones''' en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2013, celebrada el 25 de mayo en Trasona (Asturias), con 362 puntos. | |
+ | 2012 = '''Terceros''' en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2012, celebrada el 26 de mayo en Trasona (Asturias), con 299 puntos. | ||
− | + | 2011 = '''Campeones''' en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2011, celebrada el 28 de mayo en Sevilla, con 458 puntos. | |
− | + | 2010 = '''Campeones''' en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2010, celebrada el 29 de mayo en Verducido (Pontevedra), con 385 puntos. | |
− | |||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:xADRIAN DEL RÍO BRONCE EN LA COPA 1000-2018.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:x7 DEL RIO CASARRUBIOS 2018 B.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3º 7 DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:50.041 3.748 32''' | ||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-67 A del medallero en Copas de España).''' | ||
'''57 Final A HOMBRE CADETE C-2''' | '''57 Final A HOMBRE CADETE C-2''' | ||
Línea 86: | Línea 141: | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (números 18-70 A-B-C-D del medallero en Copas de España).''' | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-70 A-B-C-D del medallero en Copas de España).''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 17:55 25 may 2019
25 de mayo
16:20 Hombres CADETE A K-1 - Semi Final 2 Oficial
1º 166 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ3:50.161
16:45 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 1 Oficial
4º 17 RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:44.163 Q +7.87
9º 23 VICTOR RUIZ PEREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ5:15.052 +38.76
16:50 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 2 Oficial
7º 20 RUBEN GUARDIOLA HIGUERAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ5:05.502 +32.51
16:55 Hombres CADETE A C-1 - Semi Final 3 Oficial
4º 2 IVO FABAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:40.561 Q +7.20
17:10 Hombres CADETE B C-1 - Semi Final 3 Oficial
1º 30 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:39.155 Q
2º 52 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:42.029 Q +2.87
18:20 Hombres CADETE A K-1 - Final A Oficial
4º 166 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ3:47.838 30+5.8
18:40 Hombres CADETE A C-1 - Final B Oficial
1º 2 IVO FABAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:38.176 24
3º 17 RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:46.128 20+7.95
19:00 Hombres CADETE B C-1 - Final A Oficial
2º 30 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:30.243 34+3.04
MEDALLA DE PLATA (números 19-XX del medallero en Copas de España).
5º 52 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ4:38.205 29+11.01
26 de mayo
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ xxx
Resultados completos: [1]
Fotografías:
RESULTADOS DEL CLUB EN EDICIONES ANTERIORES:
2018 = Terceros en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2018, celebrada el 19 de mayo en Verducido (Pontevedra), con 285 puntos.
2017 = Cuartos en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m 2017, celebrada el 13 y 14 mayo en Trasona, con 269 puntos.
2016 = Subcampeones en la Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m 2016, celebrada el 7 mayo en Sevilla, con 360 puntos.
2015 = Terceros en laCopa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2015, celebrada el 9 y 10 de mayo en Trasona. con 209 puntos.
2014 = Terceros en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2014, celebrada el 31 de mayo en Trasona (Asturias), con 318 puntos.
2013 = Campeones en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2013, celebrada el 25 de mayo en Trasona (Asturias), con 362 puntos.
2012 = Terceros en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2012, celebrada el 26 de mayo en Trasona (Asturias), con 299 puntos.
2011 = Campeones en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2011, celebrada el 28 de mayo en Sevilla, con 458 puntos.
2010 = Campeones en la Copa de España Jóvenes Promesas (Cadete) 1000 m 2010, celebrada el 29 de mayo en Verducido (Pontevedra), con 385 puntos.
3º 7 DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:50.041 3.748 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-67 A del medallero en Copas de España).
57 Final A HOMBRE CADETE C-2
3º 6 GONZALEZ ORMAZABAL DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:21.136 4.878 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-68 A-B del medallero en Copas de España).
59 Final A HOMBRE CADETE K-2
1º 6 DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN LOSADA MORENO RODRIGO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:45.575 33
MEDALLA DE ORO (números 18-69 A-B del medallero en Copas de España).
71 Final HOMBRE CADETE C-4
3º 5 FABAZ IVO-FRUTOS GONZALEZ DANIEL- LOPEZ COBOS ANGEL -UBAGO CALCEDO RAFAEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4:23.153 11.525 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-70 A-B-C-D del medallero en Copas de España).