Diferencia entre revisiones de «2019 ICF Canoe Sprint World Championships»
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | [[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º Hugo [[Alberto Pedrero Lozoya]] Pablo GRANA 5 ESP 36.35 | + | 1º Hugo [[Alberto Pedrero Lozoya]] Pablo GRANA 5 ESP 36.35 |
Línea 18: | Línea 18: | ||
[[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | [[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 5ª | + | 5ª [[María Corbera Muñoz]] 7 ESP 47.75 +1.81 <BR> |
Línea 25: | Línea 25: | ||
[[Archivo:Mundial de Hungría C-4 Ignacio.jpg|thumbnail|400px|center|]] | [[Archivo:Mundial de Hungría C-4 Ignacio.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR | + | 4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR [[Ignacio Calvo Moya]] Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37 |
Línea 51: | Línea 51: | ||
Race 185 - 16:58 C1 Women 200m Semi-final II | Race 185 - 16:58 C1 Women 200m Semi-final II | ||
− | 6ª | + | 6ª [[María Corbera Muñoz]] 8 ESP 47.44 +2.41 |
+ | |||
+ | |||
+ | Race 198 - 09:20 C1 Women 200m Final B | ||
+ | |||
+ | 5ª [[María Corbera Muñoz]] 1 ESP 49.09 +0.61 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Race 236 - 17:00 C4 Men 500m Semi-final I | ||
+ | |||
+ | David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR [[Ignacio Calvo Moya]] Pablo MARTINEZ ESTEVEZ | ||
+ | |||
+ | |||
Línea 62: | Línea 74: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
PROGRAMA:[https://szeged2019.com/programme/] | PROGRAMA:[https://szeged2019.com/programme/] |
Revisión del 14:54 24 ago 2019
Campeonato del Mundo Sprint Sénior Clasificatorio para los JJ.OO. de Tokio 2020,
que se celebra en Szeged (Hungría), del 21 al 25 de agosto de 2019.
Race 17 - 10:20 C2 Men 200m Heat III
1º Hugo Alberto Pedrero Lozoya Pablo GRANA 5 ESP 36.35
Race 95 - 11:35 C1 Women 200m Heat I
5ª María Corbera Muñoz 7 ESP 47.75 +1.81
Race 124 - 16:45 C4 Men 500m Heat I
4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio Calvo Moya Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37
Race 171 - 15:10 C2 Men 200m Final A
1º Hugo Alberto Pedrero Lozoya Pablo GRANA 6 ESP 36.06 [1]
MEDALLA DE ORO (número 161 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 185 - 16:58 C1 Women 200m Semi-final II
6ª María Corbera Muñoz 8 ESP 47.44 +2.41
Race 198 - 09:20 C1 Women 200m Final B
5ª María Corbera Muñoz 1 ESP 49.09 +0.61
Race 236 - 17:00 C4 Men 500m Semi-final I
David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio Calvo Moya Pablo MARTINEZ ESTEVEZ
PROGRAMA:[2]
BOLETIN Nº 1: [3], BOLETIN Nº 2: [4]
PAGINA DE LA PRUEBA:[5]
RESULTADOS:[6]
EQUIPO ESPAÑOL: [7]
FOTOGRAFÍAS:
ARTICULOS PRENSA: EL PAIS:[8]