Diferencia entre revisiones de «XXXIV Trofeo IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza”»
(Página creada con «<br> <center>'''XXXIV Trofeo IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” ''' <br>para cadetes, juveniles y senior, celebrado en Zaragoza, el 6 de octubre del 2019.</center> <br> 3.50...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-01 3.jpg|thumbnail|650px|center|]] | ||
<br> | <br> | ||
<center>'''XXXIV Trofeo IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” ''' <br>para cadetes, juveniles y senior, celebrado en Zaragoza, el 6 de octubre del 2019.</center> | <center>'''XXXIV Trofeo IBERCAJA “Ciudad de Zaragoza” ''' <br>para cadetes, juveniles y senior, celebrado en Zaragoza, el 6 de octubre del 2019.</center> | ||
<br> | <br> | ||
3.500 m | 3.500 m | ||
+ | |||
MUJER CADETE - K-1 | MUJER CADETE - K-1 | ||
Línea 16: | Línea 19: | ||
MUJER CADETE - K-2 | MUJER CADETE - K-2 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-07-54.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 467 INES HERNANDEZ HARO / ALBA ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:07 12''' | '''1ª 467 INES HERNANDEZ HARO / ALBA ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:07 12''' | ||
Línea 43: | Línea 48: | ||
MUJER CADETE - C-1 | MUJER CADETE - C-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-01.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 454 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:25:02 12''' | '''1ª 454 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:25:02 12''' | ||
HOMBRE CADETE - C-1 | HOMBRE CADETE - C-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-07-59 2.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 449 DANIEL GRIJALBA GUERRERO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:48 12''' | '''1º 449 DANIEL GRIJALBA GUERRERO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:48 12''' | ||
Línea 72: | Línea 81: | ||
2º CLUB NATACION PAMPLONA 99 | 2º CLUB NATACION PAMPLONA 99 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-01 4.jpg|thumbnail|550px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 98 | 3º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 98 | ||
Revisión del 10:44 9 oct 2019
para cadetes, juveniles y senior, celebrado en Zaragoza, el 6 de octubre del 2019.
3.500 m
MUJER CADETE - K-1
4ª 456 LUCIA LIU WANG ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:18:56 6
5ª 453 PAULA RAINERO PARRA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:19:05 5
6ª 450 INES HERNANDEZ HARO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:19:25 4
8ª 447 ALBA ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:19:40 2
MUJER CADETE - K-2
1ª 467 INES HERNANDEZ HARO / ALBA ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:07 12
2ª 466 LUCIA LIU WANG / PAULA RAINERO PARRA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:16 9
HOMBRE CADETE - K-1
8º 457 JAVIER PALLERO TUBIO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:23 2
11º 459 GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:30 0
13º 451 DANIEL LOPEZ VALVERDE ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:34 0
17º 452 PABLO MANZANO CAMACHO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:07 0
18º 446 EDUARDO DOMINGUEZ VIZCAINO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:17 0
HOMBRE CADETE - K-2
4º 465 GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ / JAVIER PALLERO TUBIO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:15:47 6
6º 464 DANIEL LOPEZ VALVERDE / EDUARDO DOMINGUEZ VIZCAINO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:16:36 4
MUJER CADETE - C-1
1ª 454 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:25:02 12
HOMBRE CADETE - C-1
1º 449 DANIEL GRIJALBA GUERRERO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:17:48 12
2º 448 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:18:23 9
3º 461 RAFAEL UBAGO CALCEDO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:18:34 7
6º 455 IVO FABAZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:19:58 4
7º 458 VICTOR RUIZ PEREZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:20:44 3
HOMBRE SENIOR - K-1
9º 463 JAVIER MARTIN TORRES ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:15:34 1
14º 462 MARCOS LOPEZ COBOS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:15:59 0
RESULTADOS POR CLUBS:
1º CDE MONKAYAK HIBERUS 110
2º CLUB NATACION PAMPLONA 99
3º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 98
Resultados:[1]
Fotografías:[2]