Diferencia entre revisiones de «XLV Descenso “Piloña – Sella”»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con « 375px|center| <br> <center> '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' <br> celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:cartel_pilona-sella_y_alto_sella_thumb.jpg|275px|center| ]] |
<br> | <br> | ||
<center> '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' <br> celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas. </center> | <center> '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' <br> celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas. </center> | ||
+ | FINAL - 10000 m. HOMBRE MASTER-A K-2 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:PILOÑA 2021 B.jpg|thumbnail|450px|center| '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' | + | [[Archivo:PILOÑA 2021 B.jpg|thumbnail|450px|center| Pablo Diaz Vara del club Escuela de Piragüismo Aranjuez con Julian Serrano Martinez del club Pala Rota terceros en la categoría hombres master-A en K-2 en la distancia de 10.000 metros en el '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [[Archivo:PILOÑA 2021 A.jpg|thumbnail|450px|center| Pablo Diaz Vara del club Escuela de Piragüismo Aranjuez con Julian Serrano Martinez del club Pala Rota terceros en la categoría hombres master-A en K-2 en la distancia de 10.000 metros en el '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas.]] | |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:PILOÑA | + | [[Archivo:PILOÑA PODIUM.jpg|thumbnail|450px|center| Pablo Diaz Vara del club Escuela de Piragüismo Aranjuez con Julian Serrano Martinez del club Pala Rota terceros en la categoría hombres master-A en K-2 en la distancia de 10.000 metros en el '''XLV Descenso “Piloña – Sella” ''' celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 3º PABLO DIAZ VARA CP ARANJUEZ / JULIAN SERRANO MARTINEZ PALA ROTA | |
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 21: | Línea 19: | ||
Pagina de la prueba: [https://www.faspiraguismo.com/competiciones-historico/] | Pagina de la prueba: [https://www.faspiraguismo.com/competiciones-historico/] | ||
− | Resultados: | + | Resultados: |
Fotografías: | Fotografías: |
Revisión actual del 11:10 12 oct 2021
celebrado el sábado 9 de octubre de 2021, en Arriondas.
FINAL - 10000 m. HOMBRE MASTER-A K-2
3º PABLO DIAZ VARA CP ARANJUEZ / JULIAN SERRANO MARTINEZ PALA ROTA
Bases: [1]
Pagina de la prueba: [2]
Resultados:
Fotografías: