Diferencia entre revisiones de «LII Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico»
Línea 186: | Línea 186: | ||
[[Archivo:xCOPA LI C.E. DE INVIERNO.jpg|thumbnail|400px|center| '''''CAMPEONES DE ESPAÑA DE INVIERNO DE SPRINT OLÍMPICO''', <small>celebrado en Sevilla, los días 20 y 21 de marzo 🏆'''Campeones por equipos''' formado por: 1ª [[María Corbera Muñoz]] - Senior C1, 2º [[Pablo Díaz Vara]] Hombre Senior KL3, 3ª [[Miriam González Oro]] - Mujer KS1 (especial), 4° [[Adrián Martínez Torre]] - KS1 (especial), 4ª [[María Ramal García]]- Senior C1, 7º [[Rafael Pérez Iglesias]] - KS1 (especial), 7° [[Adrián Muñoz Benavente]] - Sub23 K1, 8º [[Miguel González Ormazabal ]]- Sub23 C1, 9º [[Juan Gómez Rodríguez]] - Juvenil C1, 9º [[Alejandro Moreno Tizón]] - Sub23 K1, 10ª [[Estrella Stegierski Moreno]] - Juvenil C1, 10° [[Rodrigo Losada Moreno]] - Juvenil K1, 10ª [[Aitana Gastaldo Ariza]] - Sub23 K1, 10° [[ Ignacio Calvo Moya]] - Senior C1, 10ª [[Lucía Arquero Olmedo]] - Senior K1, 11º [[Rafael Ubago Calcedo]] - Juvenil C1, 13° [[David Moreno Tizón]] - Sub23 C1, 14º [[Daniel Grijalba Guerrero]] - Juvenil C1, 14ª [[Lucía Zamora del Río]] - Sub23 K1, 15ª [[Elisa Zapata Jenaro]] - Sub23 K1, 17° [[Diego González Ormazabal]] - Sub23 C1, 18ª [[Alba Esteban Ortega]] - Juvenil K1, 18° [[León Villalba Muñoz]] - Sub23 C1, 21° [[Jesús Zamora del Río]] - Sub23 C1, 21° [[Javier Lobillo Vilela]] - Senior C1, 25° [[Jorge Vélez García]] - Sub23 C1, 31ª [[Eva Simarro Gómez]] - Sub23 K1, 32° [[Juan José Álvarez Escobar]] - Juvenil C1 (vuelco), 34° [[Angel López Cobos]] - Sub23 C1, 37ª [[Paula Rainero Parra]] - Juvenil K1, 37ª [[Mercedes Zapata Jenaro]] - Sub23 K1, 40ª [[Janira Cortijo García]] - Sub23 K1, 47ª [[Natalia Sánchez Izquierdo]] - Sub23 K1. 51° [[Jorge Rodríguez Rodríguez]] - Senior K1. 54ª [[Sofía Viedma Nieto]] - Sub23 K1. 55ª [[Marta Garrido Velasco]] - Sub23 K1, 63°[[Pablo Simarro Gómez]] - Sub23 K1, 65º [[Adrián Martín Torres]] - Senior K1 (vuelco), 69º [[Tomás Agustín Escobar Mongelós]] - Juvenil k1 (vuelco), 82º [[Adrián del Río Casarrubios]] - Sub23 K1 (Contrarreloj), 85° [[José Esteban Ortega]] - Sub23 K1 (Contrarreloj</small>''''')]]. | [[Archivo:xCOPA LI C.E. DE INVIERNO.jpg|thumbnail|400px|center| '''''CAMPEONES DE ESPAÑA DE INVIERNO DE SPRINT OLÍMPICO''', <small>celebrado en Sevilla, los días 20 y 21 de marzo 🏆'''Campeones por equipos''' formado por: 1ª [[María Corbera Muñoz]] - Senior C1, 2º [[Pablo Díaz Vara]] Hombre Senior KL3, 3ª [[Miriam González Oro]] - Mujer KS1 (especial), 4° [[Adrián Martínez Torre]] - KS1 (especial), 4ª [[María Ramal García]]- Senior C1, 7º [[Rafael Pérez Iglesias]] - KS1 (especial), 7° [[Adrián Muñoz Benavente]] - Sub23 K1, 8º [[Miguel González Ormazabal ]]- Sub23 C1, 9º [[Juan Gómez Rodríguez]] - Juvenil C1, 9º [[Alejandro Moreno Tizón]] - Sub23 K1, 10ª [[Estrella Stegierski Moreno]] - Juvenil C1, 10° [[Rodrigo Losada Moreno]] - Juvenil K1, 10ª [[Aitana Gastaldo Ariza]] - Sub23 K1, 10° [[ Ignacio Calvo Moya]] - Senior C1, 10ª [[Lucía Arquero Olmedo]] - Senior K1, 11º [[Rafael Ubago Calcedo]] - Juvenil C1, 13° [[David Moreno Tizón]] - Sub23 C1, 14º [[Daniel Grijalba Guerrero]] - Juvenil C1, 14ª [[Lucía Zamora del Río]] - Sub23 K1, 15ª [[Elisa Zapata Jenaro]] - Sub23 K1, 17° [[Diego González Ormazabal]] - Sub23 C1, 18ª [[Alba Esteban Ortega]] - Juvenil K1, 18° [[León Villalba Muñoz]] - Sub23 C1, 21° [[Jesús Zamora del Río]] - Sub23 C1, 21° [[Javier Lobillo Vilela]] - Senior C1, 25° [[Jorge Vélez García]] - Sub23 C1, 31ª [[Eva Simarro Gómez]] - Sub23 K1, 32° [[Juan José Álvarez Escobar]] - Juvenil C1 (vuelco), 34° [[Angel López Cobos]] - Sub23 C1, 37ª [[Paula Rainero Parra]] - Juvenil K1, 37ª [[Mercedes Zapata Jenaro]] - Sub23 K1, 40ª [[Janira Cortijo García]] - Sub23 K1, 47ª [[Natalia Sánchez Izquierdo]] - Sub23 K1. 51° [[Jorge Rodríguez Rodríguez]] - Senior K1. 54ª [[Sofía Viedma Nieto]] - Sub23 K1. 55ª [[Marta Garrido Velasco]] - Sub23 K1, 63°[[Pablo Simarro Gómez]] - Sub23 K1, 65º [[Adrián Martín Torres]] - Senior K1 (vuelco), 69º [[Tomás Agustín Escobar Mongelós]] - Juvenil k1 (vuelco), 82º [[Adrián del Río Casarrubios]] - Sub23 K1 (Contrarreloj), 85° [[José Esteban Ortega]] - Sub23 K1 (Contrarreloj</small>''''')]]. | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX''' |
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<small>'''Clasificación por Clubs HOMBRES JUVENILES:''' | <small>'''Clasificación por Clubs HOMBRES JUVENILES:''' | ||
− | + | '''Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Clasificación por Clubs MUJERES JUVENIL:''' | '''Clasificación por Clubs MUJERES JUVENIL:''' | ||
− | + | '''Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Clasificación por Clubs MUJERES SENIOR:''' | '''Clasificación por Clubs MUJERES SENIOR:''' | ||
− | ''' | + | '''Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX'''' |
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Clasificación por Clubs HOMBES SENIOR:''' | '''Clasificación por Clubs HOMBES SENIOR:''' | ||
− | + | '''Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX''' | |
− | |||
− | |||
− | + | </CENTER> | |
</small> | </small> | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
Línea 234: | Línea 215: | ||
<br> | <br> | ||
'''Videos YouTube:''' Campeonato de España de Invierno Sprint, Finales sábado 18 de marzo [https://www.youtube.com/watch?v=SnkSU8ZzmhA], [https://www.youtube.com/watch?v=SNV5ab-nFJ4] | '''Videos YouTube:''' Campeonato de España de Invierno Sprint, Finales sábado 18 de marzo [https://www.youtube.com/watch?v=SnkSU8ZzmhA], [https://www.youtube.com/watch?v=SNV5ab-nFJ4] | ||
− | + | y domingo día 21 de marzo: [https://www.youtube.com/watch?v=xSqodC97QgQ] | |
− | |||
− | y domingo día 21 de marzo: [https://www.youtube.com/watch?v=xSqodC97QgQ] | ||
<br><br> | <br><br> |
Revisión del 19:36 19 mar 2022
celebrado en Sevilla el 18 y 19 de marzo del 2022.
SERIES CLASIFICATORIAS 3.000 m.:
1 MUJERES JUVENIL K-1 3000M CLASIFICATORIA 1 OFICIAL 19/03/2022 - 08:30
25ª 296 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:08.83 Q +1:45.300
2 MUJERES JUVENIL K-1 3000M CLASIFICATORIA 2 OFICIAL 19/03/2022 - 08:50
4ª 293 ALBA ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:40.65 Q +7.290
19ª 330 PAULA RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:45.95 Q +1:12.590
3 HOMBRES JUVENIL K-1 3000M CLASIFICATORIA 1 OFICIAL 19/03/2022 - 09:10
5º 252 DANIEL LANGREO ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 13:13.33 Q +34.150
12º 228 TOMAS AGUSTIN ESCOBAR MONGELOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 13:28.15 Q +48.970
33º 118 HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:10.64 Q +1:31.460
4 HOMBRES JUVENIL K-1 3000M CLASIFICATORIA 2 OFICIAL 19/03/2022 - 09:30
55º 253 DAVID García CAMPOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:45.63 +2:04.440
5 MUJERES SUB-23 K-1 3000M CLASIFICATORIA 1 OFICIAL 19/03/2022 - 09:50
14ª 683 MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:16.65 Q +1:05.940
20ª 753 JANIRA CORTIJO García CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:22.71 Q +1:12.000
21ª 690 EVA SIMARRO GOMEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:23.83 Q +1:13.120
30ª 673 NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:04.12 Q +1:53.410
6 MUJERES SUB-23 K-1 3000M CLASIFICATORIA 2 OFICIAL 19/03/2022 - 10:10
8ª 707 AITANA GASTALDO ARIZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:54.19 Q +35.680
7 HOMBRES SUB-23 K-1 3000M CLASIFICATORIA 1 OFICIAL 19/03/2022 - 10:30
4º 597 ADRIAN DEL RIO CASARRUBIOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:54.69 Q +23.460
20º 653 PABLO SIMARRO GOMEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 13:28.88 Q +57.650
8 HOMBRES SUB-23 K-1 3000M CLASIFICATORIA 2 OFICIAL 19/03/2022 - 10:50
3º 554 ADRIAN MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:41.12 Q +2.850
4º 631 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:41.70 Q +3.430
6º 604 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:47.85 Q +9.580
26º 585 SERGIO DE LA PEÑA VALTUEÑA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 13:32.44 Q +54.170
9 HOMBRES SENIOR K-1 3000M CLASIFICATORIA 1 OFICIAL 19/03/2022 - 11:10
11º 484 JORGE LARA VILLANUEVA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:45.75 Q +37.950
13º 476 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:48.43 Q +40.630
10 HOMBRES SENIOR K-1 3000M CLASIFICATORIA 2 OFICIAL 19/03/2022 - 11:30
6º 410 ADRIAN MARTIN TORRES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12:33.17 Q +20.750
26º 457 JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 13:25.87 Q +1:13.450
12 HOMBRES SENIOR PK2 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 14:00
823 JUAN LUIS DE ANDRES MUGURUZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 40:19.54 +12:56.720
13 HOMBRES SENIOR PK3 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 14:0
829 RAFAEL PEREZ IGLESIAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 36:33.03 +11:49.380
14 MUJERES SENIOR PK3 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 14:00
3ª 840 MARTA PAREJO ARROYO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 31:27.30 +53.070 101
MEDALLA DE BRONCE (número 1.048 del medallero en Campeonatos de España).
4ª 838 MIRIAM González ORO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 33:05.21+2:30.980 97
5ª 839 SANDRA ORTEGA CARRASCOSA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 33:16.71 +2:42.480 96
15 MUJERES SENIOR C-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 16:00
1ª 112 MARIA CORBERA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:47.58 110
MEDALLA DE ORO (número 1.049 del medallero en Campeonatos de España).
16 MUJERES SUB-23 C-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 16:00
7ª 771 MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 31:27.20 +2:09.890 94
9ª 761 ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 31:41.48 +2:24.170 92
17 MUJERES JUVENIL C-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 16:05
5ª 63 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 30:36.45 +1:38.980 96
11ª 64 INES GIL RINCON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 31:58.25 +3:00.780 90
18 HOMBRES JUVENIL C-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 17:40
2º 22 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:23.24 +19.960 105
MEDALLA DE PLATA (número 1.050 del medallero en Campeonatos de España).
3º 50 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:44.78 +41.500 101
MEDALLA DE BRONCE (número 1.051 del medallero en Campeonatos de España).
9º 20 IZAN VELASCO VALIENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:22.80 +1:19.520 92
11º 24 DANIEL ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:41.67 +1:38.390 90
13º 4 DANIEL INFANTES CASAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:51.21 +1:47.930 88
15º 5 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:13.89 +2:10.610 86
18º 15 JUAN JOSE ALVAREZ ESCOBAR CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:29.93 +2:26.650 83
24º 30 ADRIAN DEL BARRIO SANCHEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:00.73 +2:57.450 77
42º 23 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARICAPA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 29:19.56 +4:16.280 59
10 ASIER CORTIJO García CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ NP +-3.-280
19 MUJERES JUVENIL K-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 18:20
25ª 330 PAULA RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:50.43 +2:54.720 76
41ª 296 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:45.46 +3:49.750 60
61ª 293 ALBA ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:49.54 +4:53.830 40
20 HOMBRES JUVENIL K-1 5000M FINAL OFICIAL 19/03/2022 - 19:00
25º 252 DANIEL LANGREO ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:26.88 +2:07.220 76
47º 228 TOMAS AGUSTIN ESCOBAR MONGELOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:25.63 +3:05.970 54
118 HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:25.15 +7:05.490
21 HOMBRES SUB-23 C-1 5000M FINAL LISTA DE SALIDA 20/03/2022 - 09:00
Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX
Clasificación por Clubs HOMBRES JUVENILES:
Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX
Clasificación por Clubs MUJERES JUVENIL:
Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX
Clasificación por Clubs MUJERES SENIOR:
Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX'
Clasificación por Clubs HOMBES SENIOR:
Xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ ...... XXX
</CENTER>
Resultados completos en pdf: [1]
Fotografías: De Yeyo: [2], de Oscar Rodríguez: [3] de Quique Modet: [4] y de Laura Cabanas [5]
Videos YouTube: Campeonato de España de Invierno Sprint, Finales sábado 18 de marzo [6], [7]
y domingo día 21 de marzo: [8]