Diferencia entre revisiones de «84 Descenso Internacional del Sella»
Línea 13: | Línea 13: | ||
'''Puesto Dorsal Nombre Club Género Cat Por Cat. Tiempo Ritmo Puntos''' | '''Puesto Dorsal Nombre Club Género Cat Por Cat. Tiempo Ritmo Puntos''' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaJ.jpg|thumbnail|450px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaJ.jpg|thumbnail|450px|center| ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella205.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella205.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
161. 205 ES ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º 1:19:55.3 15,02 99 | 161. 205 ES ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º 1:19:55.3 15,02 99 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaH.jpg|thumbnail|450px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaH.jpg|thumbnail|450px|center| ADRIAN Y MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella386.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella386.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
'''229. 386 ES ADRIAN Y MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1º 1:24:10.9 14,26 105''' | '''229. 386 ES ADRIAN Y MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1º 1:24:10.9 14,26 105''' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella391.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella391.jpg|thumbnail|400px|center| AITANA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3º]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
293. 391 ESAITA NA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3 1:28:08.9 13,62 99 | 293. 391 ESAITA NA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3 1:28:08.9 13,62 99 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella243.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella243.jpg|thumbnail|400px|center| LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
346. 243 ES LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º 1:31:19.6 13,14 94 | 346. 243 ES LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º 1:31:19.6 13,14 94 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaE.jpg|thumbnail|450px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaE.jpg|thumbnail|450px|center| NICOLAS BARREIRO BRU / RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 2º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella350.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella350.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaG.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaG.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaF.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaF.jpg|thumbnail|450px|center| JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
418. 349 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º 1:36:14.6 12,47 99 | 418. 349 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º 1:36:14.6 12,47 99 | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
488. 47 ES RAFAEL PEREZ IGLESIAS / RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 57º 1:41:25.2 11,83 44 | 488. 47 ES RAFAEL PEREZ IGLESIAS / RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 57º 1:41:25.2 11,83 44 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella471.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella471.jpg|thumbnail|400px|center| JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
521. 471 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º 1:43:55.1 11,55 87 | 521. 471 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º 1:43:55.1 11,55 87 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella353.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella353.jpg|thumbnail|400px|center| DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
543. 353 ES DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º 1:45:54.1 11,33 96 | 543. 353 ES DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º 1:45:54.1 11,33 96 | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
685. 430 ES DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR C1 3º 2:04:16.7 9,66 99 | 685. 430 ES DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR C1 3º 2:04:16.7 9,66 99 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella423.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella423.jpg|thumbnail|400px|center| MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''724. 423 ES MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª 2:13:12.8 9,01 105''' | '''724. 423 ES MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª 2:13:12.8 9,01 105''' | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella425.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella425.jpg|thumbnail|400px|center| ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
735. 425 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª 2:18:27.9 8,67 102 | 735. 425 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª 2:18:27.9 8,67 102 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella15.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella15.jpg|thumbnail|400px|center| PALOMA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3ª]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
746. 519 ESPALO MA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3 2:32:16.8 7,88 99 | 746. 519 ESPALO MA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3 2:32:16.8 7,88 99 | ||
Línea 97: | Línea 97: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella hnos.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella hnos.jpg|thumbnail|400px|center| OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
81. 768 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º 1:11:40.9 12,56 94 | 81. 768 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º 1:11:40.9 12,56 94 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella796.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella796.jpg|thumbnail|400px|center| JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
106. 796 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º 1:14:20.4 12,11 97 | 106. 796 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º 1:14:20.4 12,11 97 |
Revisión del 09:24 11 ago 2022
celebrado entre Arriondas y Ribadesella (Asturias), el sabado 6 de agosto de 2022.
Puesto Dorsal Nombre Club Género Cat Por Cat. Tiempo Ritmo Puntos
161. 205 ES ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º 1:19:55.3 15,02 99
229. 386 ES ADRIAN Y MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1º 1:24:10.9 14,26 105
293. 391 ESAITA NA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3 1:28:08.9 13,62 99
346. 243 ES LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º 1:31:19.6 13,14 94
401. 350 ES NICOLAS BARREIRO BRU / RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 2º 1:34:56.5 12,64 102
418. 349 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º 1:36:14.6 12,47 99
488. 47 ES RAFAEL PEREZ IGLESIAS / RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 57º 1:41:25.2 11,83 44
521. 471 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º 1:43:55.1 11,55 87
543. 353 ES DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º 1:45:54.1 11,33 96
583. 368 ES 1:50:19.5 10,88 105
588. 352 ES IZAN VELASCO VALIENTE / DANIEL INFANTES CASAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 7º 1:50:48.0 10,83 94
651. 494 ES JOSE IGNACIO GOMEZ DEL CASTILLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 31º 1:58:52.4 10,10 70
685. 430 ES DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR C1 3º 2:04:16.7 9,66 99
724. 423 ES MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª 2:13:12.8 9,01 105
735. 425 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª 2:18:27.9 8,67 102
746. 519 ESPALO MA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3 2:32:16.8 7,88 99
81. 768 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º 1:11:40.9 12,56 94
106. 796 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º 1:14:20.4 12,11 97
115. 638 ES RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 6º 1:15:02.1 11,99 95
185. 657 ES JUAN GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 12º 1:21:17.5 11,07 89
285. 658 ES DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 26º 1:º27:31.4 10,28 7
Resultados:[1]
Fotografías: de Jonas de Pravia:[2]
Video:[3]