Diferencia entre revisiones de «XXXVI Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza»
(Página creada con «<br/><br/> thumbnail|600px|center| <br><br> <center><big>'''XXXVI Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza'''</big><br...») |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE CADETE K1 | ||
+ | 2º 038 JAIME LÓPEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:54,500 0:00:06,790 16 | ||
+ | 3º 040 JUAN GÓMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:17,340 0:00:29,630 14 | ||
+ | 8º 036 DARÍO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:59,660 0:01:11,950 4 | ||
+ | 13º 039 JAIME RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:11,620 0:01:23,910 0 | ||
+ | 15º 037 ENRIQUE DOMÍNGUEZ VIZCAÍNO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:42,270 0:01:54,560 0 | ||
+ | FINAL - 3000 m MUJER SENIOR K1 | ||
+ | '''1ª 082 MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:31,660 18''' | ||
+ | FINAL - 3000 m MUJER CADETE K1 | ||
+ | 4ª 102 PATRICIA ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:30,860 0:00:58,690 12 | ||
+ | 7ª 100 CARLOTA SANCHEZ MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:24,620 0:01:52,450 6 | ||
+ | FINAL - 3000 m MUJER ABSOLUTA C1 | ||
+ | '''1ª 145 CANDELA MAYORAL BURILLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:40,410 18''' | ||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE JUVENIL K1 | ||
+ | 9º 159 MATEO GÓMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:50,760 0:01:17,430 2 | ||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE SENIOR K1 | ||
+ | |||
+ | 7º 187 MARCOS CLIMENT QUEREMON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:50,680 0:00:36,460 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 1500 m HOMBRE ALEVÍN K1 | ||
+ | |||
+ | 2º 299 DANIEL VEGA HARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:10,680 0:00:09,090 16 | ||
+ | |||
+ | 4º 301 MARTIN LÓPEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:16,520 0:00:14,930 12 | ||
+ | |||
+ | 9º 298 DANIEL AMBRONA MAROTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:49,910 0:00:48,320 2 | ||
+ | |||
+ | 24º 300 JOSE JAVIER MATA GONZÁLEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:13:04,830 0:02:03,240 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 1500 m MUJER ALEVÍN K1 | ||
+ | |||
+ | 2ª 321 ADRIANA LANGREO ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:47,910 0:00:04,030 16 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE INFANTIL B K1 | ||
+ | |||
+ | '''1º 407 GABRIEL LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:18,110 18''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE INFANTIL A K1 | ||
+ | |||
+ | 5º 427 GONZALO PINEDO MERINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:52,300 0:00:45,050 10 | ||
+ | |||
+ | 10º 429 RAUL CARRASCO RUIZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:18,850 0:02:11,600 0 | ||
+ | |||
+ | 16º 428 MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:39,240 0:03:31,990 0 | ||
+ | |||
+ | 24º 426 ERICK GONZÁLEZ BACIU CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:23:29,220 0:06:21,970 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL B K1 | ||
+ | |||
+ | 6º 451 LAIA GONZALO BAÑOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:25,640 0:03:03,490 8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL A K1 | ||
+ | |||
+ | '''1ª 463 ALEJANDRA PICA RUIZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:08,750 18''' | ||
+ | |||
+ | 5ª 462 AITANA BLÁZQUEZ GARCÍA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:02,090 0:00:53,340 10 | ||
+ | |||
+ | 6ª 464 IRENE MADRID GARCÍA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:13,060 0:01:04,310 8 | ||
+ | |||
+ | 11ª 465 MARIA PANADERO NARVÁEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:34,580 0:03:25,830 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL C1 | ||
+ | |||
+ | '''1ª 484 VIOLETA VERDUGO ABERTURAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:54,790 18''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m HOMBRE CADETE K2 | ||
+ | |||
+ | '''1º 496 JAIME LÓPEZ DE MIGUEL-JAIME RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:13,260 18''' | ||
+ | |||
+ | 3º 497 JUAN GÓMEZ DE MIGUEL-DARÍO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:32,550 0:00:19,290 14 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MUJER CADETE K2 | ||
+ | |||
+ | 2ª 504 PATRICIA ROS LUCAS-CARLOTA SÁNCHEZ MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:24,980 0:00:24,300 16 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MUJER JUVENIL-SENIOR K2 | ||
+ | |||
+ | '''1º 523 PAULA RAINERO PARRA-ALBA ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:43,500 18''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FINAL - 3000 m MIXTO JUVENIL-SENIOR K2 | ||
+ | |||
+ | '''1º 534 AITANA GASTALDO ARIZAMARCOS CLIMENT QUEREMON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:26,630 18''' | ||
Línea 32: | Línea 125: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:XXXVI Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza D.jpg|thumbnail|400px|center|]] | [[Archivo:XXXVI Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza D.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
− | + | <br> | |
'''2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 342''' | '''2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 342''' | ||
Revisión del 19:08 9 oct 2022
celebrado en Zaragoza, el 9 de octubre de 2022.
FINAL - 3000 m HOMBRE CADETE K1
2º 038 JAIME LÓPEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:54,500 0:00:06,790 16
3º 040 JUAN GÓMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:17,340 0:00:29,630 14
8º 036 DARÍO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:59,660 0:01:11,950 4
13º 039 JAIME RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:11,620 0:01:23,910 0
15º 037 ENRIQUE DOMÍNGUEZ VIZCAÍNO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:42,270 0:01:54,560 0
FINAL - 3000 m MUJER SENIOR K1
1ª 082 MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:31,660 18
FINAL - 3000 m MUJER CADETE K1
4ª 102 PATRICIA ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:30,860 0:00:58,690 12
7ª 100 CARLOTA SANCHEZ MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:24,620 0:01:52,450 6
FINAL - 3000 m MUJER ABSOLUTA C1
1ª 145 CANDELA MAYORAL BURILLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:40,410 18
FINAL - 3000 m HOMBRE JUVENIL K1
9º 159 MATEO GÓMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:50,760 0:01:17,430 2
FINAL - 3000 m HOMBRE SENIOR K1
7º 187 MARCOS CLIMENT QUEREMON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:50,680 0:00:36,460 6
FINAL - 1500 m HOMBRE ALEVÍN K1
2º 299 DANIEL VEGA HARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:10,680 0:00:09,090 16
4º 301 MARTIN LÓPEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:16,520 0:00:14,930 12
9º 298 DANIEL AMBRONA MAROTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:49,910 0:00:48,320 2
24º 300 JOSE JAVIER MATA GONZÁLEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:13:04,830 0:02:03,240 0
FINAL - 1500 m MUJER ALEVÍN K1
2ª 321 ADRIANA LANGREO ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:47,910 0:00:04,030 16
FINAL - 3000 m HOMBRE INFANTIL B K1
1º 407 GABRIEL LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:18,110 18
FINAL - 3000 m HOMBRE INFANTIL A K1
5º 427 GONZALO PINEDO MERINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:52,300 0:00:45,050 10
10º 429 RAUL CARRASCO RUIZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:18,850 0:02:11,600 0
16º 428 MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:39,240 0:03:31,990 0
24º 426 ERICK GONZÁLEZ BACIU CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:23:29,220 0:06:21,970 0
FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL B K1
6º 451 LAIA GONZALO BAÑOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:25,640 0:03:03,490 8
FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL A K1
1ª 463 ALEJANDRA PICA RUIZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:08,750 18
5ª 462 AITANA BLÁZQUEZ GARCÍA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:02,090 0:00:53,340 10
6ª 464 IRENE MADRID GARCÍA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:13,060 0:01:04,310 8
11ª 465 MARIA PANADERO NARVÁEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:34,580 0:03:25,830 0
FINAL - 3000 m MUJER INFANTIL C1
1ª 484 VIOLETA VERDUGO ABERTURAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:54,790 18
FINAL - 3000 m HOMBRE CADETE K2
1º 496 JAIME LÓPEZ DE MIGUEL-JAIME RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:13,260 18
3º 497 JUAN GÓMEZ DE MIGUEL-DARÍO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:32,550 0:00:19,290 14
FINAL - 3000 m MUJER CADETE K2
2ª 504 PATRICIA ROS LUCAS-CARLOTA SÁNCHEZ MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:24,980 0:00:24,300 16
FINAL - 3000 m MUJER JUVENIL-SENIOR K2
1º 523 PAULA RAINERO PARRA-ALBA ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:43,500 18
FINAL - 3000 m MIXTO JUVENIL-SENIOR K2
1º 534 AITANA GASTALDO ARIZAMARCOS CLIMENT QUEREMON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:26,630 18
1º CLUB DEPORTIVO MONKAYAK HIBERUS 404
2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 342
Resultados: [1], [2] por club: [3]
Fotografías: