Diferencia entre revisiones de «XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM»
Línea 5: | Línea 5: | ||
</center> | </center> | ||
+ | Cadete | ||
+ | Modalidad C-1 Sexo Hombre | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno | + | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 14.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' |
'''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | '''1º 14 00:27:32 Darío Colastra Álvarez Aranjuez 33''' | |
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno | + | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 13.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' |
'''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | 3º 13 00:29:22 Alberto Ruiz Carballo Aranjuez 21 | ||
+ | 4º 16 00:30:25 Mario Martínez García Aranjuez 15 | ||
+ | 5º 15 00:30:46 Iván Martínez García Aranjuez 14 | ||
+ | Infantil | ||
− | + | Modalidad C-1 Sexo Hombre | |
− | |||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno | + | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 17.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | '''1º 17 00:18:56 Bruno Mayoral Burillo Aranjuez 33''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 397.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 397.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
'''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2º 397 00:21:47 Ian del Barrio Sánchez Aranjuez 27 | 2º 397 00:21:47 Ian del Barrio Sánchez Aranjuez 27 | ||
Línea 268: | Línea 44: | ||
Modalidad C-1 Sexo Hombre | Modalidad C-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno PODIUM CANOISTAS.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 23.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 23 00:25:42 Darío Sanchez Izquierdo Aranjuez 33''' | '''1º 23 00:25:42 Darío Sanchez Izquierdo Aranjuez 33''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno IVAN.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 24 00:26:11 Izan Velasco Valiente Aranjuez 27 | ||
3º 22 00:26:46 Daniel Ros Lucas Aranjuez 21 | 3º 22 00:26:46 Daniel Ros Lucas Aranjuez 21 | ||
Línea 283: | Línea 70: | ||
Modalidad C-1 Sexo Hombre | Modalidad C-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno LOBILLO.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 25 00:26:31 Javier Lobillo Vilela Aranjuez 33''' | '''1º 25 00:26:31 Javier Lobillo Vilela Aranjuez 33''' | ||
Línea 294: | Línea 84: | ||
Modalidad C-1 Sexo Hombre | Modalidad C-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 19.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 19 00:26:13 Julián Serrano Martínez Aranjuez 27 | 2º 19 00:26:13 Julián Serrano Martínez Aranjuez 27 | ||
Línea 303: | Línea 96: | ||
'''1º 30 00:11:15 Daniel Vega Haro Aranjuez 33''' | '''1º 30 00:11:15 Daniel Vega Haro Aranjuez 33''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 29.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
5º 29 00:11:41 Daniel Ambrona Maroto Aranjuez 14 | 5º 29 00:11:41 Daniel Ambrona Maroto Aranjuez 14 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 322: | Línea 118: | ||
14º 33 00:13:32 Iván Moreno Casarrubio Aranjuez 5 | 14º 33 00:13:32 Iván Moreno Casarrubio Aranjuez 5 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 3.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
17º 3 00:13:53 Felix Álvarez Lang Aranjuez 2 | 17º 3 00:13:53 Felix Álvarez Lang Aranjuez 2 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 345: | Línea 144: | ||
Modalidad K-1 Sexo Hombre | Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 39.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 39 00:22:30 Jaime López de Miguel Aranjuez 33''' | '''1º 39 00:22:30 Jaime López de Miguel Aranjuez 33''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 41.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 41 00:22:33 Juan Gómez de Miguel Aranjuez 27 | 2º 41 00:22:33 Juan Gómez de Miguel Aranjuez 27 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 37.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 37 00:22:51 Darío Martínez Hernández Aranjuez 21 | 3º 37 00:22:51 Darío Martínez Hernández Aranjuez 21 | ||
4º 40 00:22:52 Jaime Rainero Parra Aranjuez 15 | 4º 40 00:22:52 Jaime Rainero Parra Aranjuez 15 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 38.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
6º 38 00:25:32 Enrique Domínguez Vizcaino Aranjuez 13 | 6º 38 00:25:32 Enrique Domínguez Vizcaino Aranjuez 13 | ||
− | + | Cadete B | |
− | Cadete | ||
Modalidad K-1 Sexo Hombre | Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 43.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 43 00:23:58 Gonzalo Pinedo Merino Aranjuez 15 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 42.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 13º 42 00:26:58 Erik González Baciu Aranjuez 6 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 44.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 14º 44 00:27:05 Raúl Carrasco Ruiz Aranjuez 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 376: | Línea 192: | ||
Modalidad K-1 Sexo Hombre | Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 46.jpeg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 46 00:14:31 Gabriel Losada Moreno Aranjuez 33''' | '''1º 46 00:14:31 Gabriel Losada Moreno Aranjuez 33''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 45.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 45 00:14:56 David Carballo Cano Aranjuez 27 | 2º 45 00:14:56 David Carballo Cano Aranjuez 27 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 47.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
8º 47 00:17:12 Gonzalo Lapuente Soriano Aranjuez 11 | 8º 47 00:17:12 Gonzalo Lapuente Soriano Aranjuez 11 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 5.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
9º 50 00:18:25 Jorge Rodríguez Villastrigo Aranjuez 10 | 9º 50 00:18:25 Jorge Rodríguez Villastrigo Aranjuez 10 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 48.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
10º 48 00:19:31 Javier Roque de Benito Aranjuez 9 | 10º 48 00:19:31 Javier Roque de Benito Aranjuez 9 | ||
Línea 390: | Línea 222: | ||
Modalidad K-1 Sexo Hombre | Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 53.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
4º 53 00:16:43 Martín López de Miguel Aranjuez 15 | 4º 53 00:16:43 Martín López de Miguel Aranjuez 15 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 51.jpeg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
5º 51 00:17:09 José Javier Mata González Aranjuez 14 | 5º 51 00:17:09 José Javier Mata González Aranjuez 14 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 52.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
6º 52 00:17:14 Julián Álvarez Escobar Aranjuez 13 | 6º 52 00:17:14 Julián Álvarez Escobar Aranjuez 13 | ||
Línea 422: | Línea 263: | ||
Modalidad K-1 Sexo Hombre | Modalidad K-1 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 60.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 60 00:24:07 Alberto Lumbreras Hortelano Aranjuez 33''' | '''1º 60 00:24:07 Alberto Lumbreras Hortelano Aranjuez 33''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 63.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 63 00:24:09 Juan Antonio Gómez Nunez Aranjuez 27 | 2º 63 00:24:09 Juan Antonio Gómez Nunez Aranjuez 27 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 61.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
8º 61 00:26:37 José Castilla Asensio Aranjuez 11 | 8º 61 00:26:37 José Castilla Asensio Aranjuez 11 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 62.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
10º 62 00:28:07 José Ignacio Gómez del Castillo Aranjuez 9 | 10º 62 00:28:07 José Ignacio Gómez del Castillo Aranjuez 9 | ||
Línea 453: | Línea 306: | ||
Modalidad PK2 Sexo Hombre | Modalidad PK2 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 398.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 398 00:23:59 Juan Luis de Andrés Muguruza Aranjuez 21 | 3º 398 00:23:59 Juan Luis de Andrés Muguruza Aranjuez 21 | ||
Línea 460: | Línea 316: | ||
Modalidad PK3 Sexo Hombre | Modalidad PK3 Sexo Hombre | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 66.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 66 00:20:19 Rafael Pérez Iglesias Aranjuez 0''' | '''1º 66 00:20:19 Rafael Pérez Iglesias Aranjuez 0''' | ||
Línea 471: | Línea 330: | ||
3ª 68 00:31:37 Candela Mayoral Burillo Aranjuez 21 | 3ª 68 00:31:37 Candela Mayoral Burillo Aranjuez 21 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 70.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
4ª 70 00:32:52 Violeta Verdugo Aberturas Aranjuez 15 | 4ª 70 00:32:52 Violeta Verdugo Aberturas Aranjuez 15 | ||
Línea 480: | Línea 342: | ||
Modalidad C-1 Sexo Mujer | Modalidad C-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 71.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 71 00:17:53 Lucia Pizarro Dorado Aranjuez 0''' | '''1ª 71 00:17:53 Lucia Pizarro Dorado Aranjuez 0''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 72.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 72 00:20:36 Sara Grijalba Guerrero Aranjuez 0 | 2º 72 00:20:36 Sara Grijalba Guerrero Aranjuez 0 | ||
Línea 488: | Línea 356: | ||
Modalidad C-1 Sexo Mujer | Modalidad C-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 73.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 73 00:30:18 María Martín Rojo Aranjuez 33''' | '''1ª 73 00:30:18 María Martín Rojo Aranjuez 33''' | ||
Línea 495: | Línea 366: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 78.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 78 00:12:02 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 33''' | '''1ª 78 00:12:02 Sofía lapuente Soriano Aranjuez 33''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 526: | Línea 400: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 81.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
7ª 81 00:30:12 Carlota Sánchez Moreno Aranjuez 12 | 7ª 81 00:30:12 Carlota Sánchez Moreno Aranjuez 12 | ||
Línea 533: | Línea 410: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 83.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
4ª 83 00:27:51 Alejandra Pica Ruiz Aranjuez 15 | 4ª 83 00:27:51 Alejandra Pica Ruiz Aranjuez 15 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 84.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
5ª 84 00:28:21 Irene Madrid García Aranjuez 14 | 5ª 84 00:28:21 Irene Madrid García Aranjuez 14 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 85.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
11ª 85 00:31:00 María Panadero Narváez Aranjuez 8 | 11ª 85 00:31:00 María Panadero Narváez Aranjuez 8 | ||
Línea 546: | Línea 432: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 86.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
7ª 86 00:18:13 Laia Gonzálo Baños Aranjuez 12 | 7ª 86 00:18:13 Laia Gonzálo Baños Aranjuez 12 | ||
Línea 553: | Línea 442: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 87.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 87 00:18:06 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 27 | 2ª 87 00:18:06 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 27 | ||
Línea 560: | Línea 452: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 89.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 89 00:26:58 Patricia Ros Lucas Aranjuez 33''' | '''1ª 89 00:26:58 Patricia Ros Lucas Aranjuez 33''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 88.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
+ | '''XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM.''' celebrado en Las Herencias, 26 de febrero de 2023.]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 88 00:27:15 Ainhoa Del Río Casarrubios Aranjuez 27 | 2ª 88 00:27:15 Ainhoa Del Río Casarrubios Aranjuez 27 | ||
Línea 569: | Línea 467: | ||
Modalidad K-1 Sexo Mujer | Modalidad K-1 Sexo Mujer | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XVIII Campeonato Open Interterritorial de Invierno 90.jpg|thumbnail|400px|center| '''III Liga Centro de Piragüismo.''' | ||
