Diferencia entre revisiones de «XXXV Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
<center><big>'''XXXV Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez'''</big><br> | <center><big>'''XXXV Memorial Miguel Ángel Pérez Gutiérrez'''</big><br> | ||
celebrado en el embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera de Asturias), el 23 de febrero de 2025.</center> | celebrado en el embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera de Asturias), el 23 de febrero de 2025.</center> | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | [[Archivo:XXXV Memorial Miguel Angel A.jpg|thumbnail|600px|center|]] | |
+ | <br><br> | ||
regata M INF-A K1 2600 | regata M INF-A K1 2600 | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
regata H INF-A K1 2600 | regata H INF-A K1 2600 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XXXV Memorial Miguel Angel E.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 5212 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:59,25 00:00:21,88 205 | 2º 5212 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:59,25 00:00:21,88 205 | ||
Línea 36: | Línea 37: | ||
regata H CAD K1 4800 | regata H CAD K1 4800 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XXXV Memorial Miguel Angel D.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
1º 5196 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:28,16 33 (UC)abre control | 1º 5196 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:28,16 33 (UC)abre control | ||
Línea 45: | Línea 48: | ||
regata H JUN K1 4800 | regata H JUN K1 4800 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XXXV Memorial Miguel Angel F.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 5204 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:39,89 00:00:06,50 21 | 3º 5204 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:39,89 00:00:06,50 21 | ||
Línea 62: | Línea 67: | ||
regata H SEN K1 4800 | regata H SEN K1 4800 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XXXV Memorial Miguel Angel C.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 5207 MARTÍN TORRES AdriÁn CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:18:49,34 00:00:01,67 27 | 2º 5207 MARTÍN TORRES AdriÁn CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:18:49,34 00:00:01,67 27 | ||
Revisión actual del 17:20 26 feb 2025
celebrado en el embalse de Santa Cruz de Trasona (Corvera de Asturias), el 23 de febrero de 2025.
regata M INF-A K1 2600
15 5220 LAPUENTE SORIANO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:16:21,18 00:04:11,10 186
regata H INF-A K1 2600
2º 5212 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:59,25 00:00:21,88 205
9º 5214 AMBRONA MAROTO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:27,30 00:00:49,93 192
10º 5213 GUTIERREZ ASENSIO Leo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:38,52 00:01:01,15 191
regata M CAD K1 4800
9ª 5216 HUERTA RODRÍGUEZ Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:46,71 00:01:49,77 10
13ª 5215 LANGREO ORTEGA Adriana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:24,65 00:02:27,71 0
regata M JUN K1 4800
11ª 5218 MADRID GARCÍA Irene CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:33,84 00:01:54,78 8
12ª 5217 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:34,47 00:02:55,41 0
19ª 5219 BLÁZQUEZ GARCÍA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:28:11,32 00:06:32,26 0
regata H CAD K1 4800
1º 5196 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:28,16 33 (UC)abre control
20º 5197 ARIAS GARCÍA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:56,04 00:01:27,88 0
41º 5194 MATA GONZÁLEZ JosÉ Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:08,12 00:02:39,96 0
regata H JUN K1 4800
3º 5204 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:39,89 00:00:06,50 21
5º 5201 GÓMEZ DE Miguel Juan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:50,94 00:00:17,55 0
6º 5203 LÓPEZ DE Miguel Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:13,18 00:00:39,79 0
8º 5205 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ DarÍo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:15,34 00:00:41,95 0
17º 5200 PINEDO MERINO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:48,49 00:01:15,10 0
20º 5206 DOMÍNGUEZ VIZCAÍNO Enrique CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:10,05 00:01:36,66 0
27º 5199 CARRASCO RUIZ Raul CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:42,36 00:02:08,97 0
regata H SEN K1 4800
2º 5207 MARTÍN TORRES AdriÁn CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:18:49,34 00:00:01,67 27
4º 5208 ADÁN HERNÁNDEZ Enrique CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:10,40 00:00:22,73 0
13º 5209 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:57,45 00:01:09,78 0
regata H S23 K1 4800
7º 5210 SANCHEZ BEATO BeltrÁn Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:10,56 00:01:02,30 12
regata H VET-A K1 4800
12º 5211 MADRID RUANO Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:23,16 00:01:11,14 0 (NP)
CLUBS MEMORIAL GENERAL
1º CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 182
2º FLUVIAL DE LUGO 175
3º REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 114
4º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 111
Clasificación Promoción por Club
1º CLUB NAUTICO ENSIDESA 8131
2º FLUVIAL DE LUGO 4623
3º CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 4514
4º REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA 4226
5º CLUB DEPORTIVO BÁSICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK 4192
6º CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 2411
7º CLUB PIRAGÜISMO EL SELLA 2074
8º SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON 1865
9º CLUB DE MAR DE AVILES 1831
10º CLUB PIRAGüISMO VIVEIRO 1744
11º CP ALTRUÁN DE RIBADEO 1556
12º CLUB LOS ALBIONES DE NAVIA 1300
13º CLUB DEPORTIVO LOS CUERVOS KLÖCKNER PENTAPLAST 1252
14º CLUB PIRAGüISMO LIMPIAS 1138
15º FERTIBERIA - ATLETICA 951