Diferencia entre revisiones de «LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico»
Línea 10: | Línea 10: | ||
[[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1ª 8 607 CORBERA MUNOZ | + | '''1ª 8 607 CORBERA MUNOZ María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:52,91 00:00:00,00 110 UC''' |
− | 5ª 9 608 ROYO RUBIO Sandra | + | 5ª 9 608 ROYO RUBIO Sandra Iballa CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:47,40 00:02:54,49 96 |
− | 6ª 2 602 MARTIN ROJO | + | 6ª 2 602 MARTIN ROJO María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:57,11 00:03:04,20 95 |
Línea 36: | Línea 36: | ||
21º 29 684 MARTINEZ GARCIA Mario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:28:25,89 00:03:09,28 80 | 21º 29 684 MARTINEZ GARCIA Mario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:28:25,89 00:03:09,28 80 | ||
− | 24º 12 667 RODRIGUEZ ALDA | + | 24º 12 667 RODRIGUEZ ALDA Víctor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:28:34,25 00:03:17,64 77 |
28º 27 682 INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:04,37 00:03:47,76 73 | 28º 27 682 INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:04,37 00:03:47,76 73 | ||
− | 32º 28 683 MARTINEZ GARCIA | + | 32º 28 683 MARTINEZ GARCIA Iván CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:38,61 00:04:22,00 69 |
regata 18 H SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00 | regata 18 H SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00 | ||
− | 4º 13 743 GOMEZ | + | 4º 13 743 GOMEZ NUNEZ Juan Antonio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:34,19 00:00:51,75 97 |
Línea 81: | Línea 81: | ||
11º 53 146 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:47,91 00:00:42,19 90 | 11º 53 146 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:47,91 00:00:42,19 90 | ||
− | 14º 12 96 MARTINEZ HERNANDEZ | + | 14º 12 96 MARTINEZ HERNANDEZ Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:06,57 00:01:00,85 87 |
18º 19 150 PINEDO MERINO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:16,86 00:01:11,14 83 | 18º 19 150 PINEDO MERINO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:16,86 00:01:11,14 83 | ||
− | 56º 51 145 CARRASCO RUIZ | + | 56º 51 145 CARRASCO RUIZ Raúl CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:51,76 00:02:46,04 45 |
Línea 92: | Línea 92: | ||
'''1º 1 755 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:29,59 00:00:00,00 110 UC''' | '''1º 1 755 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:29,59 00:00:00,00 110 UC''' | ||
− | 5º 5 759 SANCHEZ IZQUIERDO | + | 5º 5 759 SANCHEZ IZQUIERDO Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:59,68 00:01:30,09 96 |
8º 10 764 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:28,08 00:01:58,49 93 | 8º 10 764 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:28,08 00:01:58,49 93 | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
16º 9 763 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:36,69 00:03:07,10 85 | 16º 9 763 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:36,69 00:03:07,10 85 | ||
− | 22º 13 767 DEL BARRIO SANCHEZ | + | 22º 13 767 DEL BARRIO SANCHEZ Adrián CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:03,87 00:03:34,28 79 |
− | 27º 27 781 VILLALBA MU?OZ | + | 27º 27 781 VILLALBA MU?OZ León CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:47,34 00:04:17,75 74 |
Línea 110: | Línea 110: | ||
35 H S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:40:00 | 35 H S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:40:00 | ||
− | 6 14 358 CASTILLA RODRIGUEZ | + | 6 14 358 CASTILLA RODRIGUEZ Rubén CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:29,88 00:00:16,69 95 |
16 20 349 AGUILAR MARTIN Arturo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:01,38 00:00:48,19 85 | 16 20 349 AGUILAR MARTIN Arturo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:01,38 00:00:48,19 85 | ||
− | 20 21 403 PIZARRO DORADO | + | 20 21 403 PIZARRO DORADO Víctor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:12,02 00:00:58,83 81 |
23 28 350 MU?OZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:19,76 00:01:06,57 78 | 23 28 350 MU?OZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:19,76 00:01:06,57 78 |
Revisión del 11:44 16 mar 2025
celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 y 16 de marzo del 2025.
regata 13 M SEN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:30:00
1ª 8 607 CORBERA MUNOZ María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:52,91 00:00:00,00 110 UC
5ª 9 608 ROYO RUBIO Sandra Iballa CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:47,40 00:02:54,49 96
6ª 2 602 MARTIN ROJO María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:57,11 00:03:04,20 95
regata 15 M JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:35:00
3ª 3 639 MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:58,51 00:01:06,02 101
11ª 10 646 CORTECERO CARRERO Pilar CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:32:38,98 00:03:46,49 90
12ª 11 647 VERDUGO ABERTURAS Violeta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:32:59,38 00:04:06,89 89
regata 16 H JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:15:00
8º 4 659 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:46,29 00:01:29,68 93
10º 30 685 RUIZ CARBALLO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:54,64 00:01:38,03 91
21º 29 684 MARTINEZ GARCIA Mario CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:28:25,89 00:03:09,28 80
24º 12 667 RODRIGUEZ ALDA Víctor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:28:34,25 00:03:17,64 77
28º 27 682 INFANTES CASAS Lucas CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:04,37 00:03:47,76 73
32º 28 683 MARTINEZ GARCIA Iván CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:38,61 00:04:22,00 69
regata 18 H SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00
4º 13 743 GOMEZ NUNEZ Juan Antonio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:34,19 00:00:51,75 97
regata 18 M SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00
3ª 2 710 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:30:10,87 00:03:41,76 101
DOMINGO DIA 16
regata 31 M JUN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 09:00:00
41ª 26 15 MADRID GARCIA Irene CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:08,06 00:02:39,78 60
54ª 57 28 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:31,01 00:04:02,73 47
58ª 50 37 BLAZQUEZ GARCIA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:26,02 00:05:57,74 0 OOC
31 M JUN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 09:00:00
32ª 50 37 BLAZQUEZ GARCIA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:00:00,00 00:00:00,00 69
33ª 26 15 MADRID GARCIA Irene CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:00:00,00 00:00:00,00 68
34ª 57 28 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:00:00,00 00:00:00,00 67
regata 32 H JUN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 09:40:00
9º 4 94 LOPEZ DE MIGUEL Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:42,83 00:00:37,11 92
10º 20 168 GOMEZ DE MIGUEL Juan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:45,04 00:00:39,32 91
11º 53 146 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:47,91 00:00:42,19 90
14º 12 96 MARTINEZ HERNANDEZ Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:06,57 00:01:00,85 87
18º 19 150 PINEDO MERINO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:16,86 00:01:11,14 83
56º 51 145 CARRASCO RUIZ Raúl CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:51,76 00:02:46,04 45
regata 33 H S23 C1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 10:20:00
1º 1 755 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:29,59 00:00:00,00 110 UC
5º 5 759 SANCHEZ IZQUIERDO Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:59,68 00:01:30,09 96
8º 10 764 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:28,08 00:01:58,49 93
16º 9 763 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:36,69 00:03:07,10 85
22º 13 767 DEL BARRIO SANCHEZ Adrián CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:03,87 00:03:34,28 79
27º 27 781 VILLALBA MU?OZ León CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:47,34 00:04:17,75 74
regata 34 M S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:00:00
12ª 13 246 ESTEBAN ORTEGA Alba CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:36,16 00:01:07,31 89
35 H S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:40:00
6 14 358 CASTILLA RODRIGUEZ Rubén CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:29,88 00:00:16,69 95
16 20 349 AGUILAR MARTIN Arturo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:01,38 00:00:48,19 85
20 21 403 PIZARRO DORADO Víctor CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:12,02 00:00:58,83 81
23 28 350 MU?OZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:19,76 00:01:06,57 78
49 49 408 SANCHEZBEATO BELTRAN Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:12,65 00:01:59,46 52
CLASIFICACIÓN POR CLUB
Resultados Individuales:
Resultados por Clubs:
Fotografías: