Diferencia entre revisiones de «XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"»
Línea 14: | Línea 14: | ||
[[Archivo:IV Campeonato de España de Fondo en Línea K4-C4_C.jpg|thumbnail|350px|center| [[Arantza Toledo Espinilla]], [[Celia Toledo Espinilla]], [[Eva Simarro Gómez]] y [[Claudia Rodríguez Alda]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeonas en la categoría damas senior K4, distancia de 5.000 metros en el XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] | [[Archivo:IV Campeonato de España de Fondo en Línea K4-C4_C.jpg|thumbnail|350px|center| [[Arantza Toledo Espinilla]], [[Celia Toledo Espinilla]], [[Eva Simarro Gómez]] y [[Claudia Rodríguez Alda]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeonas en la categoría damas senior K4, distancia de 5.000 metros en el XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DB.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DB.jpg|thumbnail|550px|center| [[Arantza Toledo Espinilla]], [[Celia Toledo Espinilla]], [[Eva Simarro Gómez]] y [[Claudia Rodríguez Alda]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeonas en la categoría damas senior K4, distancia de 5.000 metros en el XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2ª TOLEDO ESPINILLA Celia TOLEDO ESPINILLA Arantza RODRIGUEZ ALDA Claudia SIMARRO GOMEZ Eva CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:03,13 +00:00:36,55 PLATA''' | '''2ª TOLEDO ESPINILLA Celia TOLEDO ESPINILLA Arantza RODRIGUEZ ALDA Claudia SIMARRO GOMEZ Eva CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:03,13 +00:00:36,55 PLATA''' | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
M JUN K4 5000 M | M JUN K4 5000 M | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DD.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DD.jpg|thumbnail|550px|center| [[Alba Huerta Rodríguez]], [[Adriana Langreo Ortega]], [[Aitana Blázquez García]] y [[Alejandra Pica Ruiz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''campeonas en la categoría damas junior K4, distancia de 5.000 metros en el XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''1ª HUERTA RODRIGUEZ Alba LANGREO ORTEGA Adriana BLAZQUEZ García Aitana PCA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:15,57 ORO''' | '''1ª HUERTA RODRIGUEZ Alba LANGREO ORTEGA Adriana BLAZQUEZ García Aitana PCA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:15,57 ORO''' | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
H CAD K4 5000 | H CAD K4 5000 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DC.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_DC.jpg|thumbnail|550px|center| [[Gabriel Losada Moreno]], [[David Carballo Cano]], [[Jorge Arias García]] y [[Arturo Navarro Propín]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''campeones en la categoría hombres cadetes en K4, distancia de 5.000 metros en el XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''1. LOSADA MORENO Gabriel CARBALLO CANO David ARIAS García Jorge NAVARRO PROPIN ARTURO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:24,19 ORO | '''1. LOSADA MORENO Gabriel CARBALLO CANO David ARIAS García Jorge NAVARRO PROPIN ARTURO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:24,19 ORO | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
4ª SALIDA: 13:05 h ELITE K4 5000 | 4ª SALIDA: 13:05 h ELITE K4 5000 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_b.png|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_b.png|thumbnail|550px|center| Equipo de España Eva Barrios Marcos del Club Deportivo Durius Kayak Zamora Tecozam, Irati Osa Irureta Itxasgain Zumaiako Urola Itsasadar Piraguismo Kluba,''' [[Alba Esteban Ortega]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez y [[Miriam Vega Manrique]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez''' se pusieron en cabeza nada más darse la salida y al término de la primera vuelta su ventaja ya era significativa con respecto a checas y alemanas. En línea de meta el combinado hispano se impuso con un tiempo de 21:57, por los 22:12 de Chequia y los 22:54 del equipo germano. Portugal (23:04) fue cuarta y Gran Bretaña (23:06), quinta, del '''XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_c.png|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_c.png|thumbnail|550px|center| Equipo de España Eva Barrios Marcos del Club Deportivo Durius Kayak Zamora Tecozam, Irati Osa Irureta Itxasgain Zumaiako Urola Itsasadar Piraguismo Kluba,''' [[Alba Esteban Ortega]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez y [[Miriam Vega Manrique]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez''' se pusieron en cabeza nada más darse la salida y al término de la primera vuelta su ventaja ya era significativa con respecto a checas y alemanas. En línea de meta el combinado hispano se impuso con un tiempo de 21:57, por los 22:12 de Chequia y los 22:54 del equipo germano. Portugal (23:04) fue cuarta y Gran Bretaña (23:06), quinta, del '''XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:XXV Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_INTER.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXV Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"_INTER.jpg|thumbnail|550px|center| Equipo de España Eva Barrios Marcos del Club Deportivo Durius Kayak Zamora Tecozam, Irati Osa Irureta Itxasgain Zumaiako Urola Itsasadar Piraguismo Kluba,''' [[Alba Esteban Ortega]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez y [[Miriam Vega Manrique]] Club Escuela Piraguismo Aranjuez''' se pusieron en cabeza nada más darse la salida y al término de la primera vuelta su ventaja ya era significativa con respecto a checas y alemanas. En línea de meta el combinado hispano se impuso con un tiempo de 21:57, por los 22:12 de Chequia y los 22:54 del equipo germano. Portugal (23:04) fue cuarta y Gran Bretaña (23:06), quinta, del '''XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid" ''' celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''1ª BARRIOS MARCOS EVA, OSA IRURETA IRATI, '''ESTEBAN ORTEGA ALBA''', '''VEGA MANRIQUE MIRIAM''' REAL FEDERACION ESPAÑOLA PIRAGÜISMO 00:21:57,00''' | '''1ª BARRIOS MARCOS EVA, OSA IRURETA IRATI, '''ESTEBAN ORTEGA ALBA''', '''VEGA MANRIQUE MIRIAM''' REAL FEDERACION ESPAÑOLA PIRAGÜISMO 00:21:57,00''' |
Revisión actual del 17:54 16 jul 2025
XXVI Trofeo Internacional K4 "Ciudad de Valladolid"
celebrado en la Playa de las Moreras – Valladolid, el día 5 de Julio de 2025.
M SEN K4 5000 M


2ª TOLEDO ESPINILLA Celia TOLEDO ESPINILLA Arantza RODRIGUEZ ALDA Claudia SIMARRO GOMEZ Eva CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:03,13 +00:00:36,55 PLATA
M JUN K4 5000 M

1ª HUERTA RODRIGUEZ Alba LANGREO ORTEGA Adriana BLAZQUEZ García Aitana PCA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:15,57 ORO
H CAD K4 5000

1. LOSADA MORENO Gabriel CARBALLO CANO David ARIAS García Jorge NAVARRO PROPIN ARTURO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:24,19 ORO
3ª SALIDA: 13:00 h
Hombres Senior K-4 Internacional

6º 90 PALMAS REGUERA ANTONIO SANCHEZ García JAVIER AGUILAR MARTIN ARTURO SERRANO PRIETO MIGUEL 00:20:44,82 00:01:05,39 95
Mujeres Senior K-4 Internacional
4ª SALIDA: 13:05 h ELITE K4 5000



1ª BARRIOS MARCOS EVA, OSA IRURETA IRATI, ESTEBAN ORTEGA ALBA, VEGA MANRIQUE MIRIAM REAL FEDERACION ESPAÑOLA PIRAGÜISMO 00:21:57,00
MEDALLA DE ORO (número 286 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Hombres Absoluta Selecciones. Autonómicas
Mujeres Absoluta Selecciones Autonómicas
M ABSOLUTA K4 5000


2ª ISEQUILLA MARCO MARTINA SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA MARTIN HELLMUTH CRISTINA BLAZQUEZ García AITANA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PIRAGÜISMO 00:24:14,00 +00:01:01,80 PLATA
Equipo Nacional:[1]
Bases Trofeo Internacional K4 Ciudad de Valladolid: [2]
Fotografías de Oscar Rodríguez:[5]
Video: