Diferencia entre revisiones de «2025 ICF Canoe Marathon Master World Championship»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Línea 8: | Línea 8: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Men C1 Marathon 50-54 10,5 km Race 15 11:10 – 01/09/2025 | ||
+ | 2º 123 ESP 376 Julián SERRANO MARTÍNEZ 1972 | ||
+ | |||
+ | Women K1 Marathon 5559 14,3 km Race 26 16:10 – 01/09/2025 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2025 ICF Canoe Marathon Master World Championship_A.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3ª 273 ESP 347 Blanca ARROYO MARTIN 1970''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Women K2 Marathon 5564 14,3 km Race 34 09:10 – 02/09/2025 | ||
+ | |||
+ | 73 ESP 358 347 Ana Elena González BALMASEDA Blanca ARROYO MARTIN 1962 1970 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Men C2 Marathon 3544 10,5 km Race 38 13:45 – 02/09/2025 | ||
+ | |||
+ | 704 ESP 376 357 Julián SERRANO MARTÍNEZ Diego GONZÁLEZ 1972 1989 Men | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mix K2 Marathon 4554 10,5 km Race 42 16:05 – 02/09/2025 | ||
+ | |||
+ | 376 ESP 376 370 Julián SERRANO MARTÍNEZ Inés RAMO REYJOLY 1972 1967 | ||
Línea 67: | Línea 41: | ||
Boletín 2º: [https://www.canoeicf.com/sites/default/files/icfcmwc2025_masters_bulletin.pdf] | Boletín 2º: [https://www.canoeicf.com/sites/default/files/icfcmwc2025_masters_bulletin.pdf] | ||
+ | |||
+ | Lista de participantes: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/0/05/2025_ICF_Canoe_Marathon_Master_World_Championship_Startlist.pdf] | ||
Resultados: | Resultados: | ||
Fotografías: | Fotografías: |
Revisión del 06:52 2 sep 2025
Campeonato del Mundo de Maratón
celebrado en Gyor, Hungría del 1 y 2 de septiembre de 2025.
Men C1 Marathon 50-54 10,5 km Race 15 11:10 – 01/09/2025
2º 123 ESP 376 Julián SERRANO MARTÍNEZ 1972
Women K1 Marathon 5559 14,3 km Race 26 16:10 – 01/09/2025
3ª 273 ESP 347 Blanca ARROYO MARTIN 1970
Women K2 Marathon 5564 14,3 km Race 34 09:10 – 02/09/2025
73 ESP 358 347 Ana Elena González BALMASEDA Blanca ARROYO MARTIN 1962 1970
Men C2 Marathon 3544 10,5 km Race 38 13:45 – 02/09/2025
704 ESP 376 357 Julián SERRANO MARTÍNEZ Diego GONZÁLEZ 1972 1989 Men
Mix K2 Marathon 4554 10,5 km Race 42 16:05 – 02/09/2025
376 ESP 376 370 Julián SERRANO MARTÍNEZ Inés RAMO REYJOLY 1972 1967
Boletín 2º: [1]
Lista de participantes: [2]
Resultados:
Fotografías: