Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Línea 55: | Línea 55: | ||
<br><center> | <br><center> | ||
− | NOTA: DEL 2007 SOLO CONOCEMOS EL GANADOR CATOIRA. | + | NOTA: DEL 2007 SOLO CONOCEMOS EL GANADOR CATOIRA. (CEPA 4º) |
'''Actualizado a 25 de septiembre de 2025.''' | '''Actualizado a 25 de septiembre de 2025.''' | ||
<br></center> | <br></center> |
Revisión del 06:32 3 oct 2025
| ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA) | 5 | 6 | 23 | |||||||||||||
CLUB NAUTICO DE SEVILLA | 4 | 6 | 23 | |||||||||||||
CLUB KAYAK TUDENSE | 3 | 6 | 23 | |||||||||||||
CLUB BREOGAN DO GROVE | 1 | 6 | 23 | |||||||||||||
TOTAL | 23 | 22 | 22 | 67 |
NOTA: DEL 2007 SOLO CONOCEMOS EL GANADOR CATOIRA. (CEPA 4º)
Actualizado a 25 de septiembre de 2025.