Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Línea 39: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''CLUB BREOGAN DO GROVE''''' </big> | |style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''CLUB BREOGAN DO GROVE''''' </big> | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | | ||
+ | | style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''23''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''CLUB LABRADORES DE SEVILLA''''' </big> | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | | ||
+ | | style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''23''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''ASOC. DE P. DE LA REGION DE MURCIA''''' </big> | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | | ||
+ | | style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''23''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''NAUTICO DE SEVILLA''''' </big> | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | | ||
+ | | style="background:#f0f0f0;" align="center" | '''23''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background:#FFFFE0;" " | <big>'''''CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA''''' </big> | ||
|style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''1''' | ||
|style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' | |style="background:#FFFFE0;" align="center" | '''6''' |
Revisión del 07:04 3 oct 2025
NOTA: DEL 2007 SOLO CONOCEMOS EL GANADOR CATOIRA. (CEPA 4º)
Actualizado a 25 de septiembre de 2025.