Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|- | |- | ||
! !! style="background:#ffff99; text-align:left; padding-left:0.2em;" | T o t a l . . . . || 54 || 108 || 27 || 62 || 15 || 53 || 96 || 223 || 319 | ! !! style="background:#ffff99; text-align:left; padding-left:0.2em;" | T o t a l . . . . || 54 || 108 || 27 || 62 || 15 || 53 || 96 || 223 || 319 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="sortable" border="5" align="center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#f0f0f0;" align="center" colspan="11" | <br><BR>'''D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A<BR>MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025'''<BR>EN LA CATEGORIA HOMBRES C1 y C2 <BR><BR> | ||
| + | [[Archivo:Copa del Mundo de Marathon en UNQUERA.jpg|thumbnail|600px|center| <center><br> '''Bienvenido Pérez Dacosta''' "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2.<br>con <br>'''[[Pedro Areal Abreu]]''' 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. </center> | ||
| + | <br><small>Fotografía: Plata en la Copa del Mundo de Marathon celebrada en Unquera (Cantabria), el 26 y 27 de agosto de 1995. (de Aquel Piragüismo)</small> [https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gpqiGG81whYyAyfWD27uittjJN1nTUtbPRDEKoAswEkWQ43GKuco6m2XhgqNfVB1l&id=568618843295199] <br><br>]]<br><br> | ||
| + | |- | ||
| + | ! País !! Palista !! Oro C1 !! Oro C2 !! Plata C1 !! Plata C2 !! Bronce C1 !! Bronce C2 !! Suman C1 !! Suman C2 !! Total | ||
| + | |- | ||
| + | | || Adrián Fernández Lameiro || || 1 || || 1 || || 2 || || 4 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Alejo Filgueira Rodríguez || || 1 || || || || 1 || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Alvaro Mora Carrasco || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Alvaro Rodríguez Rica || || 1 || || 1 || || 1 || || 3 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Amancio García González || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Andrey Balabanov || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Ángel Cristian Rivadomar Outeda || || 1 || || || 1 || || 1 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Antonio Cabasés Pérez || || 2 || || || || || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Beñat Arizmendi Amoriza || || 1 || || 1 || || || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Bertrand Hemonic || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Bienvenido Pérez Dacosta || || 13 || || 5 || || 1 || || 19 || 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Cándido Martín Fernando || 1 || || || || 1 || || 2 || || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || David Manuel Mosquera Lendoiro || 5 || || 3 || || || || 8 || || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Diego Romero Fraga || 1 || 6 || 1 || || || || 2 || 6 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Diego Suárez Díaz || 5 || || 6 || || 3 || || 14 || || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Emiliano Alonso Granda || || 1 || || 1 || || 1 || || 3 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Fernando Busto Bandín || 1 || || 1 || || 1 || || 3 || || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Francisco José Suárez Cuervo || 1 || || 1 || 1 || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Francisco Lázaro de la Cal || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Frederic Pinaton || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Gustavo Rivero Hermo || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Hervé Maigrot || 1 || || 1 || || 1 || || 3 || || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Iñaki Vergara Alejos || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Ion Apezteguia Martiarena || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Ismael Pesado Isorna || || 1 || || || || 1 || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || J. Mayory || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Jesús Gallego Morillo || || 7 || || 1 || || || || 8 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Jesús Vázquez González || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Joaquín Blanco Esteban || 2 || || 2 || 1 || || || 4 || 1 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Carlos Veira de Sousa || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José M. Chamarro || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José M. Rodríguez Fernández || 3 || || || || || || 3 || || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Manuel Chimeno Velasco || 2 || || || 1 || || 2 || 2 || 3 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Manuel Pizarro Lausada || 2 || 3 || || 4 || || 2 || 2 || 9 || 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Manuel Sánchez Sánchez || || 3 || || || 1 || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Ramón Alvarez Diaz || 1 || 4 || || 2 || || 1 || 1 || 7 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || José Ramón Luelmo Villaseca || 2 || || 1 || || 1 || || 4 || || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Josua Grijalbo Peñalver || || 1 || || 1 || || 4 || || 6 || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Juan Luis Fernández Montoto || 1 || || || || 1 || || 2 || || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Julián Serrano Martínez || 1 || 4 || || 4 || 3 || 3 || 4 || 11 || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Julien Cuper || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Julio Santos García || 1 || || || || 1 || || 2 || || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Lander Rodríguez Crespo || || 1 || || 1 || || || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Luis Bernardo Merchán || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || M. Fries || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Manuel Antonio Campos García || 3 || 8 || || || || || 3 || 8 || 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Manuel Garrido Barbosa || 2 || || 1 || || || || 3 || || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Manuel Jesús Grana García || || 4 || || 3 || || 1 || || 8 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Mathieu Lecendre || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Matt Streib || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || M Ayne || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Miguel Fernández Castro || || 2 || || 2 || || 1 || || 5 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Narciso Suarez Amador || || 1 || || || || 1 || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Norberto Sánchez Sabugal || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Óscar Graña Blanco || || 3 || || 1 || || || || 4 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Pablo Millán Guillán || 1 || || 1 || || 1 || || 3 || || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Pablo Tenreiro Varela || 1 || || 1 || || || || 2 || || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Pedro Areal Abreu || || 10 || 1 || 3 || 2 || || 3 || 13 || 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Raymond Pot || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Roberto Rivas Hurtado || 2 || 1 || || || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Roger Tornare || 2 || || || || || || 2 || || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Roland Morattel || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Roland Muhlen || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Rubén Paz Dobarro || || 1 || 2 || 3 || 2 || 5 || 4 || 9 || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Santos Magaz Marcos || 1 || 2 || || || || || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Tomás Cuadrado Guerrero || || 2 || || || || || || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Victor Manuel Garcia Menendez || || 1 || || 2 || || || || 3 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Vidal Medina Ceñal || 1 || || || || || || 1 || || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || Viktor Vitalyevich Dobrotvorsky || || 1 || || || || || || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! TOTAL !! || 51 || 102 || 22 || 39 || 19 || 27 || 92 || 168 || 261 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 13:49 14 dic 2025
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025 EN LA CATEGORIA HOMBRES K1 y K2 Bienvenido Pérez Dacosta "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2. con Pedro Areal Abreu 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. Fotografía: Plata en la Copa del Mundo de Marathon celebrada en Unquera (Cantabria), el 26 y 27 de agosto de 1995. (de Aquel Piragüismo) [1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Palista | |
|
|
Total K1 |
Total K2 |
Suman | |||
| K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | |||||
| Abel García Cimentada | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alberto Campos Villarino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| Alberto Llera Blanco (Bertín) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
| Tim Cornish | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Walter Bouzán Sánchez | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | 20 | ||
| T o t a l . . . . | 54 | 108 | 27 | 62 | 15 | 53 | 96 | 223 | 319 | |
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025 EN LA CATEGORIA HOMBRES C1 y C2 Bienvenido Pérez Dacosta "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2. con Pedro Areal Abreu 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. Fotografía: Plata en la Copa del Mundo de Marathon celebrada en Unquera (Cantabria), el 26 y 27 de agosto de 1995. (de Aquel Piragüismo) [2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Palista | Oro C1 | Oro C2 | Plata C1 | Plata C2 | Bronce C1 | Bronce C2 | Suman C1 | Suman C2 | Total |
| Adrián Fernández Lameiro | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
| Alejo Filgueira Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Alvaro Mora Carrasco | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alvaro Rodríguez Rica | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Amancio García González | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Andrey Balabanov | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ángel Cristian Rivadomar Outeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Antonio Cabasés Pérez | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Beñat Arizmendi Amoriza | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Bertrand Hemonic | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bienvenido Pérez Dacosta | 13 | 5 | 1 | 19 | 19 | |||||
| Cándido Martín Fernando | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| David Manuel Mosquera Lendoiro | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||
| Diego Romero Fraga | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Diego Suárez Díaz | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | |||||
| Emiliano Alonso Granda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Fernando Busto Bandín | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Francisco José Suárez Cuervo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Francisco Lázaro de la Cal | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Frederic Pinaton | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gustavo Rivero Hermo | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hervé Maigrot | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Iñaki Vergara Alejos | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ion Apezteguia Martiarena | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ismael Pesado Isorna | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| J. Mayory | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jesús Gallego Morillo | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Jesús Vázquez González | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Joaquín Blanco Esteban | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| José Carlos Veira de Sousa | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José M. Chamarro | 1 | 1 | 1 | |||||||
| José M. Rodríguez Fernández | 3 | 3 | 3 | |||||||
| José Manuel Chimeno Velasco | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| José Manuel Pizarro Lausada | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||
| José Manuel Sánchez Sánchez | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| José Ramón Alvarez Diaz | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| José Ramón Luelmo Villaseca | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| Josua Grijalbo Peñalver | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| Juan Luis Fernández Montoto | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Julián Serrano Martínez | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | ||
| Julien Cuper | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Julio Santos García | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Lander Rodríguez Crespo | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Luis Bernardo Merchán | 1 | 1 | 1 | |||||||
| M. Fries | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Manuel Antonio Campos García | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | |||||
| Manuel Garrido Barbosa | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Manuel Jesús Grana García | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |||||
| Mathieu Lecendre | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Matt Streib | 1 | 1 | 1 | |||||||
| M Ayne | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Miguel Fernández Castro | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Narciso Suarez Amador | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Norberto Sánchez Sabugal | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Óscar Graña Blanco | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Pablo Millán Guillán | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Pablo Tenreiro Varela | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pedro Areal Abreu | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||
| Raymond Pot | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Roberto Rivas Hurtado | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Roger Tornare | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Roland Morattel | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Roland Muhlen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Rubén Paz Dobarro | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | ||
| Santos Magaz Marcos | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Tomás Cuadrado Guerrero | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Victor Manuel Garcia Menendez | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Vidal Medina Ceñal | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Viktor Vitalyevich Dobrotvorsky | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 51 | 102 | 22 | 39 | 19 | 27 | 92 | 168 | 261 | |