Diferencia entre revisiones de «XXV Descenso Adaptado del Sella 2018»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con « <br><br> thumbnail|400px|center| <br><br> <center>'''XXV Descenso Adaptado del Sella 2018''' celebrado el 29 de ju...») |
|||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
Resultados:[https://drive.google.com/file/d/1SrqtlO6b2gw7XgfOfca-Mt4P3S_idfrx/view] | Resultados:[https://drive.google.com/file/d/1SrqtlO6b2gw7XgfOfca-Mt4P3S_idfrx/view] | ||
| + | |||
| + | == Categorías == | ||
| + | [[Categoría:Competiciones nacionales]] | ||
| + | [[Categoría:Club Escuela de Piragüismo Aranjuez]] | ||
Revisión actual del 17:01 1 mar 2026
MIXTO CAT B K-2 FINAL 5.000 M.
1º 29 ADRIAN MARTINEZ TORRES / MANUEL VIEDMA NIETO FEDEMA 0:23:41,640
Resultados:[1]