Diferencia entre revisiones de «El Medallero en Campeonatos de España 2026»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(→El Medallero en Campeonatos de España 2026) |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" style="text-align:center; background-color:lightcyan;" |<BR /><BR /> | | colspan="9" style="text-align:center; background-color:lightcyan;" |<BR /><BR /> | ||
| − | [[Archivo:LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico EQUIPO.jpg|thumbnail|550px|center| El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, '''campeón del LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''', celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 14 y 15 de marzo de 2026.<br/><br/> Relación de los 24 mejores resultados que puntuaron para la clasificación por equipos = 2.332 puntos<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> | + | [[Archivo:LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico EQUIPO.jpg|thumbnail|550px|center| El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, '''campeón del LVI Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''', celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 14 y 15 de marzo de 2026.<br/><br/> * Relación de los 24 mejores resultados que puntuaron para la clasificación por equipos = 2.332 puntos y '''de los 56 Participantes y técnicos, del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> |
110 — [[Daniel Grijalba Guerrero]], | 110 — [[Daniel Grijalba Guerrero]], | ||
110 — [[María Martín Rojo]], | 110 — [[María Martín Rojo]], | ||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
89 — [[David Rodríguez Dorado]], | 89 — [[David Rodríguez Dorado]], | ||
89 — [[Jaime Rainero Parra]]. | 89 — [[Jaime Rainero Parra]]. | ||
| + | <br/><br/> | ||
| + | ''' * 56 Participantes 4.243 puntos, del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> | ||
| + | [[Adrián del Barrio Sánchez]]— 82 puntos<br/> | ||
| + | [[Adrián Martín Torres]]— 97 puntos<br/> | ||
| + | [[Adrián Muñoz Benavente]]— 75 puntos<br/> | ||
| + | [[Aitana Blázquez García]]— 91 puntos<br/> | ||
| + | [[Aitana Gastaldo Ariza]]— 69 puntos<br/> | ||
| + | [[Aitana Montilla del Val]]— 91 puntos<br/> | ||
| + | [[Alba Esteban Ortega]]— 91 puntos<br/> | ||
| + | [[Alberto Ruiz Carballo]]— 95 puntos<br/> | ||
| + | [[Alejandra Pica Ruiz]]— 69 puntos<br/> | ||
| + | [[Angel López Cobos]]— 58 puntos<br/> | ||
| + | [[Angel Madrid Arévalo]]— 65 puntos<br/> | ||
| + | [[Arturo Aguilar Martín]]— 105 puntos<br/> | ||
| + | [[Bethany Susan Kate Gill]]— 101 puntos<br/> | ||
| + | [[Bruno Mayoral Burillo]]— 96 puntos<br/> | ||
| + | [[Candela Mayoral Burillo]]— 92 puntos<br/> | ||
| + | [[Daniel Grijalba Guerrero]]— 110 puntos<br/> | ||
| + | [[Daniel Ros Lucas]]— 84 puntos<br/> | ||
| + | [[Darío Martínez Hernández]]— 91 puntos<br/> | ||
| + | [[David Carballo Cano]]<br/> | ||
| + | [[David Rodríguez Dorado]]— 89 puntos<br/> | ||
| + | Floryan Courdent— 69 puntos<br/> | ||
| + | [[Gabriel Losada Moreno]]— 96 puntos<br/> | ||
| + | [[Gonzalo Pinedo Merino]]— 84 puntos<br/> | ||
| + | [[Héctor Sánchez Fernández]]— 80 puntos<br/> | ||
| + | [[Ignacio Calvo Moya]]— 93 puntos<br/> | ||
| + | [[Irene Madrid García]]— 87 puntos<br/> | ||
| + | [[Izan Velasco Valiente]]— 101 puntos<br/> | ||
| + | [[Jaime Rainero Parra]]— 89 puntos<br/> | ||
| + | [[Javier Lobillo Vilela]]— 72 puntos<br/> | ||
| + | [[Joan Mayoral Burillo]]— 91 puntos<br/> | ||
| + | [[Jorge Arias García]]<br/> | ||
| + | [[Jorge Pérez Huerta]]<br/> | ||
| + | [[Jorge Rodríguez Rodríguez]]— 69 puntos<br/> | ||
| + | [[Jorge Vélez García]]— 73 puntos<br/> | ||
| + | [[Juan Antonio Gómez Núñez]]— 97 puntos<br/> | ||
| + | [[Juan Carlos Sánchez-Beato Beltrán]]— 67 puntos<br/> | ||
| + | [[León Villalba Muñoz]]— 83 puntos<br/> | ||
| + | [[Lucas del Pozo Sáez-Bravo]]— 70 puntos<br/> | ||
| + | [[Lucía Pizarro Dorado]]— 105 puntos<br/> | ||
| + | [[María Martín Rojo]]— 110 puntos<br/> | ||
| + | [[Martina Isequilla Marco]]<br/> | ||
| + | [[Miriam Vega Manrique]]— 105 puntos<br/> | ||
| + | [[Natalia Sánchez Izquierdo]]— 65 puntos<br/> | ||
| + | [[Oliver Mahamud Chamarro]]— 72 puntos<br/> | ||
| + | [[Pilar Cortecero Carrero]]— 87 puntos<br/> | ||
| + | [[Raúl Carrasco Ruiz]]<br/> | ||
| + | [[Rubén Castilla Rodríguez]]— 71 puntos<br/> | ||
| + | [[Samuel Alcalde del Santo]]— 61 puntos<br/> | ||
| + | [[Sandra Iballa Royo Rubio]]— 97 puntos<br/> | ||
| + | [[Sandra Ortega Carrascosa]]— 97 puntos<br/> | ||
| + | [[Sara Grijalba Guerrero]]— 96 puntos<br/> | ||
| + | [[Suri Arroyo López]]<br/> | ||
| + | [[Ulises Colastra Álvarez]]— 81 puntos<br/> | ||
| + | [[Víctor Pizarro Dorado]]— 97 puntos<br/> | ||
| + | [[Víctor Rodríguez Alda]]— 74 puntos<br/> | ||
| + | [[Violeta Verdugo Aberturas]]— 85 puntos<br/> | ||
| + | y los técnicos [[Javier Rodríguez Dorado]] <br/>y [[Marcos López Cobos]]<br/> | ||
| + | La suma de los puntos individuales totales del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez asciende a 4.243 puntos, los del Club Náutico Sevilla: 2.991 puntos y el Club Fluvial de Lugo: 2.541 puntos. | ||
<br/></div>]]<br/> | <br/></div>]]<br/> | ||
|} | |} | ||
Revisión del 10:13 20 mar 2026
El Medallero en Campeonatos de España 2026