Diferencia entre revisiones de «XXI Trofeo de Promoción Mini Sella»
(Página creada con «<br/> thumbnail|300px|center| <br/> <center><big>'''XXI Trofeo de Promoción Mini Sella'''</big><br> celebrado en Ribadesella (Astur...») |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
<center><big>'''XXI Trofeo de Promoción Mini Sella'''</big><br> | <center><big>'''XXI Trofeo de Promoción Mini Sella'''</big><br> | ||
| − | celebrado en Ribadesella (Asturias), el 5 de agosto de 2026<center> | + | celebrado en Ribadesella (Asturias), el 5 de agosto de 2026</center> |
| + | |||
| + | |||
| + | Mini-Kayak ALEVIN 3000 m. Hombre | ||
| + | |||
| + | 6º 46. SARDON ARENAS Fernando 0:19:30 | ||
| + | |||
| + | 9º 33. ASENSIO SANCHEZ Hector 0:19:46 | ||
| + | |||
| + | 16ª 41. LOBILLO CRISTOFOLI Lucrecia 0:21:43 | ||
| + | |||
| + | 47º 36. DIAZ VASALLO Ian 0:22:37 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mini-Kayak BENJAMIN 1500 m. | ||
| + | |||
| + | 2º 37. GOMEZ ROLDAN Sofia 0:08:14 | ||
| + | |||
| + | 4ª 48. URSULA MARTINEZ Sara 0:08:37 | ||
| + | |||
| + | 9º 45. SANCHEZ DESCAMPS Axel 0:08:23 | ||
| + | |||
| + | 11º 34. BERMEJA CUERZVA Ferran 0:08:26 | ||
| + | |||
| + | 20ª 40. GRANDE APARICIO Elena 0:09:32 | ||
| + | |||
| + | 36º 32. ASENSIO SANCHEZ Erik 0:09:18 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Mini-Kayak PREBENJAMIN 1500 m. | ||
| + | |||
| + | 1ª 44. ORO PULIDO Olivia 0:08:29 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-1 INFA-B Hombre | ||
| + | |||
| + | 7º 49. VARAS GALLEGO Hector 0:16:52 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-1 INFA-B Mujer | ||
| + | |||
| + | 18ª 39. GRANDE APARICIO Adriana 0:23:05 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-1 INFA-A Hombre | ||
| + | |||
| + | 11º 43. MORENO CASARRUBIOS Ivan. 0:17:44 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-2 INFA-B Mujer | ||
| + | |||
| + | 3ª 35. DEL POZO SÁEZ con BRARO Vera con BERMEJA CUERZVA, IRIA. 0:16:58 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-2 INFA-A Mujer | ||
| + | |||
| + | 3ª 38 GOMEZ ROLDAN Valeria con MARCOS RAMIREZ, VALENTINA. 0:15:47 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | K-2 INFA-A Hombre | ||
| + | |||
| + | 2º 8º 42. MATA GONZALEZ Diego con VEGA HARO, ALEX 0:14:35 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | C-2 INFA-B Hombre | ||
| + | |||
| + | 1º 47. URSULA MARTINEZ Samuel con LOBILLO CRISTOFOLI, GASTÓN. 0:21:11 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Reglamento: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/71/Reglamento_mini_sella_2026..pdf] | ||
| + | |||
| + | Resultados: En la pagina: [https://boomerangeventos.es/] | ||
Revisión del 17:40 5 ago 2026
celebrado en Ribadesella (Asturias), el 5 de agosto de 2026
Mini-Kayak ALEVIN 3000 m. Hombre
6º 46. SARDON ARENAS Fernando 0:19:30
9º 33. ASENSIO SANCHEZ Hector 0:19:46
16ª 41. LOBILLO CRISTOFOLI Lucrecia 0:21:43
47º 36. DIAZ VASALLO Ian 0:22:37
Mini-Kayak BENJAMIN 1500 m.
2º 37. GOMEZ ROLDAN Sofia 0:08:14
4ª 48. URSULA MARTINEZ Sara 0:08:37
9º 45. SANCHEZ DESCAMPS Axel 0:08:23
11º 34. BERMEJA CUERZVA Ferran 0:08:26
20ª 40. GRANDE APARICIO Elena 0:09:32
36º 32. ASENSIO SANCHEZ Erik 0:09:18
Mini-Kayak PREBENJAMIN 1500 m.
1ª 44. ORO PULIDO Olivia 0:08:29
K-1 INFA-B Hombre
7º 49. VARAS GALLEGO Hector 0:16:52
K-1 INFA-B Mujer
18ª 39. GRANDE APARICIO Adriana 0:23:05
K-1 INFA-A Hombre
11º 43. MORENO CASARRUBIOS Ivan. 0:17:44
K-2 INFA-B Mujer
3ª 35. DEL POZO SÁEZ con BRARO Vera con BERMEJA CUERZVA, IRIA. 0:16:58
K-2 INFA-A Mujer
3ª 38 GOMEZ ROLDAN Valeria con MARCOS RAMIREZ, VALENTINA. 0:15:47
K-2 INFA-A Hombre
2º 8º 42. MATA GONZALEZ Diego con VEGA HARO, ALEX 0:14:35
C-2 INFA-B Hombre
1º 47. URSULA MARTINEZ Samuel con LOBILLO CRISTOFOLI, GASTÓN. 0:21:11
Reglamento: [1]
Resultados: En la pagina: [2]
