Diferencia entre revisiones de «Olmo Vizan de Gracia»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «{| class="sortable" border="1" align="center" |- <br> | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE OLMO...») |
|||
Línea 66: | Línea 66: | ||
| align='center' |[[Image:Plata.png|45px|Plata.png]] | | align='center' |[[Image:Plata.png|45px|Plata.png]] | ||
| align='center' |'''584ª Esp.''' | | align='center' |'''584ª Esp.''' | ||
+ | |- style="height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''6ª''' | ||
+ | | align='center' |'''Copa España Sprint Olímpico 1000 m. y 500m (mujeres).''' | ||
+ | | align='center' |22 y 23 de abril de 2017. | ||
+ | | align='center' |Embalse de Trasona Avilés (Asturias) | ||
+ | | align='center' |Junior C-4 | ||
+ | | align='center' | 1.000 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:3º MORENO TIZON DAVID 2017.jpg|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Bronce.png|45px|Bronce.png]] | ||
+ | | align='center' |'''17-10''' | ||
+ | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''7ª''' | ||
+ | | align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.''' | ||
+ | | align='center' |7 al 9 de julio de 2017. | ||
+ | | align='center' |Verducido | ||
+ | | align='center' |Junior Sub-17 C-1 | ||
+ | | align='center' | 500 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 617.jpg|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Plata.png|45px|Plata.png]] | ||
+ | | align='center' |'''617ª''' | ||
+ | |- style="height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''8ª''' | ||
+ | | align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.''' | ||
+ | | align='center' |7 al 9 de julio de 2017. | ||
+ | | align='center' |Verducido | ||
+ | | align='center' |Junior C-2 | ||
+ | | align='center' | 500 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 623.jpg|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Plata.png|45px|Plata.png]] | ||
+ | | align='center' |'''623ª''' | ||
+ | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''9ª''' | ||
+ | | align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.''' | ||
+ | | align='center' |7 al 9 de julio de 2017. | ||
+ | | align='center' |Verducido | ||
+ | | align='center' |Junior C-4 | ||
+ | | align='center' | 500 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:C4 junior 500.JPG|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Oro.png|45px|Oro.png]] | ||
+ | | align='center' |'''628ª''' | ||
+ | |- style="height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''10ª''' | ||
+ | | align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.''' | ||
+ | | align='center' |7 al 9 de julio de 2017. | ||
+ | | align='center' |Verducido | ||
+ | | align='center' |Junior C-2 | ||
+ | | align='center' | 500 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 631.jpg|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Bronce.png|45px|Bronce.png]] | ||
+ | | align='center' |'''636ª''' | ||
+ | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
+ | | align='center' |'''11ª''' | ||
+ | | align='center' |'''XLIX Campeonato de España de Sprint Olímpico.''' | ||
+ | | align='center' |7 al 9 de julio de 2017. | ||
+ | | align='center' |Verducido | ||
+ | | align='center' |Junior C-4 | ||
+ | | align='center' | 200 m. | ||
+ | | align='center' |[[Archivo:C4 junior 200-A-637.jpg|263px|center|]] | ||
+ | | align='center' |[[Image:Plata.png|45px|Plata.png]] | ||
+ | | align='center' |'''637ª''' | ||
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
|- | |- |
Revisión del 15:15 10 ago 2017