PRUEBAS
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Revisión del 16:51 18 dic 2025 de CRONISTA1 (discusión | contribuciones)
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DESDE 1964 A 2025 EN LA CATEGORIA MUJERES K1 y K2 Once deportistas que en su día hicieron historia en el Sella: Maria de los Llanos Marín Carrasco, Marisol Martínez Leiza, María del Mar Arias García, Margarita Suárez Rodríguez, Ana Rodríguez Fernández, Maria del Carmen Adell Argiles, Laura Valdés Sobrecueva, Almudena Ávila Cantora, Belén Álvarez Magadan, Ana Cristina Roche Armada y Olena Shaparenko. Publicado en Nueva España:28 de julio de 2016: [1] con Fotografías: [2] y en El Comercio: [3], | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P a í s |
Palista | |
|
|
T o t a l K1 |
T o t a l K2 |
S u m a n | |||
| K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | |||||
| A. Barbosa * | 1 | 1 | 1 | |||||||
| A. Dingo * | 1 | 1 | 1 | |||||||
| A. Huskinson | 1 | 1 | 1 | |||||||
| B. Juell | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Chandler | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Conchita Hernández | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Di Mario | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Fity | 1 | 1 | 1 | |||||||
| G. Clough | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| G. M. Pay | 1 | 1 | 1 | |||||||
| G. Mally | 1 | 1 | 1 | |||||||
| G. Mays | 1 | 1 | 1 | |||||||
| J. Hall | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Julia Busaniche * | 1 | 1 | 1 | |||||||
| K. Spencer | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kristiansen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lorena Ibáñez * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Lucas | 1 | 1 | 1 | |||||||
| M. Corney | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Margarita Hervés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Margrethe | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nieves García | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nieves González [4] | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nuria Armesto | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Patricia González [5] | 1 | 1 | 1 | |||||||
| S. Freeman | 1 | 1 | 1 | |||||||
| S. Lucas | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sebillán | 1 | 1 | 1 | |||||||
| T. Gulbransen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| V. Chetonsen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| V. Lorentzon | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Y. Satansfield | 1 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | Monteras de 261 mujeres palistas | 59 | 114 | 53 | 106 | 53 | 104 | 165 | 324 | 489 |
