Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1229 (6,51 %) | 782 430 315 bytes (746,18 MB; 13,4 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0212 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00463 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0159 %) | 511 297 bytes (499 KB; 0,00875 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00529 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00521 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 783 516 588 bytes (747,22 MB; 13,4%).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 17 023 (90,1 %) | 4 795 005 880 bytes (4,47 GB; 82,1 %) |
| image/png | .png, .apng | 599 (3,17 %) | 255 279 954 bytes (243,45 MB; 4,37 %) |
| image/gif | .gif | 25 (0,132 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0873 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 3 (0,0159 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0192 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 5 056 505 269 bytes (4,71 GB; 86,6%).
Desconocido
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 1 (0,00529 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0303 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0303%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 841 790 069 bytes (5,44 GB).