Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 1235 (6,53 %) | 784 080 592 bytes (747,76 MB; 13,4 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 4 (0,0212 %) | 270 336 bytes (264 KB; 0,00462 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0159 %) | 511 297 bytes (499 KB; 0,00874 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,00529 %) | 304 640 bytes (298 KB; 0,00521 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 785 166 865 bytes (748,79 MB; 13,4%).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 17 031 (90,1 %) | 4 797 123 472 bytes (4,47 GB; 82 %) |
| image/png | .png, .apng | 607 (3,21 %) | 260 540 243 bytes (248,47 MB; 4,45 %) |
| image/gif | .gif | 25 (0,132 %) | 5 100 177 bytes (4,86 MB; 0,0872 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 3 (0,0159 %) | 1 119 258 bytes (1,07 MB; 0,0191 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 5 063 883 150 bytes (4,72 GB; 86,5%).
Desconocido
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 1 (0,00529 %) | 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0302 %) |
Tamaño de archivo total para esta sección: 1 768 212 bytes (1,69 MB; 0,0302%).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 5 850 818 227 bytes (5,45 GB).