2025 ICF Canoe Marathon Master World Championship

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Saltar a: navegación, buscar


Cartel 2025 ICF Canoe Marathon World Championship.jpg


2025 ICF Canoe Marathon Master World Championship

Campeonato del Mundo de Maratón

celebrado en Gyor, Hungría del 1 y 2 de septiembre de 2025.


  1. 1 09:00 Men K1 Marathon 65-69 14,3 km
  2. 2 09:05 Men K1 Marathon 70-74 14,3 km

Athlete Name, ICF Code or BIB Day 1 - 2025-09-01 Morning 17 races

  1. 3 09:05 Men K1 Marathon 75-79 14,3 km
  2. 4 09:10 Women K1 Marathon 65-69 10,5 km
  3. 5 09:10 Women K1 Marathon 70-74 10,5 km
  4. 6 09:10 Women K1 Marathon 75-79 10,5 km
  5. 7 09:15 Men C1 Marathon 65-69 10,5 km
  6. 8 09:15 Men C1 Marathon 70-74 10,5 km
  7. 9 09:15 Men C1 Marathon 75-79 10,5 km
  8. 10 11:00 Men K1 Marathon 35-39 18 km
  9. 11 11:05 Men K1 Marathon 55-59 18 km
  10. 12 11:10 Men C1 Marathon 35-39 10,5 km
  11. 13 11:10 Men C1 Marathon 40-44 10,5 km
  12. 14 11:10 Men C1 Marathon 45-49 10,5 km
  13. 15 11:10 Men C1 Marathon 50-54 10,5 km
  14. 16 11:10 Men C1 Marathon 55-59 10,5 km
  15. 17 11:10 Men C1 Marathon 60-64 10,5 km
  16. 18 13:30 Men K1 Marathon 45-49 18 km
  17. 19 13:35 Men K1 Marathon 60-64 18 km
  18. 20 13:40 Women K1 Marathon 35-39 14,3 km
  19. 21 13:40 Women K1 Marathon 40-44 14,3 km
  20. 22 13:40 Women K1 Marathon 45-49 14,3 km
  21. 23 16:00 Men K1 Marathon 40-44 18 km
  22. 24 16:05 Men K1 Marathon 50-54 18 km

Day 1 - 2025-09-01 Afternoon 10 races

  1. 25 16:10 Women K1 Marathon 50-54 14,3 km
  2. 26 16:10 Women K1 Marathon 55-59 14,3 km
  3. 27 16:10 Women K1 Marathon 60-64 14,3 km
  4. 28 09:00 Men K2 Marathon 65-74 14,3 km
  5. 29 09:05 Men K2 Marathon 75-84 14,3 km
  6. 30 09:05 Women K2 Marathon 65-74 10,5 km
  7. 31 09:05 Men C2 Marathon 65-74 10,5 km
  8. 32 09:10 Women K2 Marathon 35-44 14,3 km
  9. 33 09:10 Women K2 Marathon 45-54 14,3 km
  10. 34 09:10 Women K2 Marathon 55-64 14,3 km
  11. 35 11:00 Men K2 Marathon 35-44 18 km
  12. 36 11:05 Men K2 Marathon 45-54 18 km
  13. 37 11:10 Men K2 Marathon 55-64 18 km
  14. 38 13:45 Men C2 Marathon 35-44 10,5 km
  15. 39 13:45 Men C2 Marathon 45-54 10,5 km
  16. 40 13:45 Men C2 Marathon 55-64 10,5 km
  17. 41 16:00 Mix K2 Marathon 35-44 10,5 km
  18. 42 16:05 Mix K2 Marathon 45-54 10,5 km
  19. 43 16:10 Mix K2 Marathon 55-64 10,5 km
  20. 44 16:10 Mix K2 Marathon 65-74 10,5 km

Day 2 - 2025-09-02 Morning 10 races Day 2 - 2025-09-02 Afternoon 7 races Timing





Boletín 2º: [1]

Resultados:

Fotografías: