PRUEBAS
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Revisión del 09:07 3 dic 2025 de CRONISTA1 (discusión | contribuciones)
DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA DAMAS EN K1 Y K2. DE 1964 A 2025. | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| País | PALISTA | K1 | K2 | SUMAN |
| A. Huskinson | 1 | 1 | ||
| Adie Abby | 1 | 1 | ||
| Agnieska Gryka | 1 | 1 | ||
| Almudena Ávila Cantora | 4 | 4 | ||
| Amaia Osaba Olaberri | 7 | 7 | ||
| Ana Cristina Roche Armada | 2 | 2 | ||
| Ana García Barrecheguren | 1 | 1 | ||
| Ana Rodríguez Fernández | 1 | 1 | ||
| Andrea Iglesias Laguardia | 3 | 3 | ||
| Ann Turner | 1 | 1 | ||
| Arantza Toledo Espinilla | 1 | 1 | ||
| Aurora Figueras Palomeras | 1 | 1 | ||
| Bárbara Przbylska | 1 | 1 | ||
| Bea Turi | 1 | 1 | ||
| Beatriz Branquinho Gomes | 3 | 3 | ||
| Belén Álvarez Magadan | 1 | 1 | ||
| Breda Keating | 1 | 1 | ||
| Breda Ria | 1 | 1 | ||
| Carmel Vekins | 1 | 1 | ||
| Carolina Massagues Julián | 1 | 1 | ||
| Christine Dufour | 1 | 1 | ||
| Christie Mackenzie | 1 | 1 | ||
| Concepción Jarque Sierra | 1 | 1 | ||
| Conchita Hernández | 2 | 2 | ||
| Cruz Cesteros García | 1 | 1 | ||
| Di Mario | 1 | 1 | ||
| Dolores Rilo Rodríguez | 1 | 1 | ||
| Elena Costa Vergara | 1 | 1 | ||
| Eva Barrios Marcos | 3 | 3 | ||
| Fity | 1 | 1 | ||
| G. Glough | 1 | 1 | ||
| G. Mally | 1 | 1 | ||
| H. Movey | 1 | 1 | ||
| Irati Osa Irureta | 1 | 1 | 2 | |
| Irene Gana Fernández | 1 | 1 | ||
| Irene Garralda Barrio | 3 | 3 | ||
| Izaskun Aramburu Balda | 2 | 2 | ||
| Jana Smidakova | 1 | 1 | ||
| Jane Swarbreck | 1 | 1 | ||
| Jennifer Egan | 1 | 1 | ||
| K. Spencer | 1 | 1 | ||
| Kath Nadal | 3 | 3 | ||
| Kim Rew | 1 | 1 | ||
| L. Bosher | 1 | 1 | ||
| Laura O'donoghue | 1 | 1 | ||
| Laura Valdés Sobrecueva | 1 | 1 | ||
| Leslie Klein | 1 | 1 | ||
| Lourdes Van | 1 | 1 | ||
| Lucas | 1 | 1 | ||
| Lucía Arquero Olmedo | 2 | 2 | ||
| Lucy Perret | 2 | 2 | ||
| M. Money | 2 | 2 | ||
| Mª Carmen Bernard | 1 | 2 | 3 | |
| Mª Victoria Morozoba | 2 | 2 | ||
| Maite Diéguez García | 1 | 1 | ||
| Mara Santos García | 16 | 2 | 18 | |
| Margarita Hervés | 1 | 1 | 2 | |
| Margarita Suárez Rodríguez | 2 | 2 | ||
| Mari Cruz Cesteros Salvador | 1 | 1 | ||
| María Blanco Celdran | 1 | 1 | ||
| Maria de los Llanos Marín | 2 | 2 | ||
| Maria del Carmen Adell Argiles | 1 | 1 | ||
| María del Mar García | 1 | 1 | ||
| María del Pilar Villar Miranda | 1 | 1 | 2 | |
| María del Rosario Luis Pérez | 1 | 1 | ||
| María Isabel García Suárez | 2 | 1 | 3 | |
| Maria Luisa Osa | 1 | 1 | ||
| María Pérez Piñero | 4 | 4 | ||
| María Pilar Osa Baringo | 3 | 3 | ||
| María Victoria Pérez Piñeiro | 2 | 2 | ||
| Marina Abad Galzacorta | 1 | 1 | ||
| Marisol Martínez Leiza | 2 | 1 | 3 | |
| Mercedes Osa Baringo | 1 | 3 | 4 | |
| Michele Eray | 1 | 1 | ||
| Miriam Vega Manrique | 1 | 1 | ||
| Miriam Viña Rodríguez | 1 | 1 | ||
| Naiara Gómez Rodríguez | 7 | 7 | ||
| Nicola Mocke | 1 | 1 | ||
| Olatz Alkorta Agirregabiria | 2 | 2 | ||
| Olena Shaparenko | 1 | 1 | ||
| P. Ronshew | 1 | 1 | ||
| Paloma Cinto Humbria | 1 | 1 | ||
| Patricia Coco Rohde | 1 | 1 | ||
| Pilar Gallego | 1 | 1 | ||
| Raquel Carbajo Fernández | 2 | 2 | ||
| Rosine Renglet Roland | 1 | 1 | ||
| S. Freeman | 1 | 1 | ||
| Sebillán | 1 | 1 | ||
| Shirley Bain | 1 | 1 | ||
| Sue Harris | 1 | 1 | ||
| Susie Perrett | 1 | 1 | ||
| Tania Elizabeth Álvarez Yates | 3 | 3 | ||
| Tania Fernández García | 1 | 2 | 3 | |
| Tina Parsons | 1 | 1 | ||
| Victoria Morozaba | 1 | 1 | ||
| Wendy Claphan | 1 | 1 | ||
| Yaiza Novo Fernández | 1 | 1 | ||
| Zsuzsanna Giczy | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 59 | 114 | 173 | |
Recorridos:
- META DE TORAÑO Tramo del río entre los puentes de Arriondas y de Toraño (7 km), hasta 1982.
- META DE LLOVIO Tramo del río entre los puentes de Arriondas y del ferrocarril de Llovio (15 km), de 1983 hasta 1997.
- META DE RIBADESELLA Tramo del río entre los puentes de Arriondas y Ribadesella (20 km), desde 1998 hasta la hoy.
Fuente Wikipedia:
Descensos internacionales prueba femenina K-2
| Edición | Año | Ganadoras | País |
|---|---|---|---|
| XXIX | 1965 | Conchita Hernández - Mª Carmen Bernard | |
| XXX | 1966 | Conchita Hernández - Mª Carmen Bernard | |
| XXXI | 1967 | L. Bosher - A. Huskinson | |
| XXXII | 1968 | Desconocidas | — |
| XXXIII | 1969 | Mercedes Osa - Pilar Osa | |
| XXXIV | 1970 | Desconocidas | — |
| XXXV | 1971 | Margarita Hervés - Margarita Suárez | |
| XXXVI | 1972 | Maria Luisa Osa - Pilar Gallego | |
| XXXVII | 1973 | Mercedes Osa - Pilar Osa |
Descensos internacionales prueba femenina K-1
| Edición | Año | Ganadora | País |
|---|---|---|---|
| XXVIII | 1964 | Mª Carmen Bernard | |
| XXIX | 1965 | Sebillán | |
| XXX | 1966 | Christine Dufour | |
| XXXI | 1967 | Desconocida | — |
| XXXII | 1968 | Fity | |
| XXXIII | 1969 | G. Mally | |
| XXXIV | 1970 | Mª Carmen Adell | |
| XXXV | 1971 | P. Ronshew | |
| XXXVI | 1972 | Margarita Hervés | |
| XXXVII | 1973 | Maria de los Llanos Marín |
