DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA CAMPEONES EN HOMBRES C1 Y C2
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Revisión del 17:26 8 dic 2025 de CRONISTA1 (discusión | contribuciones)
| País | Palista | C1 | C2 | Suman |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Bertrand Hemonic | 1 | 1 | |
| España | Cándido Martín Fernando | 1 | 1 | |
| España | César Sánchez Suárez | 1 | 1 | |
| España | David Manuel Mosqueira Lendoiro | 3 | 3 | |
| España | Diego Suárez Díaz | 1 | 1 | |
| España | Francisco José Suárez | 1 | 1 | |
| España | Francisco Lázaro de la Cal | 1 | 1 | |
| Francia | Frederic Pinaton | 1 | 1 | |
| Francia | Hervé Maigrot | 1 | 1 | |
| España | Iñaki Vergara Alejos | 1 | 1 | |
| España | Joaquín Blanco Esteban | 2 | 2 | |
| España | José Carlos Veira de Sousa | 1 | 1 | |
| España | José M. Chamarro | 1 | 1 | |
| España | José M. Rodríguez Fernández | 2 | 2 | |
| España | José Manuel Chimeno Velasco | 2 | 2 | |
| España | José Manuel Pizarro Lausada | 2 | 3 | 5 |
| España | José Ramón Luelmo Villaseca | 2 | 2 | |
| España | Juan Luis Fernández Montoto | 1 | 1 | |
| España | Julián Serrano Martínez | 1 | 4 | 5 |
| España | Julio Santos García | 1 | 1 | |
| España | Manuel Antonio Campos García | 3 | 3 | |
| España | Pablo Millán Guillán | 1 | 1 | |
| España | Pablo Tenreiro Varela | 1 | 1 | |
| España | Roberto Rivas Hurtado | 2 | 1 | 3 |
| España | Vidal Medina Ceñal | 1 | 1 | |
| Suiza | Roger Tornare | 1 | 1 | |
| Suiza | Roger Tornere | 1 | 1 | |
| España | J. Ramón Alvarez | 1 | 1 | |
| España | José María Rodríguez | 1 | 1 | |
| Francia | Mayne | 1 | 1 | |
| España | Norberto Sánchez | 1 | 1 | |
| España | Santos Magaz Marcos | 1 | 2 | 3 |
| URSS | A. Balabanov | 1 | 1 | |
| España | Alejo Figueira Rodríguez | 1 | 1 | |
| España | Álvaro Mora Carrasco | 1 | 1 | |
| España | Alvaro Rodríguez Rica | 1 | 1 | |
| España | Amancio García González | 1 | 1 | |
| España | Beñat Arizmendi Amoriza | 1 | 1 | |
| España | Bienvenido Pérez da Costa | 1 | 1 | |
| España | Bienvenido Pérez Dacosta | 12 | 12 | |
| España | Cristian Rivademar Outeda | 1 | 1 | |
| España | Diego Romero Fraga | 1 | 1 | |
| España | Emiliano Alonso Granda | 1 | 1 | |
| España | Gustavo Rivero Hermo | 1 | 1 | |
| España | Ion Apezteguia Martiarena | 1 | 1 | |
| España | Ismael Pesado Isorna | 1 | 1 | |
| Estados Unidos | J. Mayory | 1 | 1 | |
| España | Jesús Gallego Morillo | 7 | 7 | |
| España | Jesús Vázquez González | 1 | 1 | |
| España | Josua Grijalbo Peñalver | 1 | 1 | |
| Francia | Julien Cuper | 1 | 1 | |
| España | Lander Rodríguez Crespo | 1 | 1 | |
| España | Luis Bernardo Merchán | 1 | 1 | |
| Estados Unidos | M. Fries | 1 | 1 | |
| España | Manuel Jesús Grana García | 4 | 4 | |
| Francia | Mathieu Lecendre | 1 | 1 | |
| España | Narciso Suarez | 1 | 1 | |
| España | Oscar Graña Blanco | 2 | 2 | |
| España | Pedro Areal Abreu | 10 | 10 | |
| España | Ramón Álvarez Díaz | 2 | 2 | |
| España | Rubén Paz Dobarro | 1 | 1 | |
| URSS | V. Dobrotvorsky | 1 | 1 | |
| Suiza | Raymond Pot | 1 | 1 | |
| Suiza | Roland Morattel | 1 | 1 | |
| España | Antonio Cabasés Pérez | 2 | 2 | |
| España | José Ramón Alvarez | 2 | 2 | |
| E.E.U.U. | Roland Muhlen | 1 | 1 | |
| E.E.U.U. | Streib | 1 | 1 | |
| España | Tomás Cuadrado Guerrero | 2 | 2 | |
| España | Víctor García | 1 | 1 | |
| Totales | 42 | 82 | 124 |
Si quieres, luego puedo hacer otra tabla agrupada por país (suma de todos los palistas de España, Francia, URSS, etc.).
ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Ver preferencias de cookies.